2020-05-14 15:33:45來(lái)源:七考培訓(xùn)網(wǎng)綜合
高考填報(bào)志愿時(shí),集美大學(xué)是幾本、到底是一本還是二本是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題。
1、集美大學(xué)是幾本?
首先,這一點(diǎn)希望大家清楚,教育部門(mén)并沒(méi)有說(shuō)集美大學(xué)是一本還是二本,集美大學(xué)是幾本只是民間說(shuō)法,到底是一本還是二本要根據(jù)所在省份招生批次確定(目前高考是按照省份招生,某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,通常說(shuō)該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,通常說(shuō)該大學(xué)是二本大學(xué),既有一批又有二批招生的,通常也認(rèn)為是二本大學(xué))。
集美大學(xué)在福建是第一批次招生,所以我們通常認(rèn)為集美大學(xué)是一本大學(xué)。
如果你不是福建考生,集美大學(xué)在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說(shuō)集美大學(xué)是二本大學(xué)。
以下是集美大學(xué)2019年全國(guó)各省錄取批次及分?jǐn)?shù)線,供大家參考,如有變動(dòng),以官方為準(zhǔn)。若沒(méi)有具體錄取批次,考生可根據(jù)自己所在省份的一本、二本批次分?jǐn)?shù)線來(lái)對(duì)比確定。
2、2019年
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 第一輪投檔分 | 備注 |
廣西 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 393 | |
山西 | 本科提前藝術(shù)體育(美術(shù)) | 藝術(shù)文 | 專(zhuān)220 | 線上生源全投,專(zhuān)業(yè)分出檔 |
山西 | 本科提前藝術(shù)體育(音樂(lè)) | 藝術(shù)文 | 專(zhuān)75.71 | 線上生源全投,專(zhuān)業(yè)分出檔 |
山西 | 本科提前藝術(shù)體育(舞蹈) | 藝術(shù)文 | 專(zhuān)65.03 | 線上生源全投,專(zhuān)業(yè)分出檔 |
甘肅 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 447 | |
上海 | 提前批航海類(lèi) | 綜合改革 | 407 | 線上生源全投 |
北京 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 434 | |
四川 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 465 | 線上生源全投 |
河北 | 提前批藝術(shù)(聲樂(lè)) | 藝術(shù)文理 | 專(zhuān)170 | 1:1投檔 |
河北 | 提前批藝術(shù)(器樂(lè)) | 藝術(shù)文理 | 專(zhuān)163 | 1:1投檔 |
河北 | 提前批藝術(shù)(舞蹈) | 藝術(shù)文理 | 專(zhuān)149 | 1:1投檔 |
河北 | 提前批藝術(shù)(美術(shù)) | 藝術(shù)文理 | 專(zhuān)180 | 線上生源全投 |
河南 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 457 | |
黑龍江 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 471 | |
安徽 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 473 | |
江蘇 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 334 | |
貴州 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 394 | |
江西 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 507 | |
山東 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 458 | 線上生源全投 |
吉林 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 473 | |
湖南 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 470 | |
福建 | 師范類(lèi)(面向全省) | 理工 | 515 | |
福建 | 師范類(lèi)(面向全?。?/span> | 文史 | 558 | |
廣東 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 456 | |
福建 | 師范類(lèi)(面向廈門(mén)) | 理工 | 512 | |
福建 | 師范類(lèi)(面向廈門(mén)) | 文史 | 551 | |
福建 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 448 | |
北京 | 藝術(shù)類(lèi) | 文史 | 524 | 1:1投檔 |
河南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 537 | |
河南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 文史 | 570 | |
云南 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 478 | |
江蘇 | 藝術(shù)類(lèi) | 不分文理 | 532 | 按該省綜合分1:1出檔 |
重慶 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 489 | |
海南 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 543 | |
天津 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 444 | |
陜西 | 藝術(shù)類(lèi) | 理工 | 251 | 專(zhuān)業(yè)同分,文化分最低365 |
廣西 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)文 | 530 | |
新疆 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)文 | 224 | 線上生源全投 |
甘肅 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)文 | 233 | 按該省綜合分1:1出檔 |
四川 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 文史 | 576 | |
四川 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 591 | |
重慶 | 藝術(shù)類(lèi) | 器樂(lè) | 237 | 按專(zhuān)業(yè)分1:1投檔 |
重慶 | 藝術(shù)類(lèi) | 聲樂(lè) | 241 | 按專(zhuān)業(yè)分1:1投檔 |
浙江 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 607 | 一段線 |
安徽 | 藝術(shù)類(lèi)-美術(shù) | 不分文理 | 省綜779 | 按該省綜合分1:1出檔,我校綜合分錄取 |
安徽 | 藝術(shù)類(lèi)-音樂(lè) | 不分文理 | 省綜740 | 按該省綜合分1:1出檔 |
湖北 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 459 | 平行1:1投檔,過(guò)濾體檢 |
遼寧 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 477 | |
云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 文史 | 594 | |
云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 553 | |
黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 505 | |
江西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 文史 | 570 | |
江西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 554 | |
浙江 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 538 | 二段線 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 493 | |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 文史 | 574 | |
河北 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 476 | |
河北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 573 | |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 文史 | 588 | |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 573 | |
福建 | 體育本科批 | 文史 | 593 | |
福建 | 體育本科批 | 理工 | 575 | |
內(nèi)蒙古 | 本一批 | 文史 | 555 | |
內(nèi)蒙古 | 本一批 | 理工 | 517 | |
重慶 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 文史 | 554 | |
重慶 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 530 | |
河南 | 藝術(shù)類(lèi)(器樂(lè)) | 文史 | 93 | 按專(zhuān)業(yè)分1:1.2投檔 |
河南 | 藝術(shù)類(lèi)(聲樂(lè)) | 文史 | 90 | 按專(zhuān)業(yè)分1:1.2投檔 |
河南 | 藝術(shù)類(lèi)(舞蹈) | 文史 | 93 | 按專(zhuān)業(yè)分1:1.2投檔 |
河南 | 藝術(shù)類(lèi)(美術(shù)類(lèi)) | 文史 | 583 | 按我校綜合分1:1.2出檔 |
廣東 | 藝術(shù)類(lèi)(音表) | 文史 | 506.99 | 按該省綜合分1:1出檔 |
廣東 | 藝術(shù)類(lèi)(美術(shù)類(lèi)) | 文史 | 518.99 | 按該省綜合分1:1出檔 |
福建 | 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)(文) | 565.2939 | |
福建 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 524.8565 | |
福建 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 546.4868 | |
福建 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 566.7911 | |
福建 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(理) | 234 | |
福建 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 239 | |
福建 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 550.6791 | |
福建 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 562.4382 | |
福建 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(閩臺(tái)) | 藝術(shù)(理) | 535.9767 | |
福建 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(閩臺(tái)) | 藝術(shù)(文) | 551.7331 | |
湖南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 510 | |
湖南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 文史 | 570 | |
廣東 | 本科批 | 文史 | 556 | |
廣東 | 本科批 | 理工 | 509 | |
山西 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 454 | |
北京 | 本科批 | 文史 | 540 | |
北京 | 本科批 | 理工 | 515 | |
山東 | 藝術(shù)類(lèi)(美術(shù)類(lèi)) | 藝術(shù)(文) | 596.63 | |
江蘇 | 本一批 | 文史 | 347 | |
江蘇 | 本一批 | 理工 | 354 | |
福建 | 農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 552 | |
福建 | 農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 510 | |
浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 595 | 一段線 |
天津 | 本科A批 | 文史 | 528 | |
天津 | 本科A批 | 理工 | 515 | |
云南 | 本一批 | 理工 | 545 | |
浙江 | 藝術(shù)類(lèi)(美術(shù)類(lèi)) | 藝術(shù)(文) | 578 | 按該省綜合分1:1出檔,按我校綜合分計(jì)算規(guī)則錄取 |
浙江 | 藝術(shù)類(lèi)(音樂(lè)類(lèi)) | 藝術(shù)(文) | 530 | 按該省綜合分1:1出檔 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 615 | |
海南 | 本科A批 | 文史 | 690 | |
河南 | 本一批 | 文史 | 574 | |
河南 | 本一批 | 理工 | 554 | |
江西 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(文) | 556.09995 | 按該省綜合分1:1出檔 |
福建 | 本一批 | 文史 | 562 | |
福建 | 本一批 | 理工 | 512 | |
福建 | 本一批(面向廈門(mén)) | 文史 | 550 | |
福建 | 本一批(面向廈門(mén)) | 理工 | 498 | |
福建 | 本一批(閩臺(tái)合作) | 理工 | 505 | |
四川 | 本一批 | 文史 | 581 | |
四川 | 本一批 | 理工 | 603 | |
四川 | 音樂(lè)表演 | 文史 | 328.80094 | 按該省專(zhuān)業(yè)分1:1出檔 |
四川 | 動(dòng)畫(huà) | 文史 | 268.01112 | 按該省專(zhuān)業(yè)分1:1出檔 |
四川 | 舞蹈表演 | 文史 | 356.20089 | 按該省專(zhuān)業(yè)分1:1出檔 |
河北 | 本一批 | 文史 | 601 | |
河北 | 本一批 | 理工 | 569 | |
江西 | 本一批 | 文史 | 593 | |
江西 | 本一批 | 理工 | 572 | |
貴州 | 本一批 | 文史 | 590 | |
貴州 | 本一批 | 理工 | 550 | |
上海 | 本科批 | 綜合改革 | 458 | 選考不限 |
上海 | 本科批 | 綜合改革 | 453 | 選考物理、化學(xué)、地理 |
上海 | 本科批 | 綜合改革 | 451 | 選考物理、化學(xué) |
上海 | 本科批 | 綜合改革 | 454 | 選考物理 |
安徽 | 本一批 | 文史 | 586 | |
安徽 | 本一批 | 理工 | 557 | |
遼寧 | 本科批 | 文史 | 591 | |
遼寧 | 本科批 | 理工 | 565 | |
甘肅 | 本一批 | 文史 | 559 | |
甘肅 | 本一批 | 理工 | 531 | |
湖北 | 美術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)文 | 632.400233 | 按該省綜合分1:1出檔,按我校綜合分專(zhuān)業(yè)錄取 |
湖北 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)文 | 247.000369 | 按專(zhuān)業(yè)分1:1出檔 |
四川 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 文史 | 540 | |
四川 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 546 | |
福建 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 文史 | 550 | 本一線上 |
福建 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 493 | 本一線上 |
廣西 | 本二批 | 理工 | 514 | |
廣西 | 本二批 | 文史 | 536 | |
山西 | 本一批 | 文史 | 550 | |
山西 | 本一批 | 理工 | 521 | |
寧夏 | 本二批 | 文史 | 545 | |
寧夏 | 本二批 | 理工 | 461 | |
江西 | 本二批 | 文史 | 569 | |
江西 | 本二批 | 理工 | 537 | |
福建 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 文史 | 539 | 本一線下 |
福建 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 477 | 本一線下 |
青海 | 本二批 | 文史 | 504 | |
青海 | 本二批 | 理工 | 419 | |
青海 | 本二批預(yù)科 | 文史 | 488 | |
青海 | 本二批預(yù)科 | 理工 | 408 | |
貴州 | 本二批 | 文史 | 555 | |
貴州 | 本二批 | 理工 | 469 | |
云南 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)文 | 197 | 按該省專(zhuān)業(yè)分出檔 |
湖南 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)文 | 271 | 按專(zhuān)業(yè)分1:1出檔 |
湖南 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)文 | 261 | 按專(zhuān)業(yè)分1:1出檔 |
湖南 | 美術(shù) | 藝術(shù)文 | 569.65 | 按我校綜合分1:1出檔 |
浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 587 | 二段線上 |
甘肅 | 本二批 | 文史 | 536 | |
甘肅 | 本二批 | 理工 | 482 | |
云南 | 本二批 | 文史 | 575 | |
云南 | 本二批 | 理工 | 536 | |
云南 | 本二批預(yù)科 | 文史 | 560 | |
云南 | 本二批預(yù)科 | 理工 | 525 | |
新疆 | 內(nèi)地班普通類(lèi) | 文史 | 495 | |
新疆 | 內(nèi)地班普通類(lèi) | 理工 | 496 | |
新疆 | 內(nèi)地班單列類(lèi) | 文史 | 436 | |
新疆 | 內(nèi)地班單列類(lèi) | 理工 | 424 | |
新疆 | 內(nèi)地班單列類(lèi)四年 | 文史 | 407 | |
新疆 | 內(nèi)地班單列類(lèi)四年 | 理工 | 388 | |
黑龍江 | 本二批 | 文史 | 528 | |
黑龍江 | 本二批 | 理工 | 493 | |
湖北 | 本二批 | 文史 | 556 | |
湖北 | 本二批 | 理工 | 510 | |
湖南 | 本二批 | 文史 | 566 | |
湖南 | 本二批 | 理工 | 509 | |
重慶 | 本二批 | 文史 | 549 | |
重慶 | 本二批 | 理工 | 521 | |
重慶 | 本二批(定向) | 文史 | 539 | |
重慶 | 本二批(定向) | 理工 | 517 | |
陜西 | 本二批 | 文史 | 527 | |
陜西 | 本二批 | 理工 | 478 | |
新疆 | 本二批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)含南疆) | 文史 | 508 | |
新疆 | 本二批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)含南疆) | 理工 | 446 | |
新疆 | 本二批(定向昌吉) | 文史 | 519 | |
新疆 | 本二批(定向昌吉) | 理工 | 476 |
集美大學(xué)是985和211嗎?
集美大學(xué)不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。相信看完以上信息,集美大學(xué)是幾本您已經(jīng)心里有數(shù)了,估計(jì)您還想知道集美大學(xué)是985和211嗎?以下是福建985大學(xué)和211大學(xué)名單:
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校類(lèi)型 |
1 | 廈門(mén)大學(xué) | 綜合 |
2、福建211大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校類(lèi)型 |
1 | 廈門(mén)大學(xué) | 綜合 |
2 | 福州大學(xué) | 理工 |
一級(jí)建造師 二級(jí)建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價(jià)工程師 環(huán)評(píng)師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運(yùn)檢測(cè) 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級(jí)注冊(cè)建筑師 二級(jí)注冊(cè)建筑師 注冊(cè)電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價(jià)師 EPC工程總承包 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國(guó)英語(yǔ) 考研英語(yǔ) 英語(yǔ)四六級(jí) 商務(wù)英語(yǔ) 青少兒英語(yǔ) IB英語(yǔ) 劍橋英語(yǔ) 職場(chǎng)英語(yǔ) 提升英語(yǔ) AEAS 英語(yǔ)口語(yǔ) 出國(guó)英語(yǔ) 初高中英語(yǔ) 學(xué)生英語(yǔ) 成人英語(yǔ) 公共英語(yǔ) 詞庫(kù) 經(jīng)濟(jì)師 初級(jí)會(huì)計(jì)師 中級(jí)會(huì)計(jì)師 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn) 稅務(wù)師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計(jì)師 FRM 高級(jí)會(huì)計(jì)師 稅務(wù)師 期貨從業(yè) CQF 真賬實(shí)操技能 葡萄牙語(yǔ) 日語(yǔ) 德語(yǔ) 法語(yǔ) 韓語(yǔ) 西班牙 意大利 高考小語(yǔ)種 粵語(yǔ) 泰語(yǔ) 俄語(yǔ) 阿拉伯語(yǔ) 電商視覺(jué)設(shè)計(jì) 影視后期 剪輯包裝 游戲設(shè)計(jì) 游戲程序 UI設(shè)計(jì) 室內(nèi)設(shè)計(jì) UXD全鏈路 平面設(shè)計(jì) CAD設(shè)計(jì)制圖 商業(yè)空間設(shè)計(jì)