2022-12-31 19:18:40來源:魔方格
最近這段時間總有小伙伴問小編2021太原師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(太原師范學(xué)院)是什么,小編為此在網(wǎng)上搜尋了一些有關(guān)于2021太原師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(太原師范學(xué)院)的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
【資料圖】
高考填報志愿時,2021太原師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為大家整理的太原師范學(xué)院2019-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。太原師范學(xué)院2021年山西省分批次分科類分專業(yè)錄取統(tǒng)計
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
書法學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 提前批 | 86.88 | 80.04 | |
音樂學(xué)(聲樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 85.85 | 81.8 | |
音樂學(xué)(鋼琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 87.32 | 74.13 | |
音樂學(xué)(手風(fēng)琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 83.3 | 83.03 | |
音樂學(xué)(小提琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 84.79 | 79.55 | |
音樂學(xué)(大提琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 84.72 | 78.34 | |
音樂學(xué)(單簧管) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 88.4 | 88.4 | |
音樂學(xué)(長笛) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 83.54 | 83.54 | |
音樂學(xué)(長號) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 81.26 | 81.26 | |
音樂學(xué)(圓號) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 79.55 | 79.55 | |
音樂學(xué)(小號) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 79.83 | 79.83 | |
音樂學(xué)(揚琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 78.94 | 78.94 | |
音樂學(xué)(二胡) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 82.24 | 81.07 | |
音樂學(xué)(琵琶) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 81.67 | 74.96 | |
音樂學(xué)(竹笛) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 84.99 | 84.99 | |
音樂學(xué)(笙) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 83.9 | 83.9 | |
音樂學(xué)(古箏) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 89.22 | 89.22 | |
音樂學(xué)(阮) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 83.29 | 74.58 | |
音樂學(xué)(打擊樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 83.71 | 81.19 | |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 87.35 | 80.26 | |
音樂表演(聲樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 B | 85.28 | 79.42 | |
音樂表演(揚琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 B | 78.93 | 78.93 | |
音樂表演(二胡) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 B | 75.87 | 75.87 | |
音樂表演(琵琶) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 B | 82.01 | 82.01 | |
音樂表演(手風(fēng)琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 B | 78.09 | 78.09 | |
音樂表演(小號) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 B | 77.88 | 77.88 | |
美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 B | 247 | 221.2 | |
動畫 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 B | 233 | 221 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 B | 241 | 222.4 | |
環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 B | 241.4 | 219.8 | |
舞蹈學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 B | 70.67 | 66.5 | |
舞蹈編導(dǎo) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 B | 70.17 | 66.87 | |
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 二 A | 71.36 | 58.82 | |
體育教育(文) | 本科 | 四年 | 體文 | 二 A | 92.7 | 87.3 | |
社會體育指導(dǎo)與管理(文) | 本科 | 四年 | 體文 | 二 A | 93 | 86.6 | |
體育教育(理) | 本科 | 四年 | 體理 | 二 A | 95.2 | 86.7 | |
社會體育指導(dǎo)與管理(理) | 本科 | 四年 | 體理 | 二 A | 87.5 | 86.3 | |
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 二 A | 73.17 | 70.13 | |
戲劇影視文學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 二 A | 406 | 329 | |
經(jīng)濟學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 528 | 515 | |
信用管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 516 | 508 | |
法學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 530 | 520 | |
政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 526 | 512 | |
家政學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 536 | 495 | |
思想政治教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 532 | 516 | |
教育學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 531 | 513 | |
人文教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 524 | 508 | |
學(xué)前教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 525 | 508 | |
小學(xué)教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 526 | 515 | |
漢語言文學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 535 | 526 | |
英語 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 539 | 525 | |
翻譯 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 525 | 518 | |
廣播電視學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 523 | 508 | |
歷史學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 533 | 513 | |
文物與博物館學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 530 | 508 | |
地理科學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 531 | 512 | |
自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 522 | 508 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 525 | 510 | |
財務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 532 | 517 | |
土地資源管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 519 | 508 | |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 533 | 500 | |
經(jīng)濟學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 490 | 466 | |
信用管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 467 | 463 | |
法學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 481 | 474 | |
家政學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 478 | 444 | |
科學(xué)教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 483 | 463 | |
學(xué)前教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 476 | 465 | |
小學(xué)教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 491 | 477 | |
英語 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 515 | 491 | |
翻譯 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 495 | 478 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 516 | 482 | |
信息與計算科學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 482 | 471 | |
物理學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 488 | 467 | |
化學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 516 | 473 | |
應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 478 | 465 | |
地理科學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 487 | 472 | |
自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 469 | 463 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 474 | 463 | |
生物科學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 502 | 470 | |
生物技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 469 | 463 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 476 | 465 | |
應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 479 | 463 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 495 | 464 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 481 | 469 | |
財務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 482 | 472 | |
土地資源管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 474 | 463 | |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 481 | 451 |
太原師范學(xué)院2021年各省錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計
?。ㄊ小^(qū)) | 批次 | 文史(歷史)類 | 理工(物理)類 | 不分文理 | |||||||||
人數(shù) | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 人數(shù) | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 人數(shù) | 控制線 | 最高分 | 最低分 | ||
內(nèi)蒙古 | 二本 | 27 | 392 | 508 | 462 | 32 | 301 | 470 | 376 | ||||
黑龍江 | 二本 | 10 | 354 | 482 | 472 | 10 | 280 | 455 | 443 | ||||
吉林 | 二本 | 12 | 335 | 507 | 485 | 13 | 305 | 479 | 471 | ||||
遼寧 | 本科批 | 10 | 456 | 563 | 542 | 10 | 336 | 549 | 525 | ||||
山西 | 二本 | 1428 | 458 | 539 | 508 | 2040 | 410 | 516 | 463 | ||||
河北 | 本科批 | 40 | 454 | 551 | 527 | 48 | 412 | 539 | 499 | ||||
天津 | 本科批 | 34 | 463 | 599 | 568 | ||||||||
山東 | 本科批 | 87 | 444 | 525 | 496 | ||||||||
河南 | 二本 | 22 | 466 | 559 | 549 | 22 | 400 | 521 | 510 | ||||
陜西 | 二本 | 20 | 406 | 495 | 482 | 20 | 341 | 448 | 434 | ||||
寧夏 | 二本 | 20 | 430 | 511 | 500 | 21 | 345 | 431 | 409 | ||||
甘肅 | 二本 | 26 | 432 | 508 | 495 | 26 | 336 | 438 | 424 | ||||
青海 | 一段 | 12 | 405 | 457 | 437 | 12 | 330 | 448 | 390 | ||||
新疆 | 二本 | 2 | 350 | 456 | 455 | 3 | 302 | 401 | 395 | ||||
四川 | 二本 | 14 | 474 | 537 | 530 | 15 | 430 | 520 | 501 | ||||
重慶 | 本科批 | 10 | 456 | 556 | 531 | 10 | 446 | 552 | 526 | ||||
云南 | 二本 | 27 | 500 | 570 | 552 | 26 | 435 | 530 | 495 | ||||
貴州 | 二本 | 15 | 479 | 546 | 537 | 15 | 367 | 469 | 441 | ||||
廣西 | 二本 | 13 | 413 | 512 | 504 | 12 | 348 | 469 | 453 | ||||
湖北 | 本科批 | 12 | 463 | 561 | 541 | 13 | 397 | 502 | 490 | ||||
湖南 | 本科批 | 16 | 466 | 530 | 519 | 20 | 434 | 526 | 498 | ||||
江西 | 二本 | 20 | 496 | 559 | 552 | 23 | 443 | 520 | 497 | ||||
安徽 | 二本 | 15 | 519 | 569 | 558 | 15 | 415 | 493 | 484 | ||||
江蘇 | 本科批 | 24 | 476 | 539 | 523 | 31 | 417 | 528 | 465 | ||||
浙江 | 本科批 | 32 | 495 | 580 | 545 | ||||||||
福建 | 本科批 | 20 | 467 | 534 | 514 | 20 | 423 | 532 | 490 | ||||
海南 | 本科 A 批 | 55 | 466 | 611 | 552 |
太原師范學(xué)院2020年普通類本科二批A類錄取分?jǐn)?shù)線【山西】
生源省份 | 批次 | 招生專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
山西 | 本科二批A | 經(jīng)濟學(xué) | 525 | 515 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 信用管理 | 523 | 511 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 法學(xué) | 530 | 519 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 政治學(xué)與行政學(xué) | 527 | 511 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 家政學(xué) | 515 | 511 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 思想政治教育 | 528 | 513 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 教育學(xué) | 520 | 513 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 人文教育 | 519 | 511 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 學(xué)前教育 | 522 | 511 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 小學(xué)教育 | 521 | 514 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 漢語言文學(xué) | 534 | 521 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 英語 | 538 | 521 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 翻譯 | 521 | 518 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 廣播電視學(xué) | 520 | 510 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 歷史學(xué) | 529 | 513 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 文物與博物館學(xué) | 519 | 511 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 地理科學(xué) | 528 | 513 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 自然地理與資源環(huán)境 | 519 | 511 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 523 | 512 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 財務(wù)管理 | 530 | 517 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 土地資源管理 | 516 | 510 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 旅游管理 | 515 | 511 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 經(jīng)濟學(xué) | 508 | 495 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 信用管理 | 499 | 492 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 法學(xué) | 524 | 499 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 家政學(xué) | 501 | 501 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 科學(xué)教育 | 506 | 491 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 學(xué)前教育 | 507 | 493 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 小學(xué)教育 | 516 | 501 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 英語 | 535 | 517 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 翻譯 | 516 | 510 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 539 | 509 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 信息與計算科學(xué) | 512 | 496 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 物理學(xué) | 517 | 495 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 化學(xué) | 538 | 499 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 應(yīng)用化學(xué) | 518 | 491 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 地理科學(xué) | 520 | 495 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 自然地理與資源環(huán)境 | 514 | 492 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 498 | 491 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 生物科學(xué) | 531 | 494 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 生物技術(shù) | 500 | 491 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 應(yīng)用心理學(xué) | 512 | 493 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 505 | 491 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 511 | 493 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 512 | 496 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 財務(wù)管理 | 512 | 499 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 土地資源管理 | 497 | 491 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 旅游管理 | 495 | 491 | 理工類 |
太原師范學(xué)院2020年藝術(shù)體育類第二批本科A類錄取分?jǐn)?shù)線【山西】
生源省份 | 批次 | 招生類別 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 第二批本科A類 | 體育教育(文) | 94.5 | 84.9 |
山西 | 第二批本科A類 | 社會體育指導(dǎo)與管理(文) | 89.8 | 84.1 |
山西 | 第二批本科A類 | 體育教育(理) | 91.9 | 84.1 |
山西 | 第二批本科A類 | 社會體育指導(dǎo)與管理(理) | 85.6 | 80.1 |
山西 | 第二批本科A類 | 舞蹈表演 | 72.4 | 69.5 |
山西 | 第二批本科A類 | 戲劇影視文學(xué) | 465 | 397 |
生源省份 | 批次 | 招生類別 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
山西 | 第一批本科B類 | 音樂表演(聲樂) | 87.16 | 82.82 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 音樂表演(鋼琴) | 86.28 | 76.41 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 音樂表演(小提琴) | 82.17 | 82.17 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 音樂表演(大提琴) | 85.87 | 85.87 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 音樂表演(長笛) | 83 | 83 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 音樂表演(長號) | 78.49 | 78.49 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 音樂表演(揚琴) | 79.26 | 77.43 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 音樂表演(二胡) | 85.11 | 83.4 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 音樂表演(琵琶) | 77.73 | 77.73 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 音樂表演(打擊樂) | 81.06 | 81.06 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 美術(shù)學(xué) | 237 | 223.33 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 動畫 | 234 | 223 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 244.66 | 223.99 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 環(huán)境設(shè)計 | 235.67 | 223 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 舞蹈學(xué) | 72.23 | 66.8 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 舞蹈編導(dǎo) | 73.73 | 65.83 | 一志愿 |
生源省份 | 批次 | 招生類別 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
山西 | 第一批A類 | 音樂學(xué)(聲樂) | 90.08 | 83.8 | 一志愿 |
山西 | 第一批A類 | 音樂學(xué)(鋼琴) | 88.87 | 80.98 | 一志愿 |
山西 | 第一批A類 | 音樂學(xué)(手風(fēng)琴) | 87.29 | 83.98 | 一志愿 |
山西 | 第一批A類 | 音樂學(xué)(小提琴) | 85.14 | 83.95 | 一志愿 |
山西 | 第一批A類 | 音樂學(xué)(大提琴) | 82.52 | 82.52 | 一志愿 |
山西 | 第一批A類 | 音樂學(xué)(單簧管) | 80.38 | 80.18 | 一志愿 |
山西 | 第一批A類 | 音樂學(xué)(長笛) | 88.87 | 85.88 | 一志愿 |
山西 | 第一批A類 | 音樂學(xué)(長號) | 82.96 | 80.27 | 一志愿 |
山西 | 第一批A類 | 音樂學(xué)(圓號) | 81.83 | 80.78 | 一志愿 |
山西 | 第一批A類 | 音樂學(xué)(小號) | 82.91 | 75.29 | 一志愿 |
山西 | 第一批A類 | 音樂學(xué)(揚琴) | 83.65 | 79.64 | 一志愿 |
山西 | 第一批A類 | 音樂學(xué)(二胡) | 85.88 | 85.6 | 一志愿 |
山西 | 第一批A類 | 音樂學(xué)(琵琶) | 85.46 | 82.38 | 一志愿 |
山西 | 第一批A類 | 音樂學(xué)(竹笛) | 87.04 | 84.24 | 一志愿 |
山西 | 第一批A類 | 音樂學(xué)(笙) | 86.03 | 82.77 | 一志愿 |
山西 | 第一批A類 | 音樂學(xué)(古箏) | 87.71 | 87.69 | 一志愿 |
山西 | 第一批A類 | 音樂學(xué)(阮) | 83.23 | 83.23 | 一志愿 |
山西 | 第一批A類 | 音樂學(xué)(打擊樂) | 82.13 | 81.24 | 一志愿 |
山西 | 第一批A類 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 87.66 | 82.98 | 一志愿 |
太原師范學(xué)院2020年藝術(shù)類提前批錄取分?jǐn)?shù)線【山西】
生源省份 | 批次 | 招生類別 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 提前藝術(shù)體育本科 | 藝術(shù)類(書法學(xué)) | 86.46 | 76.6 |
2019年太原師范學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表(山西) | |||||||
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 科類 | 批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 |
經(jīng)濟學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 524 | 514 |
信用管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 529 | 513 |
法學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 527 | 516 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 525 | 513 |
思想政治教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 525 | 513 |
教育學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 524 | 513 |
人文教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 541 | 513 |
學(xué)前教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 522 | 513 |
小學(xué)教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 528 | 513 |
漢語言文學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 540 | 521 |
英語 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 535 | 521 |
翻譯 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 522 | 515 |
廣播電視學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 521 | 513 |
歷史學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 530 | 513 |
文物與博物館學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 536 | 513 |
地理科學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 531 | 513 |
自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 520 | 513 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 524 | 513 |
財務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 527 | 516 |
土地資源管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 520 | 513 |
城市管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 521 | 513 |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 518 | 513 |
經(jīng)濟學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 484 | 462 |
信用管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 470 | 461 |
法學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 492 | 464 |
科學(xué)教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 484 | 459 |
學(xué)前教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 486 | 460 |
小學(xué)教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 481 | 463 |
英語 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 509 | 484 |
翻譯 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 491 | 467 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 504 | 473 |
信息與計算科學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 479 | 460 |
物理學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 504 | 459 |
化學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 502 | 459 |
應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 481 | 460 |
地理科學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 494 | 459 |
自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 481 | 461 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 483 | 460 |
生物科學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 484 | 459 |
生物技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 482 | 459 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 482 | 459 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 485 | 460 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 479 | 459 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 484 | 463 |
財務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 483 | 466 |
土地資源管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 481 | 460 |
城市管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 472 | 460 |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 468 | 460 |
體育教育 | 本科 | 四年 | 體理 | 二A | 山西省 | 89.6 | 84 |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 本科 | 四年 | 體理 | 二A | 山西省 | 86.8 | 82 |
體育教育 | 本科 | 四年 | 體文 | 二A | 山西省 | 91.8 | 83.5 |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 本科 | 四年 | 體文 | 二A | 山西省 | 87.4 | 81.6 |
音樂學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 89.87 | 76.15 |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一A | 山西省 | 87.17 | 82.24 |
音樂表演 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 86.76 | 78.23 |
舞蹈編導(dǎo) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 74.07 | 69.73 |
舞蹈學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 71.9 | 68.43 |
動畫 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 234.67 | 222.33 |
美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 251.34 | 224.67 |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 243.67 | 224.67 |
環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 244 | 224 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一B | 山西省 | 239.66 | 222.67 |
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 二A | 山西省 | 71.73 | 69.63 |
戲劇影視文學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 二A | 山西省 | 463 | 369 |
書法學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 提前批 | 山西省 | 84.16 | 76.24 |
太原師范學(xué)院2019年各省錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(文史理工類)
省份(市、區(qū)) | 批次 | 文史類 | 理工類 | ||||||
人數(shù) | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 人數(shù) | 控制線 | 最高分 | 最低分 | ||
內(nèi)蒙古 | 二本 | 30 | 436 | 532 | 486 | 30 | 352 | 508 | 389 |
黑龍江 | 二本 | 15 | 424 | 502 | 460 | 15 | 372 | 503 | 477 |
吉林 | 二本 | 12 | 372 | 524 | 492 | 12 | 350 | 525 | 507 |
遼寧 | 本科批 | 14 | 482 | 557 | 547 | 15 | 369 | 549 | 515 |
山西 | 二本 | 1260 | 481 | 541 | 513 | 2000 | 432 | 509 | 459 |
河北 | 二本 | 40 | 461 | 552 | 544 | 48 | 379 | 523 | 502 |
天津 | 本科批 | 14 | 428 | 533 | 490 | 16 | 400 | 560 | 538 |
山東 | 本科批 | 45 | 503 | 550 | 532 | 52 | 443 | 507 | 489 |
河南 | 二本 | 26 | 447 | 535 | 525 | 30 | 385 | 507 | 465 |
陜西 | 二本 | 15 | 400 | 514 | 509 | 20 | 363 | 468 | 463 |
寧夏 | 二本 | 18 | 455 | 548 | 528 | 23 | 381 | 464 | 440 |
甘肅 | 二本 | 25 | 400 | 526 | 512 | 28 | 366 | 470 | 459 |
青海 | 二本 | 12 | 444 | 483 | 468 | 12 | 376 | 422 | 400 |
