2023-01-05 14:24:41來(lái)源:魔方格
在生活中,很多人都不知道2021南華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(南華大學(xué)簡(jiǎn)介)是什么意思,其實(shí)他的意思是非常簡(jiǎn)單的,下面就是小編搜索到的2021南華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(南華大學(xué)簡(jiǎn)介)相關(guān)的一些知識(shí),我們一起來(lái)學(xué)習(xí)下吧!
(資料圖)
高考填報(bào)志愿時(shí),2021南華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,為大家整理的南華大學(xué)2018-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 化工與制藥類 | 576 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 土木類 | 571 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 護(hù)理學(xué) | 571 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 機(jī)械類 | 564 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 安全工程(含卓越工程師班) | 561 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 礦業(yè)類 | 559 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 材料類 | 559 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 能源與動(dòng)力工程 | 556 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 城市地下空間工程 | 552 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 風(fēng)景園林 | 550 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 資源勘查工程 | 549 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 核工程類 | 575 | 543 | 44478 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 565 | 543 | 44478 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 566 | 545 | 42980 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 563 | 545 | 42980 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 工商管理類 | 563 | 546 | 42199 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 建筑類 | 553 | 546 | 42199 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 電子商務(wù) | 551 | 546 | 42199 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 物流工程 | 550 | 547 | 41510 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 573 | 548 | 40690 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 自動(dòng)化類 | 563 | 548 | 40690 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 人工智能 | 567 | 550 | 39282 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 計(jì)算機(jī)類 | 576 | 551 | 38553 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 電子信息類 | 573 | 551 | 38553 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 559 | 552 | 37853 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 567 | 553 | 37165 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 藥學(xué) | 566 | 553 | 37165 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 564 | 553 | 37165 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 563 | 553 | 37165 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 576 | 555 | 35739 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 法學(xué) | 573 | 557 | 34377 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 生物技術(shù) | 573 | 559 | 33087 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 核物理 | 577 | 563 | 30513 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 577 | 565 | 29281 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 核物理(拔尖創(chuàng)新班) | 595 | 568 | 27474 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 藥學(xué)(拔尖創(chuàng)新班) | 575 | 568 | 27474 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 598 | 577 | 22368 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 602 | 585 | 18333 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學(xué)(卓越醫(yī)生班) | 619 | 593 | 14727 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科普通批 | 建筑類 | 564 | 541 | 13864 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科普通批 | 護(hù)理學(xué) | 557 | 541 | 13864 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科普通批 | 工商管理類 | 556 | 541 | 13864 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科普通批 | 風(fēng)景園林 | 554 | 541 | 13864 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科普通批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 567 | 542 | 13491 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科普通批 | 電子商務(wù) | 550 | 542 | 13491 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科普通批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 554 | 543 | 13121 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科普通批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 564 | 548 | 11469 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科普通批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 557 | 550 | 10813 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科普通批 | 法學(xué) | 571 | 557 | 8731 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 土木類 | 571 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 礦業(yè)類 | 552 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 材料類 | 542 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 化工與制藥類 | 538 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 城市地下空間工程 | 532 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 環(huán)境工程 | 540 | 516 | 66981 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 機(jī)械類 | 569 | 517 | 66112 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物流工程 | 547 | 519 | 64234 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 安全工程(含卓越工程師班) | 556 | 520 | 63321 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 554 | 529 | 55631 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 建筑類 | 546 | 529 | 55631 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 能源與動(dòng)力工程 | 554 | 532 | 53174 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 藥學(xué) | 554 | 532 | 53174 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 電子信息類 | 557 | 534 | 51542 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 計(jì)算機(jī)類 | 568 | 536 | 49937 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 自動(dòng)化類 | 553 | 536 | 49937 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 核工程類 | 551 | 538 | 48346 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 566 | 540 | 46824 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 569 | 541 | 45987 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 545 | 537 | 15391 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 護(hù)理學(xué) | 542 | 537 | 15391 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 554 | 540 | 14270 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 法學(xué) | 542 | 541 | 13864 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 城市地下空間工程 | 560 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 資源勘查工程 | 552 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 土木類 | 551 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 化工與制藥類 | 547 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 礦業(yè)類 | 546 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 材料類 | 546 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 環(huán)境工程 | 543 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 安全工程(含卓越工程師班) | 555 | 536 | 49937 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 機(jī)械類 | 554 | 536 | 49937 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 物流工程 | 545 | 539 | 47607 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 建筑類 | 552 | 541 | 45987 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 核工程類 | 578 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 自動(dòng)化類 | 551 | 543 | 44478 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 電子信息類 | 558 | 544 | 43714 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 567 | 546 | 42199 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 566 | 547 | 41510 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 藥學(xué) | 562 | 547 | 41510 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 計(jì)算機(jī)類 | 566 | 549 | 39993 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 566 | 552 | 37853 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 574 | 557 | 34377 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 577 | 558 | 33731 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 地方專項(xiàng) | 工商管理類 | 550 | 543 | 13121 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 地方專項(xiàng) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 549 | 543 | 13121 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 地方專項(xiàng) | 護(hù)理學(xué) | 553 | 545 | 12483 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 地方專項(xiàng) | 法學(xué) | 556 | 549 | 11132 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 地方專項(xiàng) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 554 | 552 | 10185 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科提前批免費(fèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 586 | 444 | 131474 |
如需查詢其他省市錄取情況,請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:http://zsw.usc.edu.cn/static/front/usc/basic/html_web/lnfs.html
省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 材料類 | 579 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 機(jī)械類 | 579 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 土木類 | 578 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 能源與動(dòng)力工程 | 576 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 化工與制藥類 | 575 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 574 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 護(hù)理學(xué) | 573 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 建筑類 | 572 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 572 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 電子商務(wù) | 569 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 環(huán)境工程 | 568 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 礦業(yè)類 | 566 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 物流工程 | 564 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 561 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 資源勘查工程 | 566 | 557 | 37147 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 城市地下空間工程 | 579 | 558 | 36569 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 工商管理類 | 577 | 558 | 36569 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 573 | 558 | 36569 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 風(fēng)景園林 | 570 | 558 | 36569 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 574 | 559 | 35979 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 自動(dòng)化 | 579 | 560 | 35399 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 安全工程(含卓越工程師班) | 573 | 560 | 35399 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 571 | 561 | 34777 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 人工智能 | 579 | 562 | 34179 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 573 | 562 | 34179 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 計(jì)算機(jī)類 | 581 | 564 | 33001 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 572 | 564 | 33001 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 578 | 565 | 32449 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 核工程類 | 595 | 566 | 31891 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 生物技術(shù) | 576 | 567 | 31327 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 藥學(xué) | 579 | 568 | 30780 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 核物理 | 576 | 570 | 29750 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 579 | 571 | 29254 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 電子信息類 | 577 | 572 | 28715 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 579 | 575 | 27144 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 核物理(拔尖創(chuàng)新班) | 593 | 577 | 26116 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 579 | 577 | 26116 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 623 | 580 | 24584 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 598 | 585 | 22165 |
湖南 | 文史 | 普通類一批 | 護(hù)理學(xué) | 586 | 566 | 12922 |
湖南 | 文史 | 普通類一批 | 工商管理類 | 583 | 566 | 12922 |
湖南 | 文史 | 普通類一批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 582 | 567 | 12561 |
湖南 | 文史 | 普通類一批 | 法學(xué) | 584 | 570 | 11505 |
湖南 | 文史 | 普通類一批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 582 | 571 | 11159 |
湖南 | 文史 | 普通類一批 | 電子商務(wù) | 576 | 571 | 11159 |
湖南 | 文史 | 普通類一批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 586 | 572 | 10809 |
湖南 | 文史 | 普通類一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 580 | 577 | 9323 |
湖南 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 礦業(yè)類 | 591 | 534 | 52574 |
湖南 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 材料類 | 571 | 534 | 52574 |
湖南 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 安全工程(含卓越工程師班) | 549 | 534 | 52574 |
湖南 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 環(huán)境工程 | 547 | 534 | 52574 |
湖南 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 能源與動(dòng)力工程 | 545 | 534 | 52574 |
湖南 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 化工與制藥類 | 543 | 534 | 52574 |
湖南 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 土木類 | 569 | 535 | 51823 |
湖南 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 機(jī)械類 | 557 | 535 | 51823 |
湖南 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物流工程 | 547 | 536 | 51089 |
湖南 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 542 | 536 | 51089 |
湖南 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 城市地下空間工程 | 544 | 537 | 50431 |
湖南 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 建筑類 | 547 | 538 | 49712 |
湖南 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 電子信息類 | 563 | 541 | 47566 |
湖南 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 568 | 543 | 46224 |
湖南 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 565 | 544 | 45520 |
湖南 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 計(jì)算機(jī)類 | 575 | 545 | 44851 |
湖南 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 575 | 546 | 44211 |
湖南 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 藥學(xué) | 569 | 546 | 44211 |
湖南 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 核工程類 | 573 | 548 | 42878 |
湖南 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 582 | 554 | 39022 |
湖南 | 文史 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 579 | 567 | 12561 |
湖南 | 文史 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 護(hù)理學(xué) | 571 | 567 | 12561 |
湖南 | 文史 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 577 | 570 | 11505 |
湖南 | 文史 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 法學(xué) | 574 | 572 | 10809 |
湖南 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 材料類 | 575 | 539 | 48995 |
湖南 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 建筑類 | 552 | 539 | 48995 |
湖南 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 安全工程(含卓越工程師班) | 551 | 539 | 48995 |
湖南 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 資源勘查工程 | 550 | 539 | 48995 |
湖南 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 物流工程 | 548 | 539 | 48995 |
湖南 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 環(huán)境工程 | 546 | 539 | 48995 |
湖南 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 化工與制藥類 | 556 | 540 | 48279 |
湖南 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 土木類 | 553 | 540 | 48279 |
湖南 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 城市地下空間工程 | 546 | 540 | 48279 |
湖南 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 558 | 541 | 47566 |
湖南 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 機(jī)械類 | 552 | 541 | 47566 |
湖南 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 礦業(yè)類 | 547 | 541 | 47566 |
湖南 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 電子信息類 | 558 | 544 | 45520 |
湖南 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 自動(dòng)化 | 554 | 545 | 44851 |
湖南 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 573 | 547 | 43503 |
湖南 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 藥學(xué) | 570 | 548 | 42878 |
湖南 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 566 | 548 | 42878 |
湖南 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 557 | 548 | 42878 |
湖南 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 計(jì)算機(jī)類 | 574 | 550 | 41553 |
湖南 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 核工程類 | 563 | 552 | 40271 |
湖南 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 572 | 555 | 38386 |
湖南 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 571 | 559 | 35979 |
湖南 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 口腔醫(yī)學(xué) | 579 | 577 | 26116 |
湖南 | 文史 | 地方專項(xiàng) | 工商管理類 | 575 | 565 | 13301 |
湖南 | 文史 | 地方專項(xiàng) | 護(hù)理學(xué) | 574 | 565 | 13301 |
湖南 | 文史 | 地方專項(xiàng) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 571 | 565 | 13301 |
湖南 | 文史 | 地方專項(xiàng) | 法學(xué) | 571 | 566 | 12922 |
湖南 | 文史 | 地方專項(xiàng) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 573 | 567 | 12561 |
湖南 | 理工 | 本科提前批免費(fèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 590 | 498 | 81542 |
2019年南華大學(xué)普通類招生各省錄取情況 | ||||||||||||
省市 | 類別 | 批次 | 文史類 | 理工科 | ||||||||
計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | |||
北京 | 普通類 | 二批 | 2 | 2 | 480 | 511 | 507 | 4 | 4 | 423 | 525 | 491 |
天津 | 普通類 | 一批 | 4 | 4 | 428 | 504 | 493 | 25 | 25 | 400 | 505.1 | 475.1 |
河北 | 普通類 | 一批 | 9 | 9 | 549 | 583 | 578 | 119 | 119 | 502 | 575 | 552 |
山西 | 普通類 | 一批 | 7 | 7 | 542 | 544 | 542 | 29 | 29 | 507 | 527 | 510 |
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 一批 | 7 | 8 | 532 | 565 | 551 | 123 | 126 | 477 | 591 | 508 |
遼寧 | 普通類 | 一批 | 9 | 9 | 482 | 558 | 547 | 56 | 56 | 369 | 568 | 510 |
吉林 | 普通類 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 28 | 13 | 530 | 547 | 530 |
普通類 | 二批 | 6 | 6 | 6372 | 522 | 498 | 32 | 47 | 350 | 559 | 445 | |
黑龍江 | 普通類 | 一批 | 4 | 4 | 500 | 542.11 | 539.11 | 30 | 30 | 477 | 564.12 | 542.1 |
普通類 | 二批 | 5 | 5 | 424 | 498.11 | 479.11 | 24 | 24 | 372 | 503.11 | 479 | |
上海 | 普通類 | 文理綜合 | 15 | 15 | 403 | 443 | 432 | |||||
江蘇 | 普通類 | 一批 | 8 | 5 | 339 | 341 | 339 | 94 | 95 | 345 | 360 | 347 |
浙江 | 普通類 | 文理綜合 | 125 | 125 | 634 | 568 | 595(本科一段) 496(本科二段) | |||||
安徽 | 普通類 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 10 | 10 | 496 | 565.91 | 543.74 |
普通類 | 二批 | 17 | 17 | 504 | 566.74 | 556.59 | 72 | 72 | 426 | 540.46 | 501.76 | |
福建 | 普通類 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 32 | 32 | 493 | 554 | 500 |
普通類 | 二批 | 9 | 9 | 464 | 540 | 533 | 59 | 59 | 393 | 496 | 480 | |
江西 | 普通類 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 38 | 38 | 522 | 570 | 551 |
普通類 | 二批 | 8 | 8 | 502 | 565 | 558 | 44 | 44 | 449 | 542 | 525 | |
山東 | 普通類 | 本科批 | 13 | 13 | 503 | 561 | 551 | 127 | 127 | 443 | 568 | 531 |
河南 | 普通類 | 一批 | 8 | 8 | 536 | 567 | 561 | 77 | 77 | 502 | 575 | 553 |
湖北 | 普通類 | 一批 | 4 | 4 | 542 | 570 | 563 | 84 | 84 | 505 | 568 | 529 |
湖南 | 全科醫(yī)生 | 提前批 | —— | —— | —— | —— | —— | 50 | 50 | 500 | 558 | 480 |
國(guó)家專項(xiàng) | 提前批 | 30 | 30 | 553 | 585 | 565 | 383 | 383 | 500 | 555 | 516 | |
地方專項(xiàng) | 一批 | 40 | 70 | 553 | 576 | 561 | 610 | 613 | 500 | 550 | 514 | |
普通類 | 一批 | 527 | 535 | 553 | 580 | 562 | 2419 | 2444 | 500 | 597 | 521 | |
廣東 | 普通類 | 一批 | 35 | 35 | 546 | 548.98 | 543.97 | 442 | 442 | 495 | 558.97 | 483.91 |
廣西 | 普通類 | 一批 | 8 | 8 | 521 | 541.99 | 535.99 | 102 | 102 | 509 | 578.99 | 538.97 |
海南 | 普通類 | 一批 | 7 | 7 | 593 | 684 | 666 | 93 | 93 | 539 | 678 | 600 |
重慶 | 普通類 | 一批 | 9 | 9 | 545 | 554 | 552 | 71 | 71 | 525 | 591 | 545 |
四川 | 普通類 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 15 | 15 | 547 | 621.13 | 600.11 |
普通類 | 二批 | 9 | 9 | 472 | 543.12 | 539.1 | 113 | 113 | 459 | 590.12 | 536.09 | |
貴州 | 普通類 | 一批 | 4 | 4 | 542 | 567 | 563 | 26 | 26 | 470 | 536 | 502 |
云南 | 普通類 | 一批 | 7 | 7 | 560 | 590.97 | 578.97 | 88 | 88 | 535 | 604.97 | 549.57 |
西藏 | 普通類 | 一批 | 4 | 4 | 420 | 494 | 368 | —— | —— | —— | —— | —— |
陜西 | 普通類 | 一批 | 8 | 8 | 518 | 535 | 527 | 74 | 74 | 468 | 549 | 488 |
甘肅 | 普通類 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 20 | 20 | 470 | 520 | 507 |
普通類 | 二批 | 4 | 4 | 400 | 533 | 521 | 18 | 18 | 366 | 514 | 478 | |
青海 | 普通類 | 一批 | 4 | 4 | 448 | 515 | 494 | 19 | 19 | 407 | 455 | 435 |
寧夏 | 普通類 | 一批 | 4 | 4 | 538 | 552.2 | 546.2 | 46 | 46 | 457 | 526.2 | 463.2 |
新疆 | 普通類 | 一批(漢語(yǔ)言) | —— | —— | —— | —— | —— | 9 | 9 | 450 | 507 | 485 |
普通類 | 二批(漢語(yǔ)言) | 2 | 2 | 387 | 504 | 499 | 17 | 17 | 326 | 476 | 450 |
南華大學(xué)2019年美術(shù)專業(yè)招生錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||||
省市 | 文美術(shù) | 理美術(shù) | |||||||||||||||||||
