2023-01-17 15:04:06來源:魔方格
隨著社會越來越發(fā)達,大家都選擇在網(wǎng)絡上汲取相關知識內容,比如2022中國石油大學(北京)錄取分數(shù)線一覽表(中國石油大學(北京)簡介),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應內容,下面就一起來看一下吧!
(相關資料圖)
考填報志愿時,2022中國石油大學(北京)錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的中國石油大學(北京)2017-2022年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
2022北京市錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 578 | 12007 | 588.24 | 616 | 518 |
2022北京市分專業(yè)錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 環(huán)境科學與工程類 | 578 | 12007 | 580.8 | 592 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 化工與制藥類 | 579 | 11843 | 588.38 | 607 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 地質類 | 579 | 11843 | 583.25 | 601 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 安全工程 | 579 | 11843 | 581.67 | 588 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 機械類 | 579 | 11843 | 582.2 | 587 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 地球物理學類 | 579 | 11843 | 581 | 586 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 海洋油氣工程 | 580 | 11702 | 581.5 | 584 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 材料科學與工程 | 581 | 11540 | 581.67 | 583 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 應用化學 | 582 | 11380 | 589 | 616 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 石油工程 | 582 | 11380 | 588.89 | 607 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 油氣儲運工程 | 582 | 11380 | 590.4 | 607 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 能源與動力工程 | 582 | 11380 | 586.4 | 600 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 數(shù)學類 | 583 | 11244 | 588 | 594 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 儲能科學與工程 | 585 | 10921 | 590.33 | 600 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 586 | 10758 | 588 | 591 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 經(jīng)濟學類 | 587 | 10606 | 596.83 | 608 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 新能源科學與工程 | 588 | 10455 | 591.25 | 595 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 自動化 | 590 | 10139 | 590.25 | 591 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 思想政治教育 | 592 | 9842 | 598.4 | 603 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 電子信息工程 | 592 | 9842 | 593 | 594 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 594 | 9542 | 594 | 594 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 英語 | 595 | 9405 | 600.6 | 611 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 595 | 9405 | 599.83 | 607 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 碳儲科學與工程 | 597 | 9101 | 599.67 | 605 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 工商管理類 | 597 | 9101 | 598.33 | 600 | 518 |
2021北京市錄取概況
錄取概況 | ||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本一批 | 576 | 11649 | 585.05 | 610 | 513 |
2021北京市分專業(yè)錄取情況
分專業(yè)錄取情況 | |||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本一批 | 化工與制藥類 | 576 | 11649 | 581.11 | 603 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本一批 | 機械類 | 576 | 11649 | 578.67 | 586 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本一批 | 環(huán)境科學與工程類 | 577 | 11480 | 582.44 | 599 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本一批 | 地質類 | 577 | 11480 | 581.6 | 593 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本一批 | 海洋油氣工程 | 577 | 11480 | 579.6 | 589 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本一批 | 地球物理學類 | 577 | 11480 | 578 | 581 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本一批 | 材料科學與工程 | 577 | 11480 | 578.17 | 579 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本一批 | 應用化學 | 579 | 11162 | 582.8 | 593 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本一批 | 儲能科學與工程 | 579 | 11162 | 582.25 | 587 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本一批 | 安全工程 | 579 | 11162 | 581.5 | 585 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本一批 | 新能源科學與工程 | 581 | 10852 | 584.2 | 588 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本一批 | 數(shù)學類 | 582 | 10705 | 587.4 | 595 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 582 | 10705 | 583.71 | 588 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本一批 | 自動化 | 583 | 10555 | 585.4 | 590 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本一批 | 油氣儲運工程 | 585 | 10264 | 591.75 | 605 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本一批 | 石油工程 | 586 | 10120 | 591.25 | 609 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本一批 | 電子信息工程 | 586 | 10120 | 588.6 | 591 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本一批 | 思想政治教育 | 588 | 9802 | 594.2 | 610 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本一批 | 經(jīng)濟學類 | 588 | 9802 | 598.6 | 606 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本一批 | 英語 | 591 | 9357 | 596.2 | 604 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 591 | 9357 | 592.5 | 598 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本一批 | 工商管理類 | 597 | 8453 | 601.67 | 606 | 513 |
如需查詢其他省份,請點擊這里:https://bkzs.cup.edu.cn/static/front/cup/basic/html_web/lnfs.html
2020北京市錄取概況
科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
綜合改革 | 本一批 | 581 | 12273 | 592.71 | 627 | 526 |
2020北京市分專業(yè)錄取情況
科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
綜合改革 | 本一批 | 油氣儲運工程 | 581 | 12273 | 588.17 | 603 | 526 |
綜合改革 | 本一批 | 環(huán)境科學與工程類 | 581 | 12273 | 584.12 | 592 | 526 |
綜合改革 | 本一批 | 海洋油氣工程 | 581 | 12273 | 584.25 | 591 | 526 |
綜合改革 | 本一批 | 應用化學 | 581 | 12273 | 584 | 590 | 526 |
綜合改革 | 本一批 | 地質類 | 582 | 12113 | 588.5 | 601 | 526 |
綜合改革 | 本一批 | 石油工程 | 583 | 11978 | 593.89 | 627 | 526 |
綜合改革 | 本一批 | 化工與制藥類 | 584 | 11806 | 587.38 | 591 | 526 |
綜合改革 | 本一批 | 新能源科學與工程 | 585 | 11630 | 593 | 602 | 526 |
綜合改革 | 本一批 | 材料科學與工程 | 588 | 11138 | 590.29 | 596 | 526 |
綜合改革 | 本一批 | 機械類 | 588 | 11138 | 590.5 | 594 | 526 |
綜合改革 | 本一批 | 安全工程 | 588 | 11138 | 588.67 | 590 | 526 |
綜合改革 | 本一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 592 | 10510 | 594.67 | 599 | 526 |
綜合改革 | 本一批 | 數(shù)學類 | 592 | 10510 | 594.33 | 597 | 526 |
綜合改革 | 本一批 | 電子信息工程 | 594 | 10167 | 595.6 | 597 | 526 |
綜合改革 | 本一批 | 自動化 | 595 | 10027 | 595.6 | 596 | 526 |
綜合改革 | 本一批 | 思想政治教育 | 597 | 9676 | 600 | 605 | 526 |
綜合改革 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 597 | 9676 | 599.14 | 602 | 526 |
綜合改革 | 本一批 | 英語 | 598 | 9530 | 604 | 607 | 526 |
綜合改革 | 本一批 | 經(jīng)濟學類 | 598 | 9530 | 600 | 605 | 526 |
綜合改革 | 本一批 | 工商管理類 | 609 | 7806 | 614.6 | 618 | 526 |
2019年中國石油大學(北京)在北京市普通理科各專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 經(jīng)濟學類 | 598 | 601.6 | 613 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 601 | 602.71 | 613 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 自動化 | 597 | 599.25 | 602 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 資源勘查工程 | 597 | 599 | 601 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 工商管理類 | 597 | 598.33 | 601 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 電子信息工程 | 597 | 597.8 | 600 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 應用化學 | 596 | 598.5 | 604 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 新能源科學與工程 | 596 | 597.5 | 599 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 596 | 597.33 | 598 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 機械類 | 595 | 597.5 | 611 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 化工與制藥類 | 595 | 596.67 | 610 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 石油工程 | 595 | 598.4 | 609 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 油氣儲運工程 | 595 | 596.5 | 599 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 材料科學與工程 | 595 | 596 | 598 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 安全工程 | 595 | 596 | 597 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 勘查技術與工程 | 595 | 595.33 | 596 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 海洋油氣工程 | 595 | 595 | 595 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 地質學 | 595 | 595 | 595 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 環(huán)境科學與工程類 | 594 | 596.5 | 599 | 527 |
2019年中國石油大學(北京)在北京市普通文科各專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 文史 | 本一批 | 工商管理類 | 611 | 611.6 | 613 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 本一批 | 英語 | 610 | 610.57 | 612 | 559 |
中國石油大學(北京)2019年在部分省市錄取分數(shù)線
省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
北京 | 理工 | 本一批 | 594 | 597.85 | 613 | 527 |
北京 | 文史 | 本一批 | 610 | 611 | 613 | 559 |
河北 | 文史 | 本一批 | 617 | 620.71 | 625 | 549 |
河北 | 理工 | 本一批 | 607 | 610.98 | 627 | 502 |
江蘇 | 理工 | 本一批 | 364 | 368.92 | 376 | 345 |
江蘇 | 文史 | 本一批 | 360 | 361.57 | 363 | 339 |
山東 | 文史 | 本一批 | 595 | 597.22 | 601 | 542 |
山東 | 理工 | 本一批 | 594 | 599.65 | 614 | 514 |
河南 | 理工 | 本一批 | 591 | 594.58 | 607 | 502 |
河南 | 文史 | 本一批 | 591 | 593.43 | 597 | 536 |
廣東 | 文史 | 本一批 | 575 | 575.67 | 576 | 546 |
廣東 | 理工 | 本一批 | 551 | 555.83 | 578 | 495 |
2018年中國石油大學(北京)在北京市普通理科各專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 應用化學 | 599 | 602 | 605 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 599 | 601.7 | 603 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 工商管理類 | 599 | 600.7 | 603 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 598 | 599.3 | 600 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 經(jīng)濟學類 | 597 | 598 | 599 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 油氣儲運工程 | 594 | 603.3 | 633 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 材料科學與工程 | 594 | 596 | 598 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 石油工程 | 594 | 596 | 598 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 自動化類 | 594 | 595.1 | 597 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 機械類 | 593 | 594.3 | 597 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 環(huán)境科學 | 593 | 593.5 | 594 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 環(huán)境工程 | 593 | 593 | 593 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 化工與制藥類 | 592 | 595.4 | 599 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 資源勘查工程 | 592 | 592.2 | 593 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 安全工程 | 591 | 593.8 | 598 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 過程裝備與控制工程 | 591 | 593.2 | 597 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 勘查技術與工程 | 591 | 591.4 | 592 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 海洋油氣工程 | 591 | 591.3 | 592 | 532 |
2018年中國石油大學(北京)在北京市普通文科各專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 文史 | 本一批 | 經(jīng)濟學類 | 629 | 629.5 | 630 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 本一批 | 工商管理類 | 629 | 629 | 629 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 本一批 | 英語 | 626 | 626.8 | 628 | 576 |
2017年中國石油大學(北京)在北京市普通理科各專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 石油工程 | 593 | 602.86 | 629 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 化學工程與工藝 | 592 | 600.33 | 609 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 589 | 594.5 | 600 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 自動化 | 589 | 592.5 | 599 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 應用化學 | 588 | 592 | 596 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 機械設計制造及其自動化 | 587 | 593.75 | 608 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 材料科學與工程 | 587 | 595 | 600 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 587 | 589.67 | 594 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 能源與動力工程 | 586 | 589.67 | 594 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 經(jīng)濟學類 | 585 | 592.67 | 604 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 測控技術與儀器 | 583 | 585 | 586 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 能源化學工程 | 583 | 583.5 | 584 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 環(huán)境科學 | 583 | 583.5 | 584 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 工商管理類 | 582 | 584.67 | 587 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 環(huán)境工程 | 579 | 591 | 603 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 油氣儲運工程 | 579 | 585.83 | 600 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 勘查技術與工程(物探) | 576 | 578 | 580 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 資源勘查工程 | 576 | 577.5 | 579 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 安全工程 | 575 | 581.75 | 587 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 勘查技術與工程(測井) | 575 | 575 | 575 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 海洋油氣工程 | 572 | 577 | 581 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 過程裝備與控制工程 | 567 | 571.25 | 574 | 537 |
2017年中國石油大學(北京)在北京市普通文科各專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 北京 | 文史 | 本一批 | 經(jīng)濟學類 | 616 | 616 | 616 | 555 |
2017 | 北京 | 文史 | 本一批 | 工商管理類 | 604 | 606.5 | 609 | 555 |
2017 | 北京 | 文史 | 本一批 | 英語 | 603 | 604.75 | 608 | 555 |