2023-02-07 10:47:54來源:魔方格
在生活中,很多人都不知道2021西安文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(西安文理學(xué)院)是什么意思,其實他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的2021西安文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(西安文理學(xué)院)相關(guān)的一些知識,我們一起來學(xué)習(xí)下吧!
(資料圖)
高考填報志愿時,2021西安文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的西安文理學(xué)院2017-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
2021年度陜西省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
點擊鏈接查看外省各專業(yè)錄取情況:http://zsb.xawl.edu.cn/search_lnfs.asp
2018年西安文理學(xué)院錄取情況【陜西】
材料工程與科學(xué)(理工) | 最高分 | 474 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 465.5 | |
測控技術(shù)與儀器(理工) | 最高分 | 468 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 465.5 | |
電子商務(wù)(理工) | 最高分 | 471 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 465.5 | |
電子信息工程(理工) | 最高分 | 477 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 465.5 | |
光電信息科學(xué)與工程(理工) | 最高分 | 479 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 466.5 | |
化學(xué)(理工) | 最高分 | 479 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 466.5 | |
化學(xué)工程與工藝(理工) | 最高分 | 476 |
最低分 | 463 | |
平均分 | 466.5 | |
環(huán)境生態(tài)工程(理工) | 最高分 | 475 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 466 | |
會計學(xué)(理工) | 最高分 | 480 |
最低分 | 471 | |
平均分 | 473 | |
機(jī)器人工程(理工) | 最高分 | 482 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 468 | |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(理工) | 最高分 | 477 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 467.5 | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(理工) | 最高分 | 480 |
最低分 | 467 | |
平均分 | 470.5 | |
經(jīng)濟(jì)與金融(理工) | 最高分 | 473 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 467 | |
軟件工程(理工) | 最高分 | 485 |
最低分 | 469 | |
平均分 | 472.5 | |
生物科學(xué)(理工) | 最高分 | 483 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 466.5 | |
市場營銷(理工) | 最高分 | 471 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 466 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(理工) | 最高分 | 484 |
最低分 | 466 | |
平均分 | 471.5 | |
物理學(xué)(理工) | 最高分 | 478 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 466 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程(理工) | 最高分 | 480 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 466 | |
小學(xué)教育(理工) | 最高分 | 494 |
最低分 | 470 | |
平均分 | 475 | |
信息與計算科學(xué)(理工) | 最高分 | 480 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 467 | |
學(xué)前教育(理工) | 最高分 | 496 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 467.5 | |
應(yīng)用化學(xué)(理工) | 最高分 | 478 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 465 | |
應(yīng)用心理學(xué)(理工) | 最高分 | 472 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 466 | |
自動化(理工) | 最高分 | 475 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 466 | |
自然地理與資源環(huán)境(理工) | 最高分 | 472 |
最低分 | 463 | |
平均分 | 465 | |
翻譯(文史) | 最高分 | 529 |
最低分 | 508 | |
平均分 | 511 | |
廣告學(xué)(文史) | 最高分 | 514 |
最低分 | 507 | |
平均分 | 508.5 | |
漢語國際教育(文史) | 最高分 | 514 |
最低分 | 507 | |
平均分 | 509.5 | |
漢語言文學(xué)(文史) | 最高分 | 523 |
最低分 | 511 | |
平均分 | 515 | |
會計學(xué)(文史) | 最高分 | 517 |
最低分 | 510 | |
平均分 | 511.5 | |
歷史學(xué)(文史) | 最高分 | 527 |
最低分 | 507 | |
平均分 | 510 | |
旅游管理(文史) | 最高分 | 518 |
最低分 | 503 | |
平均分 | 508 | |
秘書學(xué)(文史) | 最高分 | 511 |
最低分 | 507 | |
平均分 | 509 | |
日語(文史) | 最高分 | 521 |
最低分 | 507 | |
平均分 | 510 | |
市場營銷(文史) | 最高分 | 511 |
最低分 | 507 | |
平均分 | 509.5 | |
思想政治教育(文史) | 最高分 | 518 |
最低分 | 507 | |
平均分 | 510.5 | |
文物與博物館學(xué)(文史) | 最高分 | 520 |
最低分 | 507 | |
平均分 | 510 | |
小學(xué)教育(文史) | 最高分 | 543 |
最低分 | 511 | |
平均分 | 518.5 | |
學(xué)前教育(文史) | 最高分 | 523 |
最低分 | 507 | |
平均分 | 509.5 | |
英語(文史) | 最高分 | 524 |
最低分 | 509 | |
平均分 | 513.5 |
西安文理學(xué)院2017年陜西省內(nèi)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況
專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 |
材料科學(xué)與工程 | 理工 | 450 | 433 |
測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 447 | 432 |
電子商務(wù) | 理工 | 442 | 432 |
電子信息工程 | 理工 | 450 | 432 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 455 | 432 |
化學(xué) | 理工 | 452 | 432 |
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 444 | 432 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | 446 | 432 |
會計學(xué) | 理工 | 464 | 441 |
機(jī)器人工程 | 理工 | 441 | 432 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 449 | 436 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 458 | 437 |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 理工 | 448 | 434 |
軟件工程 | 理工 | 452 | 438 |
生物科學(xué) | 理工 | 446 | 432 |
市場營銷 | 理工 | 445 | 433 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 489 | 434 |
物理學(xué) | 理工 | 449 | 432 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 447 | 432 |
小學(xué)教育 | 理工 | 483 | 443 |
信息與計算科學(xué) | 理工 | 446 | 432 |
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 453 | 442 |
應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 461 | 432 |
園藝 | 理工 | 441 | 432 |
自動化 | 理工 | 452 | 432 |
自然地理與資源環(huán)境 | 理工 | 452 | 432 |
學(xué)前教育(免費師范生) | 理工 | 562 | 481 |
學(xué)前教育 | 理工大專 | 403 | 386 |
翻譯 | 文史 | 518 | 493 |
會計學(xué) | 文史 | 509 | 496 |
歷史學(xué) | 文史 | 517 | 493 |
日語 | 文史 | 510 | 493 |
市場營銷 | 文史 | 511 | 493 |
思想政治教育 | 文史 | 510 | 493 |
文物與博物館學(xué) | 文史 | 499 | 493 |
小學(xué)教育 | 文史 | 519 | 499 |
英語 | 文史 | 511 | 493 |
中國語言文學(xué)類 | 文史 | 520 | 494 |
學(xué)前教育(免費師范生) | 文史 | 563 | 514 |
學(xué)前教育 | 文史大專 | 462 | 446 |