2023-02-11 09:01:35來源:魔方格
最近小編看到大家都在討論2022鄭州輕工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線一覽表(鄭州輕工業(yè)大學(xué))相關(guān)的事情,對此呢小編也是非常的感應(yīng)興趣,那么這件事究竟是怎么發(fā)生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關(guān)于2022鄭州輕工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線一覽表(鄭州輕工業(yè)大學(xué))事件的相關(guān)信息,我們一起來看一下吧!
(資料圖)
高考填報志愿時,2022鄭州輕工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的鄭州輕工業(yè)大學(xué)2018-2022年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
2022河南省非藝術(shù)類錄取情況
點擊鏈接查看其它省市錄取情況:http://zhaosheng.zzuli.edu.cn/site/qgy/fysllqqk/index.html
非藝術(shù)類錄取情況 | |||||||
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
國家專項 | 文史類 | 工商管理類 | 5 | 5 | 572 | 571 | 558 |
國家專項 | 理工類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 20 | 20 | 568 | 545 | 518 |
國家專項 | 理工類 | 高分子材料與工程 | 10 | 10 | 563 | 545 | 518 |
國家專項 | 理工類 | 能源與動力工程 | 10 | 10 | 549 | 544 | 518 |
國家專項 | 理工類 | 自動化類 | 7 | 7 | 556 | 549 | 518 |
國家專項 | 理工類 | 食品科學(xué)與工程 | 8 | 8 | 567 | 544 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 26 | 26 | 556 | 545 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 法學(xué) | 11 | 11 | 559 | 550 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 社會工作 | 5 | 5 | 551 | 541 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 英語 | 12 | 12 | 551 | 547 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 33 | 33 | 553 | 545 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 信息與計算科學(xué) | 35 | 35 | 565 | 545 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 化學(xué) | 29 | 29 | 551 | 541 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 應(yīng)用化學(xué) | 43 | 43 | 556 | 541 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 生物技術(shù) | 28 | 28 | 550 | 541 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 114 | 114 | 559 | 543 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 過程裝備與控制工程 | 28 | 28 | 545 | 541 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 車輛工程 | 30 | 30 | 550 | 542 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 智能制造工程 | 31 | 31 | 550 | 544 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 測控技術(shù)與儀器 | 30 | 30 | 548 | 541 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 材料物理 | 33 | 33 | 554 | 542 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 高分子材料與工程 | 38 | 38 | 553 | 542 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 新能源材料與器件 | 48 | 48 | 552 | 541 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 能源與動力工程 | 77 | 77 | 548 | 541 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 新能源科學(xué)與工程 | 30 | 30 | 548 | 543 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 86 | 86 | 569 | 549 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 32 | 32 | 550 | 544 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 電子信息工程 | 30 | 30 | 560 | 551 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 70 | 70 | 554 | 545 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 通信工程 | 27 | 27 | 558 | 548 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 人工智能 | 33 | 33 | 560 | 551 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 自動化類 | 128 | 128 | 559 | 544 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 46 | 46 | 576 | 561 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 28 | 28 | 559 | 552 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 36 | 36 | 575 | 548 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 13 | 13 | 560 | 558 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 36 | 36 | 560 | 548 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 33 | 33 | 545 | 541 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 建筑電氣與智能化 | 25 | 25 | 554 | 542 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 化學(xué)工程與工藝 | 44 | 44 | 557 | 542 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 環(huán)境工程 | 29 | 29 | 544 | 542 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 食品科學(xué)與工程(煙草科學(xué)與工程) | 31 | 31 | 568 | 545 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 食品科學(xué)與工程 | 63 | 63 | 563 | 541 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 食品質(zhì)量與安全 | 30 | 30 | 549 | 541 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 安全工程 | 16 | 16 | 551 | 541 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 生物工程 | 27 | 27 | 548 | 541 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 煙草 | 17 | 17 | 557 | 547 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 工商管理類 | 44 | 44 | 559 | 544 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 公共事業(yè)管理 | 16 | 16 | 548 | 541 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 物流管理 | 20 | 20 | 546 | 542 | 518 |
本科一批 | 理工類 | 電子商務(wù) | 16 | 16 | 550 | 544 | 518 |
本科一批 | 文史類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 42 | 42 | 581 | 567 | 558 |
本科一批 | 文史類 | 法學(xué) | 18 | 18 | 574 | 569 | 558 |
本科一批 | 文史類 | 社會工作 | 10 | 10 | 573 | 567 | 558 |
本科一批 | 文史類 | 漢語國際教育 | 15 | 15 | 572 | 567 | 558 |
本科一批 | 文史類 | 英語 | 12 | 12 | 579 | 569 | 558 |
本科一批 | 文史類 | 朝鮮語 | 14 | 14 | 569 | 567 | 558 |
本科一批 | 文史類 | 工商管理類 | 35 | 35 | 575 | 567 | 558 |
本科一批 | 文史類 | 公共事業(yè)管理 | 15 | 15 | 571 | 567 | 558 |
本科一批 | 文史類 | 物流管理 | 12 | 12 | 568 | 566 | 558 |
本科一批 | 文史類 | 電子商務(wù) | 15 | 15 | 573 | 567 | 558 |
地方專項 | 文史類 | 工商管理類 | 10 | 10 | 562 | 559 | 558 |
地方專項 | 理工類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 20 | 20 | 536 | 529 | 518 |
地方專項 | 理工類 | 高分子材料與工程 | 10 | 10 | 542 | 527 | 518 |
地方專項 | 理工類 | 能源與動力工程 | 10 | 10 | 532 | 527 | 518 |
地方專項 | 理工類 | 自動化類 | 10 | 10 | 542 | 531 | 518 |
地方專項 | 理工類 | 食品科學(xué)與工程 | 10 | 10 | 540 | 527 | 518 |
本科二批 | 理工類 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(移動軟件) | 302 | 302 | 543 | 514 | 400 |
本科二批 | 理工類 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(嵌入式軟件) | 300 | 300 | 530 | 509 | 400 |
本科二批 | 理工類 | 軟件工程 | 560 | 560 | 549 | 509 | 400 |
本科二批 | 理工類 | 網(wǎng)絡(luò)工程(智能物聯(lián)) | 300 | 300 | 525 | 506 | 400 |
本科二批 | 理工類 | 網(wǎng)絡(luò)工程(云計算) | 300 | 300 | 528 | 505 | 400 |
本科二批 | 理工類 | 軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 32 | 32 | 518 | 500 | 400 |
本科二批 | 理工類 | 食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 22 | 22 | 505 | 476 | 400 |
本科二批 | 理工類 | 機械設(shè)計制造及其自動化(與濟源職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦) | 70 | 70 | 519 | 478 | 400 |
本科二批 | 理工類 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(與濟源職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦) | 60 | 60 | 515 | 480 | 400 |
本科二批 | 理工類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(與濟源職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦) | 70 | 70 | 496 | 474 | 400 |
提前批 | 文史 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 10 | 10 | 77 | 74 | 文化373專業(yè)110 |
提前批 | 理工 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 10 | 10 | 73 | 70 | 文化336專業(yè)110 |
專升本 | 專升本 | 法學(xué)(專升本) | 146 | 146 | 226 | 208 | 148 |
專升本 | 專升本 | 機械設(shè)計制造及其自動化(專升本) | 144 | 144 | 260 | 213 | 121 |
專升本 | 專升本 | 車輛工程(專升本) | 84 | 84 | 241 | 206 | 100 |
專升本 | 專升本 | 電氣工程及其自動化(專升本) | 145 | 145 | 257 | 222 | 134 |
專升本 | 專升本 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(移動軟件)(專升本) | 126 | 126 | 243 | 226 | 137 |
專升本 | 專升本 | 軟件工程(專升本) | 292 | 292 | 243 | 205 | 136 |
專升本 | 專升本 | 網(wǎng)絡(luò)工程(網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)開發(fā)與測試)(專升本) | 23 | 23 | 235 | 165 | 80 |
專升本 | 專升本 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(專升本) | 35 | 35 | 238 | 195 | 120 |
專升本 | 專升本 | 工商管理(專升本) | 276 | 276 | 235 | 206 | 129 |
專升本 | 專升本 | 市場營銷(專升本) | 147 | 147 | 251 | 216 | 128 |
專升本 | 專升本 | 物流管理(專升本) | 123 | 123 | 254 | 219 | 137 |
專升本 | 專升本 | 英語(專升本) | 90 | 90 | 223 | 212 | 177 |
專升本(建檔立卡貧困家庭考生) | 專升本 | 法學(xué)(專升本) | 4 | 4 | 206 | 200 | 148 |
專升本(建檔立卡貧困家庭考生) | 專升本 | 機械設(shè)計制造及其自動化(專升本) | 6 | 6 | 217 | 207 | 121 |
專升本(建檔立卡貧困家庭考生) | 專升本 | 車輛工程(專升本) | 3 | 3 | 238 | 197 | 100 |
專升本(建檔立卡貧困家庭考生) | 專升本 | 電氣工程及其自動化(專升本) | 5 | 5 | 226 | 216 | 134 |
專升本(建檔立卡貧困家庭考生) | 專升本 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(移動軟件)(專升本) | 6 | 6 | 226 | 213 | 137 |
專升本(建檔立卡貧困家庭考生) | 專升本 | 軟件工程(專升本) | 10 | 10 | 213 | 201 | 136 |
專升本(建檔立卡貧困家庭考生) | 專升本 | 網(wǎng)絡(luò)工程(網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)開發(fā)與測試)(專升本) | 2 | 2 | 162 | 155 | 80 |
專升本(建檔立卡貧困家庭考生) | 專升本 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(專升本) | 2 | 2 | 191 | 171 | 120 |
專升本(建檔立卡貧困家庭考生) | 專升本 | 工商管理(專升本) | 5 | 5 | 213 | 207 | 129 |
專升本(建檔立卡貧困家庭考生) | 專升本 | 市場營銷(專升本) | 6 | 6 | 226 | 204 | 128 |
專升本(建檔立卡貧困家庭考生) | 專升本 | 物流管理(專升本) | 5 | 5 | 227 | 215 | 137 |
專升本(建檔立卡貧困家庭考生) | 專升本 | 英語(專升本) | 6 | 6 | 214 | 201 | 177 |
專升本(退役大學(xué)生士兵) | 專升本 | 法學(xué)(專升本) | 4 | 4 | 170 | 166 | 148 |
專升本(退役大學(xué)生士兵) | 專升本 | 機械設(shè)計制造及其自動化(專升本) | 3 | 3 | 193 | 168 | 121 |
專升本(退役大學(xué)生士兵) | 專升本 | 電氣工程及其自動化(專升本) | 3 | 3 | 203 | 184 | 134 |
專升本(退役大學(xué)生士兵) | 專升本 | 軟件工程(專升本) | 4 | 4 | 177 | 157 | 136 |
專升本(退役大學(xué)生士兵) | 專升本 | 網(wǎng)絡(luò)工程(網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)開發(fā)與測試)(專升本) | 2 | 2 | 164 | 141 | 80 |
專升本(退役大學(xué)生士兵) | 專升本 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(專升本) | 1 | 1 | 142 | 142 | 120 |
專升本(退役大學(xué)生士兵) | 專升本 | 工商管理(專升本) | 5 | 5 | 187 | 147 | 129 |
專升本(退役大學(xué)生士兵) | 專升本 | 物流管理(專升本) | 3 | 3 | 196 | 159 | 137 |
專升本(退役大學(xué)生士兵) | 專升本 | 英語(專升本) | 2 | 2 | 207 | 190 | 177 |
如需查詢其他省市錄取情況請點擊鏈接:http://zhaosheng.zzuli.edu.cn/site/qgy/fysllqqk/index.html
藝術(shù)類錄取情況 | |||||
院系 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(元/生/年) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取情況 |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 動畫(文) | 8000 | 6 | 6 | 按河南省平行志愿錄取規(guī)則,錄取考生的最低錄取分:706.0001(文化課成績+專業(yè)課成績) |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類(文) | 8000 | 20 | 20 | 按河南省平行志愿錄取規(guī)則,錄取考生的最低錄取分:691.0001(文化課成績+專業(yè)課成績) |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文) | 8000 | 144 | 144 | 按河南省平行志愿錄取規(guī)則,錄取考生的最低錄取分:685.0001(文化課成績+專業(yè)課成績) |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 動畫(理) | 8000 | 3 | 3 | 按河南省平行志愿錄取規(guī)則,錄取考生的最低錄取分:692.0001(文化課成績+專業(yè)課成績) |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類(理) | 8000 | 4 | 4 | 按河南省平行志愿錄取規(guī)則,錄取考生的最低錄取分:574.0000(文化課成績+專業(yè)課成績) |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(理) | 8000 | 20 | 20 | 按河南省平行志愿錄取規(guī)則,錄取考生的最低錄取分:636.0001(文化課成績+專業(yè)課成績) |
易斯頓美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(文) | 14000 | 18 | 18 | 按河南省平行志愿錄取規(guī)則,錄取考生的最低錄取分:627.0001(文化課成績+專業(yè)課成績) |
易斯頓美術(shù)學(xué)院 | 雕塑(文) | 16000 | 19 | 19 | 按河南省平行志愿錄取規(guī)則,錄取考生的最低錄取分:621.0001(文化課成績+專業(yè)課成績) |
易斯頓美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文) | 14000 | 507 | 507 | 按河南省平行志愿錄取規(guī)則,錄取考生的最低錄取分:616.0001(文化課成績+專業(yè)課成績) |
易斯頓美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(理) | 14000 | 3 | 3 | 按河南省平行志愿錄取規(guī)則,錄取考生的最低錄取分:591.0001(文化課成績+專業(yè)課成績) |
易斯頓美術(shù)學(xué)院 | 雕塑(理) | 16000 | 2 | 2 | 按河南省平行志愿錄取規(guī)則,錄取考生的最低錄取分:572.0001(文化課成績+專業(yè)課成績) |
易斯頓美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(理) | 14000 | 36 | 36 | 按河南省平行志愿錄取規(guī)則,錄取考生的最低錄取分:596.0000(文化課成績+專業(yè)課成績) |
易斯頓美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(專升本) | 14000 | 92 | 92 | 錄取考生的最低錄取分:193(省控線166) |
易斯頓美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(專升本) | 14000 | 3 | 3 | 錄取考生的最低錄取分:197(省控線166)(只招建檔立卡貧困家庭考生) |
易斯頓美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(專升本) | 14000 | 2 | 2 | 錄取考生的最低錄取分:172(省控線166)(只招退役大學(xué)生士兵) |
易斯頓美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計(專升本) | 14000 | 144 | 144 | 錄取考生的最低錄取分:195(省控線169) |
易斯頓美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計(專升本) | 14000 | 4 | 4 | 錄取考生的最低錄取分:191(省控線169)(只招建檔立卡貧困家庭考生) |
易斯頓美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計(專升本) | 14000 | 1 | 1 | 錄取考生的最低錄取分:190(省控線169)(只招退役大學(xué)生士兵) |
點擊鏈接查詢其他省份藝術(shù)類錄取分數(shù)線:http://zhaosheng.zzuli.edu.cn/site/qgy/ysllqqk/index.html
鄭州輕工業(yè)大學(xué)2020年河南省各類型錄取分數(shù)情況
批次 | 科類 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 |
本科一批 | 文科 | 574 | 564 | 561 | 556 |
本科一批 | 理科 | 597 | 567 | 561 | 544 |
國家專項 | 文科 | 569 | 568 | 568 | 556 |
國家專項 | 理科 | 583 | 571 | 567 | 544 |
地方專項 | 文科 | 566 | 564 | 562 | 556 |
地方專項 | 理科 | 572 | 560 | 557 | 544 |
本科二批(中外合作辦學(xué)) | 文科 | 548 | 538 | 531 | 465 |
本科二批(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 547 | 518 | 512 | 418 |
本科二批(軟件類) | 理科 | 574 | 538 | 530 | 418 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)2020年河南省各專業(yè)錄取分數(shù)情況
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
本科一批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 595 | 578 | 544 |
本科一批 | 理科 | 通信工程 | 575 | 568 | 544 |
本科一批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 578 | 574 | 544 |
本科一批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 582 | 571 | 544 |
本科一批 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 594 | 575 | 544 |
本科一批 | 理科 | 電子信息工程 | 577 | 569 | 544 |
本科一批 | 理科 | 人工智能 | 582 | 569 | 544 |
本科一批 | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 582 | 568 | 544 |
本科一批 | 理科 | 高分子材料與工程 | 575 | 562 | 544 |
本科一批 | 理科 | 新能源材料與器件 | 577 | 561 | 544 |
本科一批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 568 | 561 | 544 |
本科一批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 570 | 561 | 544 |
本科一批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 568 | 561 | 544 |
本科一批 | 理科 | 化學(xué) | 573 | 561 | 544 |
本科一批 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 576 | 561 | 544 |
本科一批 | 理科 | 生物工程 | 571 | 561 | 544 |
本科一批 | 理科 | 生物技術(shù) | 572 | 561 | 544 |
本科一批 | 理科 | 食品質(zhì)量與安全 | 569 | 561 | 544 |
本科一批 | 理科 | 食品科學(xué)與工程(煙草科學(xué)與工程) | 591 | 562 | 544 |
本科一批 | 理科 | 煙草 | 596 | 566 | 544 |
本科一批 | 理科 | 能源與動力工程 | 570 | 561 | 544 |
本科一批 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 565 | 561 | 544 |
本科一批 | 理科 | 新能源科學(xué)與工程 | 569 | 562 | 544 |
本科一批 | 理科 | 建筑電氣與智能化 | 574 | 561 | 544 |
本科一批 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 577 | 562 | 544 |
本科一批 | 理科 | 安全工程 | 567 | 561 | 544 |
本科一批 | 理科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 577 | 565 | 544 |
本科一批 | 理科 | 材料物理 | 567 | 561 | 544 |
本科一批 | 理科 | 自動化 | 574 | 565 | 544 |
本科一批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 597 | 569 | 544 |
本科一批 | 理科 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 574 | 565 | 544 |
本科一批 | 理科 | 軌道交通信號與控制 | 569 | 561 | 544 |
本科一批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 594 | 564 | 544 |
本科一批 | 理科 | 車輛工程 | 570 | 561 | 544 |
本科一批 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 568 | 561 | 544 |
本科一批 | 理科 | 智能制造工程 | 574 | 565 | 544 |
本科一批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 583 | 567 | 544 |
本科一批 | 理科 | 信息與計算科學(xué) | 574 | 566 | 544 |
本科一批 | 理科 | 社會工作 | 570 | 561 | 544 |
本科一批 | 理科 | 法學(xué) | 577 | 567 | 544 |
本科一批 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 567 | 561 | 544 |
本科一批 | 理科 | 工商管理 | 578 | 565 | 544 |
本科一批 | 理科 | 市場營銷 | 575 | 561 | 544 |
本科一批 | 理科 | 會計學(xué) | 582 | 574 | 544 |
本科一批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 574 | 569 | 544 |
本科一批 | 理科 | 物流管理 | 570 | 561 | 544 |
本科一批 | 理科 | 電子商務(wù) | 575 | 566 | 544 |
本科一批 | 理科 | 經(jīng)濟學(xué) | 576 | 570 | 544 |
本科一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 574 | 567 | 544 |
本科一批 | 理科 | 英語 | 576 | 565 | 544 |
本科一批 | 文科 | 社會工作 | 565 | 562 | 556 |
本科一批 | 文科 | 法學(xué) | 571 | 564 | 556 |
本科一批 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 566 | 561 | 556 |
本科一批 | 文科 | 工商管理 | 572 | 562 | 556 |
本科一批 | 文科 | 市場營銷 | 563 | 561 | 556 |
本科一批 | 文科 | 會計學(xué) | 574 | 566 | 556 |
本科一批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 569 | 563 | 556 |
本科一批 | 文科 | 物流管理 | 563 | 561 | 556 |
本科一批 | 文科 | 電子商務(wù) | 568 | 561 | 556 |
本科一批 | 文科 | 經(jīng)濟學(xué) | 569 | 563 | 556 |
本科一批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 567 | 562 | 556 |
本科一批 | 文科 | 英語 | 567 | 563 | 556 |
本科一批 | 文科 | 朝鮮語 | 562 | 561 | 556 |
本科一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 564 | 562 | 556 |
提前批 | 文科 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 479 | 459 | 382 |
提前批 | 理科 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 507 | 438 | 337 |
本科二批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(移動軟件) | 560 | 537 | 418 |
本科二批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(嵌入式軟件) | 559 | 534 | 418 |
本科二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程(網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)開發(fā)與測試技術(shù)) | 574 | 530 | 418 |
本科二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程(智能物聯(lián)) | 547 | 531 | 418 |
本科二批 | 理科 | 軟件工程 | 560 | 531 | 418 |
本科二批 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 540 | 513 | 418 |
本科二批 | 理科 | 食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 527 | 513 | 418 |
本科二批 | 理科 | 會計學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 547 | 512 | 418 |
本科二批 | 文科 | 會計學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 548 | 531 | 465 |
本科二批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化(與濟源職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦) | 537 | 492 | 418 |
本科二批 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(與濟源職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦) | 537 | 489 | 418 |
國家專項 | 理科 | 高分子材料與工程 | 574 | 567 | 544 |
國家專項 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 569 | 567 | 544 |
國家專項 | 理科 | 能源與動力工程 | 576 | 567 | 544 |
國家專項 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 583 | 571 | 544 |
國家專項 | 文科 | 財務(wù)管理 | 569 | 568 | 556 |
地方專項 | 理科 | 高分子材料與工程 | 561 | 558 | 544 |
地方專項 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 559 | 557 | 544 |
地方專項 | 理科 | 能源與動力工程 | 563 | 558 | 544 |
地方專項 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 572 | 559 | 544 |
地方專項 | 文科 | 財務(wù)管理 | 566 | 562 | 556 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)2020年河南省藝術(shù)類各專業(yè)錄取分數(shù)情況
院系 | 專業(yè)名稱 | 錄取情況 |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 動畫(文) | 按河南省平行志愿投檔規(guī)則,錄取考生的最低投檔分:707.0001 |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類(文) | 按河南省平行志愿投檔規(guī)則,錄取考生的最低投檔分:687.0001 |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文) | 按河南省平行志愿投檔規(guī)則,錄取考生的最低投檔分:712.0001 |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 動畫(理) | 按河南省平行志愿投檔規(guī)則,錄取考生的最低投檔分:701.0001 |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類(理) | 按河南省平行志愿投檔規(guī)則,錄取考生的最低投檔分:686.0001 |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(理) | 按河南省平行志愿投檔規(guī)則,錄取考生的最低投檔分:711.0000 |
易斯頓美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(文) | 按河南省平行志愿投檔規(guī)則,錄取考生的最低投檔分:620.0001 |
易斯頓美術(shù)學(xué)院 | 雕塑(文) | 按河南省平行志愿投檔規(guī)則,錄取考生的最低投檔分:587.0000 |
易斯頓美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文) | 按河南省平行志愿投檔規(guī)則,錄取考生的最低投檔分:625.0000 |
易斯頓美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(理) | 按河南省平行志愿投檔規(guī)則,錄取考生的最低投檔分:597.0001 |
易斯頓美術(shù)學(xué)院 | 雕塑(理) | 按河南省平行志愿投檔規(guī)則,錄取考生的最低投檔分:609.0001 |
易斯頓美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(理) | 按河南省平行志愿投檔規(guī)則,錄取考生的最低投檔分:616.0000 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)2019年各類型錄取分數(shù)情況
鄭州輕工業(yè)大學(xué)2018年各類型錄取分數(shù)情況