2023-02-14 16:25:45來源:魔方格
關于2021忻州師范學院分數(shù)線是多少分(忻州師范學院分)的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關于2021忻州師范學院分數(shù)線是多少分(忻州師范學院分)的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
(資料圖片僅供參考)
類別 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取 人數(shù) | 文化成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
普通本科2A | 文史 | 漢語言文學 | 200 | 518 | 497 | 501.32 |
普通本科2A | 文史 | 地理科學 | 123 | 509 | 495 | 496.99 |
普通本科2A | 文史 | 會計學 | 52 | 515 | 495 | 499.06 |
普通本科2A | 理工 | 會計學 | 18 | 475 | 454 | 457.5 |
普通本科2A | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 145 | 476 | 453 | 456.59 |
普通本科2A | 理工 | 化學 | 80 | 479 | 452 | 455.93 |
普通本科2A | 理工 | 地理科學 | 33 | 454 | 451 | 451.97 |
山西省本科二批A文理類征集志愿錄取各專業(yè)錄取分數(shù)線
類別 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取 人數(shù) | 文化成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
普通本科2A | 文史 | 地理科學 | 2 | 531 | 505 | 518 |
普通本科2A | 理工 | 地理科學 | 2 | 484 | 477 | 480.5 |
山西省本科二批B文理類錄取各專業(yè)錄取分數(shù)線
科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取 人數(shù) | 文化成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
文史 | 思想政治教育 | 80 | 500 | 488 | 491.51 |
文史 | 小學教育 | 25 | 499 | 486 | 490.04 |
文史 | 歷史學 | 120 | 510 | 482 | 486.53 |
文史 | 審計學 | 25 | 494 | 482 | 486 |
文史 | 財務管理 | 50 | 496 | 480 | 485.02 |
文史 | 英語 | 100 | 503 | 479 | 486.25 |
文史 | 法學 | 128 | 501 | 479 | 486 |
文史 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 32 | 489 | 479 | 481.91 |
文史 | 教育學 | 33 | 494 | 479 | 482.61 |
文史 | 學前教育 | 32 | 489 | 478 | 481.66 |
文史 | 心理學 | 30 | 500 | 478 | 480.8 |
文史 | 秘書學 | 76 | 485 | 474 | 477.76 |
文史 | 翻譯 | 40 | 484 | 474 | 477.05 |
文史 | 工商管理 | 38 | 479 | 474 | 476.34 |
文史 | 旅游管理 | 20 | 478 | 474 | 475 |
文史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 55 | 490 | 474 | 476.75 |
理工 | 小學教育 | 5 | 449 | 448 | 448.6 |
理工 | 英語 | 25 | 461 | 445 | 450.6 |
理工 | 財務管理 | 15 | 454 | 441 | 445.13 |
理工 | 審計學 | 5 | 444 | 440 | 441.6 |
理工 | 學前教育 | 8 | 444 | 440 | 441.75 |
理工 | 心理學 | 5 | 448 | 438 | 442 |
理工 | 翻譯 | 10 | 445 | 437 | 441.1 |
理工 | 教育學 | 7 | 441 | 436 | 437.14 |
理工 | 物理學 | 60 | 449 | 435 | 441.52 |
理工 | 法學 | 32 | 462 | 435 | 444.16 |
理工 | 生物科學 | 130 | 451 | 433 | 438.12 |
理工 | 計算機科學與技術 | 55 | 464 | 431 | 435.93 |
理工 | 統(tǒng)計學 | 25 | 447 | 430 | 434.48 |
理工 | 數(shù)字媒體技術 | 30 | 442 | 429 | 432.13 |
理工 | 科學教育 | 50 | 438 | 428 | 430.62 |
理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 55 | 449 | 427 | 430.31 |
理工 | 工商管理 | 12 | 437 | 427 | 430.75 |
理工 | 電子信息科學與技術 | 50 | 441 | 426 | 429.38 |
理工 | 應用化學 | 65 | 450 | 425 | 430.74 |
理工 | 旅游管理 | 10 | 430 | 425 | 426.5 |
理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 10 | 446 | 425 | 431.6 |
理工 | 生態(tài)學 | 41 | 429 | 425 | 426.63 |
理工 | 生物技術 | 82 | 437 | 425 | 429.27 |
理工 | 通信工程 | 47 | 439 | 425 | 427.66 |
點擊查看其他省份2021年錄取分數(shù)線:
http://zs.xztu.edu.cn/bkzn/fsx.htm
山西省提前批二本優(yōu)師專項錄取各專業(yè)錄取分數(shù)線
類別 | 地市 | 縣區(qū) | 專業(yè)名稱 | 錄取 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 晉城市 | 陵川縣 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 464 | 464 | 464.00 |
英語 | 1 | 463 | 463 | 463.00 | |||
小計 | 2 | 464 | 463 | 463.50 | |||
沁水縣 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 466 | 466 | 466.00 | ||
英語 | 1 | 490 | 490 | 490.00 | |||
小計 | 2 | 490 | 466 | 478.00 | |||
小計 | 4 | ||||||
晉中市 | 昔陽縣 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 417 | 413 | 415.00 | |
英語 | 1 | 429 | 429 | 429.00 | |||
小計 | 3 | 429 | 413 | 419.67 | |||
榆社縣 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 507 | 507 | 507.00 | ||
英語 | 1 | 464 | 464 | 464.00 | |||
小計 | 2 | 507 | 464 | 485.50 | |||
小計 | 5 | ||||||
呂梁市 | 離石區(qū) | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 472 | 472 | 472.00 | |
英語 | 1 | 445 | 445 | 445.00 | |||
小計 | 2 | 472 | 445 | 458.50 | |||
柳林縣 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 486 | 486 | 486.00 | ||
英語 | 1 | 494 | 494 | 494.00 | |||
小計 | 2 | 494 | 486 | 490.00 | |||
小計 | 4 | ||||||
朔州市 | 平魯區(qū) | 英語 | 1 | 467 | 467 | 467.00 | |
小計 | 1 | 467 | 467 | 467.00 | |||
小計 | 1 | ||||||
運城市 | 萬榮縣 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 477 | 477 | 477.00 | |
小計 | 1 | 477 | 477 | 477.00 | |||
聞喜縣 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 507 | 507 | 507.00 | ||
小計 | 1 | 507 | 507 | 507.00 | |||
夏縣 | 英語 | 1 | 422 | 422 | 422.00 | ||
小計 | 1 | 422 | 422 | 422.00 | |||
垣曲縣 | 英語 | 1 | 452 | 452 | 452.00 | ||
小計 | 1 | 452 | 452 | 452.00 | |||
小計 | 4 | ||||||
長治市 | 沁縣 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 444 | 444 | 444.00 | |
英語 | 1 | 459 | 459 | 459.00 | |||
小計 | 2 | 459 | 444 | 451.50 | |||
沁源縣 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 453 | 453 | 453.00 | ||
英語 | 1 | 475 | 475 | 475.00 | |||
小計 | 2 | 475 | 453 | 464.00 | |||
小計 | 4 | ||||||
小計 | 22 | ||||||
文史 | 晉城市 | 陵川縣 | 漢語言文學 | 1 | 523 | 523 | 523.00 |
思想政治教育 | 1 | 509 | 509 | 509.00 | |||
小計 | 2 | 523 | 509 | 516.00 | |||
沁水縣 | 漢語言文學 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | ||
小計 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | |||
小計 | 3 | ||||||
晉中市 | 昔陽縣 | 漢語言文學 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | |
思想政治教育 | 1 | 508 | 508 | 508.00 | |||
小計 | 2 | 512 | 508 | 510.00 | |||
榆社縣 | 漢語言文學 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | ||
小計 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | |||
小計 | 3 | ||||||
呂梁市 | 交口縣 | 思想政治教育 | 1 | 488 | 488 | 488.00 | |
小計 | 1 | 488 | 488 | 488.00 | |||
離石區(qū) | 漢語言文學 | 1 | 503 | 503 | 503.00 | ||
思想政治教育 | 1 | 501 | 501 | 501.00 | |||
小計 | 2 | 503 | 501 | 502.00 | |||
柳林縣 | 漢語言文學 | 1 | 523 | 523 | 523.00 | ||
思想政治教育 | 1 | 518 | 518 | 518.00 | |||
小計 | 2 | 523 | 518 | 520.50 | |||
小計 | 5 | ||||||
朔州市 | 平魯區(qū) | 漢語言文學 | 1 | 520 | 520 | 520.00 | |
小計 | 1 | 520 | 520 | 520.00 | |||
山陰縣 | 漢語言文學 | 1 | 478 | 478 | 478.00 | ||
小計 | 1 | 478 | 478 | 478.00 | |||
小計 | 2 | ||||||
運城市 | 萬榮縣 | 漢語言文學 | 1 | 493 | 493 | 493.00 | |
思想政治教育 | 2 | 517 | 498 | 507.50 | |||
小計 | 3 | 517 | 493 | 502.67 | |||
聞喜縣 | 思想政治教育 | 1 | 523 | 523 | 523.00 | ||
小計 | 1 | 523 | 523 | 523.00 | |||
夏縣 | 漢語言文學 | 1 | 499 | 499 | 499.00 | ||
思想政治教育 | 1 | 490 | 490 | 490.00 | |||
小計 | 2 | 499 | 490 | 494.50 | |||
垣曲縣 | 漢語言文學 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | ||
思想政治教育 | 1 | 491 | 491 | 491.00 | |||
小計 | 2 | 512 | 491 | 501.50 | |||
小計 | 8 | ||||||
長治市 | 沁縣 | 漢語言文學 | 1 | 492 | 492 | 492.00 | |
思想政治教育 | 2 | 494 | 471 | 482.50 | |||
小計 | 3 | 494 | 471 | 485.67 | |||
沁源縣 | 漢語言文學 | 1 | 509 | 509 | 509.00 | ||
思想政治教育 | 2 | 535 | 469 | 502.00 | |||
小計 | 3 | 535 | 469 | 504.33 | |||
小計 | 6 | ||||||
小計 | 27 | ||||||
總計 | 49 |
山西省提前批一本公費師范錄取情況
地區(qū) | 類別 | 專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
大同市 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 522 | 520 | 521.00 |
物理學 | 4 | 522 | 518 | 520.00 | ||
小學教育 | 3 | 518 | 510 | 514.33 | ||
英語 | 3 | 520 | 508 | 512.33 | ||
小計 | 12 | 522 | 508 | 516.83 | ||
文史 | 漢語言文學 | 3 | 553 | 540 | 545.67 | |
思想政治教育 | 3 | 555 | 536 | 544.67 | ||
小學教育 | 3 | 539 | 533 | 535.00 | ||
小計 | 9 | 555 | 533 | 541.78 | ||
小計 | 21 | |||||
晉城市 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 514 | 510 | 512.00 |
物理學 | 3 | 508 | 506 | 507.00 | ||
小學教育 | 1 | 509 | 509 | 509.00 | ||
英語 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | ||
小計 | 7 | 514 | 506 | 509.43 | ||
文史 | 漢語言文學 | 1 | 548 | 548 | 548.00 | |
思想政治教育 | 1 | 546 | 546 | 546.00 | ||
小學教育 | 2 | 550 | 544 | 547.00 | ||
小計 | 4 | 550 | 544 | 547.00 | ||
小計 | 11 | |||||
晉中市 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 523 | 518 | 520.50 |
物理學 | 3 | 523 | 518 | 521.00 | ||
小學教育 | 2 | 516 | 514 | 515.00 | ||
英語 | 2 | 522 | 517 | 519.50 | ||
小計 | 9 | 523 | 514 | 519.22 | ||
文史 | 漢語言文學 | 4 | 562 | 543 | 549.50 | |
思想政治教育 | 4 | 557 | 543 | 549.75 | ||
小學教育 | 3 | 553 | 543 | 549.33 | ||
小計 | 11 | 562 | 543 | 549.55 | ||
小計 | 20 | |||||
臨汾市 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4 | 521 | 513 | 515.50 |
物理學 | 4 | 518 | 507 | 511.00 | ||
小學教育 | 1 | 516 | 516 | 516.00 | ||
英語 | 2 | 519 | 508 | 513.50 | ||
小計 | 11 | 521 | 507 | 513.55 | ||
文史 | 漢語言文學 | 3 | 556 | 540 | 547.33 | |
思想政治教育 | 2 | 543 | 537 | 540.00 | ||
小學教育 | 3 | 536 | 535 | 535.33 | ||
小計 | 8 | 556 | 535 | 541.00 | ||
小計 | 19 | |||||
呂梁市 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 3 | 526 | 515 | 519.67 |
物理學 | 4 | 514 | 508 | 511.25 | ||
小學教育 | 2 | 509 | 505 | 507.00 | ||
英語 | 1 | 519 | 519 | 519.00 | ||
小計 | 10 | 526 | 505 | 513.70 | ||
文史 | 漢語言文學 | 2 | 558 | 553 | 555.50 | |
思想政治教育 | 2 | 544 | 533 | 538.50 | ||
小學教育 | 2 | 545 | 535 | 540.00 | ||
小計 | 6 | 558 | 533 | 544.67 | ||
小計 | 16 | |||||
朔州市 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 532 | 530 | 531.00 |
物理學 | 3 | 527 | 523 | 525.00 | ||
小學教育 | 1 | 518 | 518 | 518.00 | ||
英語 | 1 | 529 | 529 | 529.00 | ||
小計 | 7 | 532 | 518 | 526.29 | ||
文史 | 漢語言文學 | 2 | 552 | 552 | 552.00 | |
思想政治教育 | 3 | 547 | 530 | 536.00 | ||
小學教育 | 3 | 532 | 523 | 526.00 | ||
小計 | 8 | 552 | 523 | 536.25 | ||
小計 | 15 | |||||
太原市 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 526 | 518 | 522.00 |
物理學 | 4 | 520 | 514 | 517.50 | ||
小學教育 | 2 | 517 | 514 | 515.50 | ||
英語 | 3 | 521 | 517 | 519.00 | ||
小計 | 11 | 526 | 514 | 518.36 | ||
文史 | 漢語言文學 | 3 | 557 | 548 | 552.00 | |
思想政治教育 | 3 | 546 | 544 | 544.67 | ||
小學教育 | 5 | 557 | 543 | 548.40 | ||
小計 | 11 | 557 | 543 | 548.36 | ||
小計 | 22 | |||||
忻州市 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4 | 525 | 509 | 517.25 |
物理學 | 4 | 526 | 509 | 513.75 | ||
小學教育 | 2 | 526 | 516 | 521.00 | ||
英語 | 2 | 514 | 508 | 511.00 | ||
小計 | 12 | 526 | 508 | 515.67 | ||
文史 | 漢語言文學 | 3 | 554 | 553 | 553.33 | |
思想政治教育 | 5 | 557 | 547 | 550.60 | ||
小學教育 | 4 | 552 | 546 | 548.75 | ||
小計 | 12 | 557 | 546 | 550.67 | ||
小計 | 24 | |||||
陽泉市 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 513 | 512 | 512.50 |
物理學 | 3 | 511 | 506 | 508.67 | ||
小學教育 | 1 | 521 | 521 | 521.00 | ||
小計 | 6 | 521 | 506 | 512.00 | ||
小計 | 6 | |||||
運城市 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 5 | 532 | 514 | 522.00 |
物理學 | 5 | 519 | 510 | 512.60 | ||
小學教育 | 1 | 515 | 515 | 515.00 | ||
英語 | 2 | 523 | 518 | 520.50 | ||
小計 | 13 | 532 | 510 | 517.62 | ||
文史 | 漢語言文學 | 2 | 546 | 545 | 545.50 | |
思想政治教育 | 2 | 544 | 544 | 544.00 | ||
小學教育 | 3 | 542 | 540 | 541.00 | ||
小計 | 7 | 546 | 540 | 543.14 | ||
小計 | 20 | |||||
長治市 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 3 | 512 | 507 | 508.67 |
物理學 | 4 | 543 | 507 | 532.25 | ||
小學教育 | 1 | 506 | 506 | 506.00 | ||
英語 | 2 | 511 | 506 | 508.50 | ||
小計 | 10 | 543 | 506 | 517.80 | ||
文史 | 漢語言文學 | 2 | 543 | 543 | 543.00 | |
思想政治教育 | 2 | 556 | 554 | 555.00 | ||
小學教育 | 3 | 557 | 544 | 548.67 | ||
小計 | 7 | 557 | 543 | 548.86 | ||
小計 | 17 | |||||
總計 | 191 |
山西省體育類二A錄取各專業(yè)錄取分數(shù)線
科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取 人數(shù) | 文化成績 | 專業(yè)成績 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
體育(文) | 體育教育 | 47 | 449 | 366 | 396.49 | 83.3 | 78.2 | 79.52 |
體育(理) | 體育教育 | 23 | 417 | 328 | 362.96 | 86.5 | 79.7 | 81 |
山西省本科二批B體育(文)錄取各專業(yè)錄取分數(shù)線
科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取 人數(shù) | 文化成績 | 專業(yè)成績 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
體育(文) | 休閑體育 | 25 | 432 | 371 | 401.76 | 86 | 69.8 | 78.18 |
山西省體育(理)錄取各專業(yè)錄取分數(shù)線
科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取 人數(shù) | 文化成績 | 專業(yè)成績 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
體育(理) | 休閑體育 | 10 | 409 | 332 | 374.1 | 85.6 | 73.8 | 79.33 |
山西省藝術類錄取各專業(yè)錄取分數(shù)線
科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取 人數(shù) | 文化成績 | 專業(yè)成績 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
藝術綜合 | 美術學 | 50 | 366 | 298 | 335.48 | 233.8 | 211.4 | 220.5 |
藝術綜合 | 書法學 | 60 | 391 | 287 | 333.23 | 79.66 | 76.3 | 77.35 |
藝術綜合 | 音樂學 | 70 | 416 | 291 | 347.73 | 82.51 | 76.11 | 78.55 |
藝術綜合 | 舞蹈編導 | 60 | 379 | 298 | 341.1 | 69.27 | 66.3 | 67.03 |