2023-02-16 17:12:45來源:魔方格
提起2022牡丹江醫(yī)學院錄取分數線一覽表(牡丹江醫(yī)學院)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2022牡丹江醫(yī)學院錄取分數線一覽表(牡丹江醫(yī)學院)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
(相關資料圖)
高考填報志愿時,2022牡丹江醫(yī)學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的牡丹江醫(yī)學院2018-2022年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
牡丹江醫(yī)學院2022年各省各專業(yè)最低錄取分
牡丹江醫(yī)學院2021年各省各專業(yè)最低錄取分
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 類別 | 黑龍江 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | |
本科提前批 | 投檔線 | 301 | 476 | 415 | 440 | 333 | 359 | 336 | 313 | 495 | 435 | 402 | 463 | 449 | 418 | 395 | 464 | |||
100201 | 臨床醫(yī)學 | 五 | 理 | 最高分 | 461 | |||||||||||||||
最低分 | 377 | |||||||||||||||||||
本科一批A | 投檔線 | |||||||||||||||||||
100201 | 臨床醫(yī)學 | 五 | 理 | 最高分 | 544 | |||||||||||||||
最低分 | 452 | |||||||||||||||||||
100202 | 麻醉學 | 五 | 理 | 最高分 | 543 | |||||||||||||||
最低分 | 452 | |||||||||||||||||||
100203 | 醫(yī)學影像學 | 五 | 理 | 最高分 | 524 | |||||||||||||||
最低分 | 454 | |||||||||||||||||||
100301 | 口腔醫(yī)學 | 五 | 理 | 最高分 | 517 | |||||||||||||||
最低分 | 484 | |||||||||||||||||||
本科一批B | 投檔線 | |||||||||||||||||||
100201 | 臨床醫(yī)學 | 五 | 理 | 最高分 | 450 | |||||||||||||||
最低分 | 430 | |||||||||||||||||||
100203 | 醫(yī)學影像學 | 五 | 理 | 最高分 | 438 | |||||||||||||||
最低分 | 427 | |||||||||||||||||||
100301 | 口腔醫(yī)學 | 五 | 理 | 最高分 | 468 | |||||||||||||||
最低分 | 437 | |||||||||||||||||||
本科二批(改革省份) | 投檔線 | |||||||||||||||||||
100201 | 應用心理學 | 四 | 理 | 最高分 | 403 | 390 | 554 | 466 | 511 | |||||||||||
最低分 | 377 | 365 | 554 | 450 | 453 | |||||||||||||||
081302 | 制藥工程 | 四 | 理 | 最高分 | 396 | 525 | 508 | 483 | 384 | 499 | 427 | 484 | 549 | 443 | 471 | 497 | 487 | 479 | ||
最低分 | 367 | 514 | 484 | 450 | 350 | 488 | 416 | 419 | 548 | 437 | 454 | 496 | 450 | 478 | ||||||
082601 | 生物醫(yī)學工程 | 四 | 理 | 最高分 | 400 | 505 | 535 | 494 | 514 | |||||||||||
最低分 | 377 | 502 | 534 | 492 | 450 | |||||||||||||||
082702 | 食品質量與安全 | 四 | 理 | 最高分 | 381 | 470 | 500 | |||||||||||||
最低分 | 367 | 448 | 454 | |||||||||||||||||
100201 | 臨床醫(yī)學 | 五 | 理 | 最高分 | 565 | 517 | 498 | 462 | 523 | 492 | 539 | 569 | 511 | 541 | 523 | 534 | 547 | 490 | 525 | |
最低分 | 545 | 513 | 492 | 441 | 516 | 453 | 505 | 565 | 470 | 516 | 472 | 531 | 515 | 488 | 505 | |||||
100202 | 麻醉學 | 五 | 理 | 最高分 | 556 | 493 | 453 | 528 | 481 | 567 | 486 | 505 | 529 | 528 | 484 | 511 | ||||
最低分 | 551 | 489 | 433 | 526 | 460 | 561 | 452 | 464 | 525 | 511 | 484 | 496 | ||||||||
100203 | 醫(yī)學影像學 | 五 | 理 | 最高分 | 588 | 522 | 490 | 458 | 520 | 466 | 523 | 562 | 505 | 519 | 504 | 546 | 535 | 507 | ||
最低分 | 544 | 513 | 488 | 435 | 515 | 458 | 497 | 554 | 446 | 513 | 460 | 531 | 506 | 496 | ||||||
100401 | 預防醫(yī)學(理) | 五 | 理 | 最高分 | 415 | 509 | 563 | 455 | 477 | 512 | ||||||||||
最低分 | 392 | 509 | 561 | 448 | 446 | 497 | ||||||||||||||
100701 | 藥學 | 四 | 理 | 最高分 | 402 | 502 | 393 | 507 | 565 | 456 | 478 | 503 | ||||||||
最低分 | 376 | 491 | 389 | 503 | 555 | 442 | 454 | 453 | ||||||||||||
100702 | 藥物制劑 | 四 | 理 | 最高分 | 390 | 486 | 500 | 552 | 458 | 494 | ||||||||||
最低分 | 369 | 482 | 500 | 550 | 443 | 462 | ||||||||||||||
101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 四 | 理 | 最高分 | 408 | 501 | 487 | 424 | 514 | 458 | 470 | 562 | 449 | 505 | 465 | 516 | 500 | 483 | 504 | |
最低分 | 399 | 497 | 485 | 409 | 506 | 440 | 424 | 559 | 441 | 495 | 451 | 515 | 466 | 477 | 494 | |||||
101003 | 醫(yī)學影像技術 | 四 | 理 | 最高分 | 439 | 515 | 556 | 445 | 504 | 491 | 509 | 509 | ||||||||
最低分 | 410 | 504 | 550 | 438 | 503 | 445 | 507 | 462 | ||||||||||||
101005 | 康復治療學 | 四 | 理 | 最高分 | 394 | 534 | 499 | 488 | 494 | 559 | 440 | 507 | ||||||||
最低分 | 382 | 530 | 491 | 483 | 489 | 554 | 437 | 454 | ||||||||||||
101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 四 | 理 | 最高分 | 386 | 553 | 470 | 479 | ||||||||||||
最低分 | 375 | 553 | 443 | 462 | ||||||||||||||||
101101 | 護理學 | 四 | 理 | 最高分 | 404 | 488 | 403 | 438 | 556 | 463 | 490 | 506 | ||||||||
最低分 | 372 | 483 | 395 | 430 | 556 | 443 | 454 | 459 | ||||||||||||
120410 | 健康服務與管理 | 四 | 理 | 最高分 | 380 | 442 | 472 | |||||||||||||
最低分 | 358 | 436 | 454 | |||||||||||||||||
預防醫(yī)學(歷) | 五 | 文 | 最高分 | 529 | ||||||||||||||||
最低分 | 529 | |||||||||||||||||||
101101 | 護理學 | 四 | 文 | 最高分 | ||||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||||||
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四 | 文 | 最高分 | 420 | |||||||||||||||
最低分 | 410 | |||||||||||||||||||
120202 | 市場營銷 | 四 | 文 | 最高分 | 431 | |||||||||||||||
最低分 | 406 | |||||||||||||||||||
120401 | 公共事業(yè)管理 | 四 | 文 | 最高分 | 413 | |||||||||||||||
最低分 | 408 | |||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 四 | 文 | 最高分 | 416 | |||||||||||||||
最低分 | 407 | |||||||||||||||||||
100201H | 臨床醫(yī)學(合作) | 五 | 理 | 最高分 | 451 | |||||||||||||||
最低分 | 419 | |||||||||||||||||||
100202H | 麻醉學(合作) | 五 | 理 | 最高分 | 454 | |||||||||||||||
最低分 | 414 | |||||||||||||||||||
100203H | 醫(yī)學影像學(合作) | 五 | 理 | 最高分 | 452 | |||||||||||||||
最低分 | 387 | |||||||||||||||||||
專升本 | 投檔線 | |||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學 | 三 | 最高分 | 279 | |||||||||||||||||
最低分 | 239 | |||||||||||||||||||
醫(yī)學影像技術 | 二 | 最高分 | 257 | |||||||||||||||||
最低分 | 169 | |||||||||||||||||||
護理學 | 二 | 最高分 | 209 | |||||||||||||||||
最低分 | 169 | |||||||||||||||||||
市場營銷 | 二 | 最高分 | ||||||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 二 | 最高分 | ||||||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||||||
三校生 | 投檔線 | |||||||||||||||||||
護理學 | 四 | 理 | 最高分 | 460 | ||||||||||||||||
最低分 | 348 |
牡丹江醫(yī)學院2021年各省各專業(yè)最低錄取分
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 類別 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | |
本科提前批 | 投檔線 | 410 | 353 | 463 | 411 | 443 | 384 | 440 | 310/293 | 350 | 372 | 352 | 345 | 306 | |||
100201 | 臨床醫(yī)學 | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
本科一批A | 投檔線 | ||||||||||||||||
100201 | 臨床醫(yī)學 | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
100202 | 麻醉學 | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
100203 | 醫(yī)學影像學 | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
100301 | 口腔醫(yī)學 | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
本科一批B | 投檔線 | ||||||||||||||||
100201 | 臨床醫(yī)學 | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
100203 | 醫(yī)學影像學 | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
100301 | 口腔醫(yī)學 | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
本科二批(改革省份) | 投檔線 | ||||||||||||||||
100201 | 應用心理學 | 四 | 理 | 最高分 | 449 | ||||||||||||
最低分 | 432 | ||||||||||||||||
081302 | 制藥工程 | 四 | 理 | 最高分 | 444 | 474 | 465 | 530 | 400 | 388 | |||||||
最低分 | 402 | 461 | 441 | 514 | 390 | 380 | |||||||||||
082601 | 生物醫(yī)學工程 | 四 | 理 | 最高分 | 426 | 522 | 450 | ||||||||||
最低分 | 421 | 495 | 439 | ||||||||||||||
082702 | 食品質量與安全 | 四 | 理 | 最高分 | 452 | 454 | |||||||||||
最低分 | 407 | 443 | |||||||||||||||
100201 | 臨床醫(yī)學 | 五 | 理 | 最高分 | 536 | 493 | 589 | 561 | 537 | 471 | 535 | 413 | 442 | 450 | 401 | 423 | 407 |
最低分 | 524 | 466 | 571 | 550 | 506 | 450 | 524 | 323 | 435 | 438 | 397 | 406 | 394 | ||||
100202 | 麻醉學 | 五 | 理 | 最高分 | 528 | 481 | 530 | 452 | 524 | 367 | 448 | 404 | |||||
最低分 | 526 | 462 | 505 | 449 | 522 | 316 | 439 | 398 | |||||||||
100203 | 醫(yī)學影像學 | 五 | 理 | 最高分 | 524 | 477 | 568 | 553 | 541 | 457 | 532 | 370 | 450 | 422 | 405 | 404 | |
最低分 | 522 | 463 | 556 | 544 | 519 | 448 | 522 | 313 | 437 | 399 | 395 | 389 | |||||
100401 | 預防醫(yī)學(理) | 五 | 理 | 最高分 | 460 | 538 | 506 | 448 | |||||||||
最低分 | 455 | 538 | 500 | 441 | |||||||||||||
100701 | 藥學 | 四 | 理 | 最高分 | 464 | 484 | 448 | 435 | |||||||||
最低分 | 438 | 460 | 442 | 382 | |||||||||||||
100702 | 藥物制劑 | 四 | 理 | 最高分 | 442 | 477 | 455 | 513 | 394 | ||||||||
最低分 | 401 | 470 | 437 | 474 | 393 | ||||||||||||
101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 四 | 理 | 最高分 | 520 | 468 | 567 | 549 | 514 | 467 | 521 | 348 | 433 | 396 | |||
最低分 | 507 | 447 | 561 | 535 | 502 | 444 | 519 | 310 | 432 | 394 | |||||||
101003 | 醫(yī)學影像技術 | 四 | 理 | 最高分 | 446 | 507 | 446 | 528 | 316 | 437 | |||||||
最低分 | 427 | 483 | 437 | 518 | 311 | 434 | |||||||||||
101005 | 康復治療學 | 四 | 理 | 最高分 | 464 | 505 | 451 | 400 | |||||||||
最低分 | 414 | 475 | 437 | 393 | |||||||||||||
101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 四 | 理 | 最高分 | 442 | 494 | 463 | ||||||||||
最低分 | 429 | 460 | 436 | ||||||||||||||
101101 | 護理學 | 四 | 理 | 最高分 | 457 | 550 | 501 | 445 | 517 | 321 | 389 | ||||||
最低分 | 418 | 548 | 460 | 438 | 512 | 310 | 383 | ||||||||||
120410 | 健康服務與管理 | 四 | 理 | 最高分 | 435 | 475 | 444 | 387 | |||||||||
最低分 | 406 | 462 | 398 | 383 | |||||||||||||
預防醫(yī)學(歷) | 五 | 文 | 最高分 | 525 | |||||||||||||
最低分 | 525 | ||||||||||||||||
101101 | 護理學 | 四 | 文 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四 | 文 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
120202 | 市場營銷 | 四 | 文 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
120401 | 公共事業(yè)管理 | 四 | 文 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 四 | 文 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
100201H | 臨床醫(yī)學(合作) | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
100202H | 麻醉學(合作) | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
100203H | 醫(yī)學影像學(合作) | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
專升本 | 投檔線 | ||||||||||||||||
臨床醫(yī)學 | 三 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
醫(yī)學影像技術 | 二 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
護理學 | 二 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
市場營銷 | 二 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
物流管理 | 二 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
三校生 | 投檔線 | ||||||||||||||||
護理學 | 四 | 理 | 最高分 | ||||||||||||||
最低分 |
2020年黑龍江省各專業(yè)最低錄取分 | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 類別 | 黑龍江 |
本科提前批 | 投檔線 | 301 | ||
100201 | 臨床醫(yī)學 | 五 | 理 | 418 |
本科一批A | 投檔線 | 455 | ||
100201 | 臨床醫(yī)學 | 五 | 理 | 512 |
100202 | 麻醉學 | 五 | 理 | 512 |
100203 | 醫(yī)學影像學 | 五 | 理 | 517 |
100301 | 口腔醫(yī)學 | 五 | 理 | 524 |
本科一批B | 投檔線 | 455 | ||
100201 | 臨床醫(yī)學 | 五 | 理 | 482 |
100203 | 醫(yī)學影像學 | 五 | 理 | 466 |
100301 | 口腔醫(yī)學 | 五 | 理 | 471 |
本科二批(改革省份) | 投檔線 | 301 | ||
081302 | 制藥工程 | 四 | 理 | 444 |
082601 | 生物醫(yī)學工程 | 四 | 理 | 444 |
082702 | 食品質量與安全 | 四 | 理 | 442 |
100201 | 臨床醫(yī)學 | 五 | 理 | |
100202 | 麻醉學 | 五 | 理 | |
100203 | 醫(yī)學影像學 | 五 | 理 | |
100401 | 預防醫(yī)學 | 五 | 理 | 455 |
100701 | 藥學 | 四 | 理 | 448 |
100702 | 藥物制劑 | 四 | 理 | 445 |
101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 四 | 理 | 455 |
101003 | 醫(yī)學影像技術 | 四 | 理 | 458 |
101005 | 康復治療學 | 四 | 理 | 449 |
101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 四 | 理 | 445 |
101101 | 護理學 | 四 | 理 | 447 |
120401 | 健康服務與管理 | 四 | 理 | 436 |
101101 | 護理學 | 四 | 文 | 433 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四 | 文 | 423 |
120202 | 市場營銷 | 四 | 文 | 417 |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 四 | 文 | 418 |
120601 | 物流管理 | 四 | 文 | 416 |
100201H | 臨床醫(yī)學(合作) | 五 | 理 | 475 |
100202H | 麻醉學(合作) | 五 | 理 | 464 |
100203H | 醫(yī)學影像學(合作) | 五 | 理 | 473 |
專升本 | 投檔線 | |||
臨床醫(yī)學 | 三 | 255 | ||
醫(yī)學影像技術 | 二 | 166 | ||
護理學 | 二 | 205 | ||
市場營銷 | 二 | 78 | ||
物流管理 | 二 | 72 | ||
三校生 | 投檔線 | |||
護理學 | 四 | 理 | 348 |
2019年牡丹江醫(yī)學院錄取最高分最低分(黑龍江)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 類別 | 黑龍江 | |
本科提前批 | 投檔線 | 372 | |||
100201 | 臨床醫(yī)學 | 五 | 理 | 最高分 | 491 |
最低分 | 386 | ||||
本科一批A | 投檔線 | 477 | |||
100201 | 臨床醫(yī)學 | 五 | 理 | 最高分 | 556 |
最低分 | 501 | ||||
100202 | 麻醉學 | 五 | 理 | 最高分 | 552 |
最低分 | 504 | ||||
100203 | 醫(yī)學影像學 | 五 | 理 | 最高分 | 559 |
最低分 | 506 | ||||
100301 | 口腔醫(yī)學 | 五 | 理 | 最高分 | 556 |
最低分 | 517 | ||||
本科一批B | 投檔線 | 477 | |||
100201 | 臨床醫(yī)學 | 五 | 理 | 最高分 | 497 |
最低分 | 495 | ||||
100203 | 醫(yī)學影像學 | 五 | 理 | 最高分 | 499 |
最低分 | 491 | ||||
本科二批 | 投檔線 | 372/424 | |||
071102 | 應用心理學 | 四 | 理 | 最高分 | 470 |
最低分 | 460 | ||||
081302 | 制藥工程 | 四 | 理 | 最高分 | 455 |
最低分 | 442 | ||||
082601 | 生物醫(yī)學工程 | 四 | 理 | 最高分 | 456 |
最低分 | 443 | ||||
082702 | 食品質量與安全 | 四 | 理 | 最高分 | 453 |
最低分 | 441 | ||||
100201 | 臨床醫(yī)學 | 五 | 理 | 最高分 | |
最低分 | |||||
100202 | 麻醉學 | 五 | 理 | 最高分 | |
最低分 | |||||
100203 | 醫(yī)學影像學 | 五 | 理 | 最高分 | |
最低分 | |||||
100401 | 預防醫(yī)學 | 五 | 理 | 最高分 | 475 |
最低分 | 459 | ||||
100701 | 藥學 | 四 | 理 | 最高分 | 457 |
最低分 | 444 | ||||
100702 | 藥物制劑 | 四 | 理 | 最高分 | 457 |
最低分 | 448 | ||||
101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 四 | 理 | 最高分 | 481 |
最低分 | 463 | ||||
101003 | 醫(yī)學影像技術 | 四 | 理 | 最高分 | 482 |
最低分 | 461 | ||||
101005 | 康復治療學 | 四 | 理 | 最高分 | 476 |
最低分 | 453 | ||||
101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 四 | 理 | 最高分 | 460 |
最低分 | 451 | ||||
101101 | 護理學 | 四 | 理 | 最高分 | 460 |
最低分 | 448 | ||||
120410 | 健康服務與管理 | 四 | 理 | 最高分 | 446 |
最低分 | 431 | ||||
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四 | 文 | 最高分 | 453 |
最低分 | 440 | ||||
120202 | 市場營銷 | 四 | 文 | 最高分 | 450 |
最低分 | 437 | ||||
120401 | 公共事業(yè)管理 | 四 | 文 | 最高分 | 473 |
最低分 | 437 | ||||
120601 | 物流管理 | 四 | 文 | 最高分 | 447 |
最低分 | 437 | ||||
100201H | 臨床醫(yī)學(合作) | 五 | 理 | 最高分 | 497 |
最低分 | 481 | ||||
100202H | 麻醉學(合作) | 五 | 理 | 最高分 | 494 |
最低分 | 477 | ||||
100203H | 醫(yī)學影像學(合作) | 五 | 理 | 最高分 | 503 |
最低分 | 482 | ||||
專升本 | 投檔線 | ||||
臨床醫(yī)學 | 三 | 理 | 最高分 | 274 | |
最低分 | 247 | ||||
醫(yī)學影像技術 | 三 | 理 | 最高分 | 250 | |
最低分 | 182 | ||||
護理學 | 二 | 理 | 最高分 | 207 | |
最低分 | 176 | ||||
三校生 | 投檔線 | ||||
護理學 | 四 | 理 | 最高分 | 405 | |
最低分 | 321 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 類別 | 黑龍江 |
本科提前批 | 投檔線 | 353 | ||
100201 | 臨床醫(yī)學 | 五 | 理 | 431 |
本科一批A | 投檔線 | 472 | ||
100201 | 臨床醫(yī)學 | 五 | 理 | 492 |
100203 | 醫(yī)學影像學 | 五 | 理 | 498 |
100301 | 口腔醫(yī)學 | 五 | 理 | 504 |
本科一批B | 投檔線 | 472 | ||
100201 | 臨床醫(yī)學 | 五 | 理 | 484 |
100203 | 醫(yī)學影像學 | 五 | 理 | 483 |
100301 | 口腔醫(yī)學 | 五 | 理 | 495 |
本科二批 | 投檔線 | 理353/文406 | ||
071102 | 應用心理學 | 四 | 理 | 453 |
081302 | 制藥工程 | 四 | 理 | 441 |
082601 | 生物醫(yī)學工程 | 四 | 理 | 440 |
082702 | 食品質量與安全 | 四 | 理 | 441 |
100201 | 臨床醫(yī)學 | 五 | 理 | |
100202 | 麻醉學 | 五 | 理 | 465 |
100203 | 醫(yī)學影像學 | 五 | 理 | |
100401 | 預防醫(yī)學 | 五 | 理 | 450 |
100701 | 藥學 | 四 | 理 | 443 |
100702 | 藥物制劑 | 四 | 理 | 445 |
101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 四 | 理 | 457 |
101003 | 醫(yī)學影像技術 | 四 | 理 | 453 |
101005 | 康復治療學 | 四 | 理 | 453 |
101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 四 | 理 | 447 |
101101 | 護理學 | 四 | 理 | 434 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四 | 文 | 420 |
120202 | 市場營銷 | 四 | 文 | 415 |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 四 | 文 | 415 |
120601 | 物流管理 | 四 | 文 | 414 |
1002H | 臨床醫(yī)學(合作) | 五 | 理 | 469 |
1002H | 醫(yī)學影像學(合作) | 五 | 理 | 467 |
本科二批B | 投檔線 | 353 | ||
1002H | 麻醉學 | 五 | 理 | 432 |
專升本 | 投檔線 | |||
臨床醫(yī)學 | 三 | 理 | 228 | |
醫(yī)學影像技術 | 三 | 理 | 185 | |
護理學 | 二 | 理 | 156 | |
三校生 | 投檔線 | |||
護理學 | 四 | 理 | 385 |