2023-02-24 16:47:34來源:魔方格
在生活中,很多人都不知道2022大連工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(大連工業(yè)大學(xué))是什么意思,其實(shí)他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的2022大連工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(大連工業(yè)大學(xué))相關(guān)的一些知識,我們一起來學(xué)習(xí)下吧!
(資料圖片僅供參考)
高考填報志愿時,2022大連工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的大連工業(yè)大學(xué)2018-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
2022年大連工業(yè)大學(xué)遼寧省分?jǐn)?shù)線(普通類)
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 省控線 | 投檔分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 18 | 404 | 519 | 526 | 519 | 521.2 |
翻譯 | 16 | 404 | 514 | 523 | 514 | 515.78 | |||
日語 | 18 | 404 | 512 | 517 | 512 | 513.7 | |||
人力資源管理 | 30 | 404 | 508 | 523 | 508 | 510.9 | |||
工商管理 | 32 | 404 | 506 | 514 | 506 | 508.3 | |||
物流管理 | 12 | 404 | 505 | 515 | 505 | 506.8 | |||
風(fēng)景園林 | 22 | 404 | 495 | 511 | 495 | 500.9 | |||
工商管理 (本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程項(xiàng)目) | 28 | 404 | 474 | 502 | 474 | 484.5 | |||
服裝設(shè)計與工程 | 18 | 404 | 462 | 482 | 462 | 471.5 | |||
紡織工程 | 4 | 404 | 450 | 479 | 450 | 464 | |||
物理類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 56 | 362 | 536 | 553 | 536 | 539.5 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 44 | 362 | 529 | 556 | 529 | 532.4 | |||
電子信息工程 | 40 | 362 | 519 | 534 | 519 | 523.6 | |||
通信工程 | 50 | 362 | 519 | 528 | 519 | 521 | |||
英語 | 10 | 362 | 518 | 524 | 518 | 520 | |||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 42 | 362 | 516 | 538 | 516 | 520.5 | |||
自動化 | 60 | 362 | 514 | 527 | 514 | 518 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 50 | 362 | 514 | 528 | 514 | 517.3 | |||
物流管理 | 4 | 362 | 510 | 525 | 510 | 518 | |||
翻譯 | 8 | 362 | 507 | 513 | 507 | 509.5 | |||
人力資源管理 | 10 | 362 | 507 | 526 | 507 | 511.6 | |||
日語 | 10 | 362 | 505 | 528 | 505 | 509.6 | |||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程項(xiàng)目) | 36 | 362 | 504 | 532 | 504 | 517.2 | |||
工商管理 | 15 | 362 | 503 | 549 | 503 | 507.5 | |||
智能制造工程 | 33 | 362 | 501 | 511 | 501 | 504.5 | |||
生物技術(shù) | 10 | 362 | 492 | 500 | 492 | 495.6 | |||
服裝設(shè)計與工程 | 20 | 362 | 492 | 526 | 492 | 499.7 | |||
環(huán)境工程 | 30 | 362 | 487 | 499 | 487 | 493 | |||
光源與照明 | 15 | 362 | 483 | 493 | 483 | 486.9 | |||
工商管理(本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程項(xiàng)目) | 8 | 362 | 480 | 499 | 480 | 490.6 | |||
風(fēng)景園林 | 22 | 362 | 479 | 496 | 479 | 484.8 | |||
化妝品技術(shù)與工程 | 18 | 362 | 476 | 492 | 476 | 480.1 | |||
機(jī)械類 | 185 | 362 | 476 | 524 | 476 | 490.8 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 30 | 362 | 475 | 490 | 475 | 478.1 | |||
紡織工程 | 6 | 362 | 475 | 484 | 475 | 478.3 | |||
輕化工程 | 23 | 362 | 474 | 484 | 474 | 477.3 | |||
食品科學(xué)與工程 | 103 | 362 | 470 | 507 | 470 | 478.8 | |||
無機(jī)非金屬材料工程 | 14 | 362 | 467 | 485 | 467 | 471.1 | |||
生物制藥 | 30 | 362 | 464 | 500 | 464 | 475.7 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 52 | 362 | 464 | 494 | 464 | 469.5 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 30 | 362 | 463 | 506 | 463 | 469.5 | |||
生物質(zhì)能源與材料 | 14 | 362 | 461 | 519 | 461 | 474.9 | |||
食品營養(yǎng)與健康 | 30 | 362 | 461 | 476 | 461 | 464.9 | |||
包裝工程 | 12 | 362 | 460 | 471 | 460 | 463.9 | |||
生物工程 | 79 | 362 | 460 | 502 | 460 | 468 | |||
葡萄與葡萄酒工程 | 13 | 362 | 460 | 472 | 460 | 464 | |||
高分子材料與工程 | 40 | 362 | 458 | 502 | 458 | 464.5 | |||
機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)) | 30 | 362 | 437 | 456 | 437 | 443 | |||
貧困地區(qū)專項(xiàng) | 物理類 | 機(jī)械類 | 8 | 362 | 505 | 511 | 505 | 507.6 | |
遼寧 | 本科批(征集) | 物理類 | 輕化工程 | 1 | 362 | 471 | 471 | 471 | 471 |
高分子材料與工程 | 2 | 362 | 451 | 473 | 451 | 462 | |||
食品科學(xué)與工程 | 1 | 362 | 460 | 460 | 460 | 460 |
2022年大連工業(yè)大學(xué)遼寧省分?jǐn)?shù)線(高職升本科)
省份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 追加計劃數(shù) | 專業(yè)一志愿數(shù) | 調(diào)劑志愿數(shù) | 院校一志愿數(shù) | 專業(yè)一志愿率 | 調(diào)劑志愿率 | 院校一志愿率 | 技能考核控制分 | 投檔分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
遼寧 | 綜合 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 100% | 0% | 100% | 60 | 468 | 629 | 468 | 533.6 |
退役士兵 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100% | 0% | 100% | —— | 44 | 93 | 44 | 73.9 | |
建檔立卡貧困生 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0% | 100% | 60 | 283 | 545 | 283 | 433 |
點(diǎn)擊查看其他省份分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線:http://zsb.dep.dlpu.edu.cn/html/bkzn/bkzn2215.htm
2021大連工業(yè)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧)
【普通類】
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 省控線 | 投檔分 | 最低分 |
遼寧 | 本科批第一次征集 | 物理類 | 環(huán)境工程 | 1 | 336 | 518 | 518 |
食品科學(xué)與工程 | 1 | 336 | 495 | 495 | |||
高分子材料與工程 | 1 | 336 | 494 | 494 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 省控線 | 投檔分 | 最低分 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 14 | 456 | 549 | 549 |
翻譯 | 9 | 456 | 546 | 546 | |||
日語 | 14 | 456 | 543 | 538 | |||
工商管理 | 30 | 456 | 538 | 538 | |||
人力資源管理 | 32 | 456 | 537 | 537 | |||
物流管理 | 14 | 456 | 536 | 531 | |||
風(fēng)景園林 | 22 | 456 | 528 | 528 | |||
紡織工程 | 4 | 456 | 524 | 524 | |||
服裝設(shè)計與工程 | 20 | 456 | 513 | 513 | |||
物理類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 56 | 336 | 534 | 529 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 21 | 336 | 529 | 524 | |||
英語 | 14 | 336 | 523 | 518 | |||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 43 | 336 | 515 | 515 | |||
翻譯 | 11 | 336 | 513 | 513 | |||
電子信息工程 | 40 | 336 | 516 | 511 | |||
通信工程 | 51 | 336 | 516 | 511 | |||
日語 | 14 | 336 | 510 | 510 | |||
自動化 | 61 | 336 | 512 | 507 | |||
人力資源管理 | 8 | 336 | 510 | 506 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 54 | 336 | 511 | 506 | |||
物流管理 | 7 | 336 | 509 | 504 | |||
工商管理 | 20 | 336 | 507 | 503 | |||
環(huán)境工程 | 14 | 336 | 497 | 497 | |||
服裝設(shè)計與工程 | 18 | 336 | 499 | 496 | |||
智能制造工程 | 32 | 336 | 497 | 492 | |||
生物技術(shù) | 10 | 336 | 492 | 490 | |||
光源與照明 | 15 | 336 | 478 | 478 | |||
風(fēng)景園林 | 22 | 336 | 481 | 477 | |||
紡織工程 | 4 | 336 | 476 | 474 | |||
化妝品技術(shù)與工程 | 20 | 336 | 476 | 473 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 30 | 336 | 474 | 473 | |||
輕化工程 | 25 | 336 | 475 | 470 | |||
無機(jī)非金屬材料工程 | 14 | 336 | 463 | 463 | |||
機(jī)械類 | 193 | 336 | 463 | 458 | |||
食品科學(xué)與工程 | 113 | 336 | 457 | 457 | |||
工業(yè)工程 | 36 | 336 | 457 | 457 | |||
葡萄與葡萄酒工程 | 17 | 336 | 453 | 451 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 47 | 336 | 452 | 449 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 56 | 336 | 453 | 449 | |||
包裝工程 | 26 | 336 | 447 | 447 | |||
高分子材料與工程 | 45 | 336 | 447 | 447 | |||
生物工程 | 82 | 336 | 451 | 446 | |||
海洋資源開發(fā)技術(shù) | 32 | 336 | 446 | 446 | |||
機(jī)械電子工程 (中外合作辦學(xué)) | 40 | 336 | 425 | 425 | |||
貧困地區(qū)專項(xiàng) | 物理類 | 機(jī)械類 | 8 | 336 | 507 | 506 |
【藝術(shù)類】
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 文化課省控線 | 專業(yè)課控制分 | 外語控制分 | 投檔綜合分 | 最低綜合分 |
遼寧 | 本科批第一階段征集 | 物理類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 (中外合作辦學(xué)) | 1 | 252 | 185 | 90 | 428 | 428 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 文化課控制分 | 專業(yè)課控制分 | 外語控制分 | 投檔綜合分 | 最低錄取綜合分 |
遼寧 | 本科批第一階段 | 文史 | 美術(shù)學(xué) | 9 | 342 | 185 | 60 | 454.9 | 454.9 |
設(shè)計學(xué)類 | 196 | 342 | 185 | 60 | 448.9 | 448.9 | |||
服裝與服飾設(shè)計 | 82 | 342 | 185 | 60 | 445.5 | 443.8 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計 (中外合作辦學(xué)) | 30 | 342 | 185 | 90 | 406.6 | 406.6 | |||
服裝與服飾設(shè)計 (中外合作辦學(xué)) | 24 | 342 | 185 | 90 | 376.4 | 376.4 | |||
理工 | 美術(shù)學(xué) | 3 | 252 | 185 | 60 | 438.2 | 438.2 | ||
設(shè)計學(xué)類 | 57 | 252 | 185 | 60 | 413.4 | 413.4 | |||
服裝與服飾設(shè)計 | 25 | 252 | 185 | 60 | 394.9 | 394.9 | |||
服裝與服飾設(shè)計 (中外合作辦學(xué)) | 1 | 252 | 185 | 90 | 467.2 | 467.2 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計 (中外合作辦學(xué)) | 1 | 252 | 185 | 90 | 401.5 | 401.5 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 文化課控制分 | 專業(yè)課控制分 | 外語控制分 | 最低錄取綜合分 |
遼寧 | 提前批 | 物理類 | 表演 | 1 | 252 | 122 | --- | 144.6 |
歷史類 | 表演 | 2 | 342 | 122 | --- | 131.5 |
【高職升本科】
省份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 技能考核控制分 | 投檔分 | 最低錄取分 |
遼寧 | 綜合 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 240 | 60 | 516 | 516 |
退役士兵 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 6 | 60 | 328 | 328 | |
建檔立卡貧困生 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 60 | 395 | 395 |
點(diǎn)擊查看其他省份2021年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線:
http://zsb.dep.dlpu.edu.cn/html/bkzn/bkzn2102.htm
2020大連工業(yè)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧)
【普通類】
大連工業(yè)大學(xué)2020遼寧錄取分?jǐn)?shù) | ||||||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
遼寧 | 本科批 | 文史 | 英語 | 472 | 548.105 | 556 |
日語 | 472 | 548.105 | 552 | |||
工商管理 | 472 | 548.105 | 552 | |||
人力資源管理 | 472 | 548.105 | 549 | |||
物流管理 | 472 | 548.105 | 548 | |||
理工 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 359 | 391.063 | 526 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 359 | 391.063 | 519 | |||
英語 | 359 | 391.063 | 512 | |||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 359 | 391.063 | 507 | |||
電子信息工程 | 359 | 391.063 | 506 | |||
通信工程 | 359 | 391.063 | 506 | |||
人力資源管理 | 359 | 391.063 | 505 | |||
日語 | 359 | 391.063 | 505 | |||
自動化 | 359 | 391.063 | 504 | |||
工商管理 | 359 | 391.063 | 504 | |||
物流管理 | 359 | 391.063 | 502 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 359 | 391.063 | 501 | |||
服裝設(shè)計與工程 | 359 | 391.063 | 496 | |||
環(huán)境工程 | 359 | 391.063 | 496 | |||
生物技術(shù) | 359 | 391.063 | 488 | |||
輕化工程 | 359 | 391.063 | 477 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 359 | 391.063 | 474 | |||
紡織工程 | 359 | 391.063 | 472 | |||
風(fēng)景園林 | 359 | 391.063 | 467 | |||
無機(jī)非金屬材料工程 | 359 | 391.063 | 464 | |||
食品科學(xué)與工程 | 359 | 391.063 | 449 | |||
光源與照明 | 359 | 391.063 | 436 | |||
機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)) | 359 | 432.082 | 432 | |||
生物工程 | 359 | 391.063 | 416 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 359 | 391.063 | 400 | |||
海洋資源開發(fā)技術(shù) | 359 | 391.063 | 397 | |||
高分子材料與工程 | 359 | 391.063 | 394 | |||
機(jī)械類 | 359 | 391.063 | 393 | |||
葡萄與葡萄酒工程 | 359 | 391.063 | 393 | |||
包裝工程 | 359 | 391.063 | 391 | |||
工業(yè)工程 | 359 | 391.063 | 391 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 359 | 391.063 | 386 | |||
貧困地區(qū)專項(xiàng) | 理工 | 機(jī)械類 | 359 | 510.079 | 505 | |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
遼寧 | 本科批(征集) | 理工 | 包裝工程 | 359 | 457.069 | 452 |
【藝術(shù)類】
(征集)
(中外合作辦學(xué))
(中外合作辦學(xué))
(中外合作辦學(xué))
(中外合作辦學(xué))
(中外合作辦學(xué))
(中外合作辦學(xué))
(中外合作辦學(xué))
【高職升本科】
2019大連工業(yè)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧)
【普通類】
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
遼寧 | 本科批 (征集志愿) | 理工 | 工業(yè)工程 | 369 | 526.094 | 521 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
遼寧 | 本科批 | 文史 | 英語 | 14 | 482 | 555.114 | 557 |
日語 | 14 | 482 | 555.114 | 557 | |||
工商管理 | 13 | 482 | 555.114 | 556 | |||
人力資源管理 | 16 | 482 | 555.114 | 555 | |||
物流管理 | 14 | 482 | 555.114 | 552 | |||
理工 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 34 | 369 | 502.106 | 528 | ||
英語 | 14 | 369 | 502.106 | 523 | |||
工商管理 | 8 | 369 | 502.106 | 522 | |||
通信工程 | 33 | 369 | 502.106 | 520 | |||
人力資源管理 | 8 | 369 | 502.106 | 518 | |||
日語 | 14 | 369 | 502.106 | 517 | |||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 42 | 369 | 502.106 | 516 | |||
電子信息工程 | 35 | 369 | 502.106 | 516 | |||
物流管理 | 8 | 369 | 502.106 | 516 | |||
服裝設(shè)計與工程 | 22 | 369 | 502.106 | 515 | |||
自動化 | 49 | 369 | 502.106 | 515 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 53 | 369 | 502.106 | 514 | |||
環(huán)境工程 | 15 | 369 | 502.106 | 510 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 23 | 369 | 502.106 | 507 | |||
紡織工程 | 8 | 369 | 502.106 | 506 | |||
機(jī)械類 | 188 | 369 | 502.106 | 504 | |||
光源與照明 | 24 | 369 | 502.106 | 503 | |||
生物技術(shù) | 11 | 369 | 502.106 | 503 | |||
無機(jī)非金屬材料工程 | 13 | 369 | 502.106 | 503 | |||
輕化工程 | 19 | 369 | 502.106 | 503 | |||
包裝工程 | 26 | 369 | 502.106 | 503 | |||
海洋資源開發(fā)技術(shù) | 34 | 369 | 502.106 | 502 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 48 | 369 | 502.106 | 502 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 56 | 369 | 502.106 | 502 | |||
生物工程 | 81 | 369 | 502.106 | 502 | |||
食品科學(xué)與工程 | 112 | 369 | 502.106 | 501 | |||
風(fēng)景園林 | 38 | 369 | 502.106 | 498 | |||
工業(yè)工程 | 33 | 369 | 502.106 | 498 | |||
高分子材料與工程 | 50 | 369 | 502.106 | 498 | |||
葡萄與葡萄酒工程 | 17 | 369 | 502.106 | 498 | |||
本科批 (貧困地區(qū)專項(xiàng)) | 理工 | 自動化 | 4 | 369 | 517.126 | 522 | |
機(jī)械類 | 4 | 369 | 517.126 | 513 |
【藝術(shù)類】
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 文化課控制分 | 專業(yè)課控制分 | 外語控制分 | 最低錄取綜合分 |
遼寧 | 提前批 | 文史 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 73 | 337 | 185 | 60 | 473.1 |
環(huán)境設(shè)計 | 73 | 337 | 185 | 60 | 469.5 | |||
產(chǎn)品設(shè)計 | 58 | 337 | 185 | 60 | 466.5 | |||
服裝與服飾設(shè)計 | 93 | 337 | 185 | 60 | 466.3 | |||
藝術(shù)與科技 | 19 | 337 | 185 | 60 | 465.8 | |||
美術(shù)學(xué) | 15 | 337 | 185 | 60 | 464.9 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計 (中外合作辦學(xué)) | 30 | 337 | 185 | 90 | 437.5 | |||
服裝與服飾設(shè) (中外合作辦學(xué)) | 30 | 337 | 185 | 90 | 410.8 | |||
表演 | 1 | 337 | 95 | 50 | 125.2 | |||
理工 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 20 | 258 | 185 | 60 | 440.5 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 20 | 258 | 185 | 60 | 440.2 | |||
產(chǎn)品設(shè)計 | 16 | 258 | 185 | 60 | 435.7 | |||
服裝與服飾設(shè)計 | 22 | 258 | 185 | 60 | 430.9 | |||
美術(shù)學(xué) | 4 | 258 | 185 | 60 | 429.7 | |||
藝術(shù)與科技 | 6 | 258 | 185 | 60 | 429.3 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計 (中外合作辦學(xué)) | 7 | 258 | 185 | 90 | 396.6 | |||
服裝與服飾設(shè)計 (中外合作辦學(xué)) | 4 | 258 | 185 | 90 | 382.9 | |||
表演 | 1 | 258 | 95 | 50 | 136.6 |
【高職升本科】
省份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 省控線 | 技能考核控制分 | 投檔分 | 最低錄取分 |
遼寧 | 綜合 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 30 | 200 | 60 | 573 | 573 |
環(huán)境設(shè)計 | 50 | 200 | 60 | 545 | 545 | ||
退役士兵專項(xiàng) | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 200 | 60 | 527 | 527 |
【中職升本科】
省份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 省控線 | 技能考核控制分 | 投檔分 | 最低錄取分 |
遼寧 | 綜合 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 40 | 220 | 60 | 499 | 499 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 40 | 220 | 60 | 493 | 493 | ||
服裝與服飾設(shè)計 | 40 | 220 | 60 | 469 | 469 |
2018大連工業(yè)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧)
【普通類】
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
遼寧 | 本科批 | 文史 | 英語 | 14 | 461 | 542.097 | 545 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 12 | 461 | 542.097 | 543 | |||
漢語國際教育 | 12 | 461 | 542.097 | 542 | |||
日語 | 12 | 461 | 542.097 | 542 | |||
工商管理 | 14 | 461 | 542.097 | 542 | |||
人力資源管理 | 14 | 461 | 542.097 | 540 | |||
物流管理 | 12 | 461 | 542.097 | 538 | |||
理工 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 368 | 504.092 | 528 | ||
英語 | 14 | 368 | 504.092 | 524 | |||
工商管理 | 8 | 368 | 504.092 | 524 | |||
人力資源管理 | 8 | 368 | 504.092 | 522 | |||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 368 | 504.092 | 522 | |||
通信工程 | 28 | 368 | 504.092 | 520 | |||
日語 | 12 | 368 | 504.092 | 517 | |||
物流管理 | 8 | 368 | 504.092 | 516 | |||
自動化 | 42 | 368 | 504.092 | 515 | |||
服裝設(shè)計與工程 | 20 | 368 | 504.092 | 515 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 52 | 368 | 504.092 | 513 | |||
電子信息工程 | 34 | 368 | 504.092 | 513 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 14 | 368 | 504.092 | 511 | |||
漢語國際教育 | 14 | 368 | 504.092 | 511 | |||
機(jī)械電子工程 | 34 | 368 | 504.092 | 509 | |||
環(huán)境工程 | 15 | 368 | 504.092 | 509 | |||
機(jī)械工程 | 36 | 368 | 504.092 | 508 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 20 | 368 | 504.092 | 507 | |||
生物技術(shù) | 10 | 368 | 504.092 | 505 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 58 | 368 | 504.092 | 504 | |||
輕化工程 | 19 | 368 | 504.092 | 504 | |||
海洋資源開發(fā)技術(shù) | 39 | 368 | 504.092 | 504 | |||
風(fēng)景園林 | 38 | 368 | 504.092 | 504 | |||
紡織工程 | 19 | 368 | 504.092 | 504 | |||
光源與照明 | 24 | 368 | 504.092 | 503 | |||
材料成型及控制工程 | 39 | 368 | 504.092 | 502 | |||
無機(jī)非金屬材料工程 | 13 | 368 | 504.092 | 501 | |||
葡萄與葡萄酒工程 | 17 | 368 | 504.092 | 501 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 48 | 368 | 504.092 | 501 | |||
生物工程 | 86 | 368 | 504.092 | 500 | |||
高分子材料與工程 | 51 | 368 | 504.092 | 500 | |||
食品科學(xué)與工程 | 120 | 368 | 504.092 | 499 | |||
工業(yè)工程 | 39 | 368 | 504.092 | 499 | |||
包裝工程 | 28 | 368 | 504.092 | 499 | |||
本科批 (貧困地區(qū)專項(xiàng)) | 理工 | 自動化 | 3 | 368 | 520.12 | 521 | |
機(jī)械工程 | 4 | 368 | 520.12 | 515 |
【藝術(shù)類】
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 文化課控制分 | 專業(yè)課控制分 | 外語控制分 | 最低錄取綜合分 |
遼寧 | 提前批 | 文史 | 服裝與服飾設(shè)計 | 64 | 300 | 180 | 60 | 1042 |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 55 | 300 | 180 | 60 | 1035 | |||
產(chǎn)品設(shè)計 | 42 | 300 | 180 | 60 | 1034.5 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 35 | 300 | 180 | 60 | 1031 | |||
藝術(shù)與科技 | 20 | 300 | 180 | 60 | 1029.5 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 55 | 300 | 180 | 60 | 1028 | |||
美術(shù)學(xué) | 16 | 300 | 180 | 60 | 1024.5 | |||
雕塑 | 9 | 300 | 180 | 60 | 1024 | |||
攝影 | 31 | 300 | 180 | 60 | 1010.5 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計 (中外合作辦學(xué)) | 38 | 300 | 180 | 90 | 580.4 | |||
服裝與服飾設(shè)計 (中外合作辦學(xué)) | 34 | 300 | 180 | 90 | 561.6 | |||
表演 | 2 | 300 | 108.8 | 50 | 130.6 | |||
理工 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 10 | 239 | 180 | 60 | 996.5 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 16 | 239 | 180 | 60 | 982.5 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 16 | 239 | 180 | 60 | 972 | |||
雕塑 | 3 | 239 | 180 | 60 | 964 | |||
產(chǎn)品設(shè)計 | 12 | 239 | 180 | 60 | 963.5 | |||
藝術(shù)與科技 | 6 | 239 | 180 | 60 | 960.5 | |||
美術(shù)學(xué) | 4 | 239 | 180 | 60 | 958 | |||
服裝與服飾設(shè)計 | 20 | 239 | 180 | 60 | 953.5 | |||
攝影 | 8 | 239 | 180 | 60 | 942 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計 (中外合作辦學(xué)) | 7 | 239 | 180 | 90 | 604 | |||
服裝與服飾設(shè)計 (中外合作辦學(xué)) | 7 | 239 | 180 | 90 | 578 | |||
表演 | 1 | 239 | 108.8 | 50 | 127 |
【高職升本科】
省份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 省控線 | 技能考核控制分 | 投檔分 | 最低錄取分 |
遼寧 | 綜合 | 環(huán)境設(shè)計 | 50 | 175 | 60 | 526.099 | 526.099 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 30 | 175 | 60 | 514.092 | 514.092 |
【中職升本科】
省份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 省控線 | 技能考核控制分 | 投檔分 | 最低錄取分 |
遼寧 | 綜合 | 服裝與服飾設(shè)計 | 40 | 220 | 60 | 455.079 | 455.079 |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 40 | 220 | 60 | 410.074 | 410.074 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 40 | 220 | 60 | 325.077 | 325.077 |