2023-03-19 14:10:56來源:魔方格
(資料圖片僅供參考)
高考填報志愿時,2021大連海事大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的大連海事大學(xué)2018-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
大連海事大學(xué)2021年分省分批次錄取分?jǐn)?shù)
2、2020大連海事大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2020大連海事大學(xué)遼寧省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
年份 省市 科類 類型 專業(yè) 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制線 2020 遼寧 理工 普通批 救助與打撈工程(海洋智能裝備) 591 11941 593.13 597 500 2020 遼寧 理工 普通批 物流管理 591 11941 593.62 596 500 2020 遼寧 理工 普通批 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 591 11941 594.12 596 500 2020 遼寧 理工 普通批 英語 591 11941 592.12 593 500 2020 遼寧 理工 普通批 日語 591 11941 592.11 593 500 2020 遼寧 理工 普通批 旅游管理 591 11941 592.13 593 500 2020 遼寧 理工 普通批 財(cái)務(wù)管理 592 11714 593.41 598 500 2020 遼寧 理工 普通批 經(jīng)濟(jì)學(xué) 592 11714 595.12 598 500 2020 遼寧 理工 普通批 供應(yīng)鏈管理 592 11714 593.72 597 500 2020 遼寧 理工 普通批 物流工程 592 11714 594.62 597 500 2020 遼寧 理工 普通批 工商管理 592 11714 592.72 595 500 2020 遼寧 理工 普通批 地理信息科學(xué) 592 11714 592.37 593 500 2020 遼寧 理工 普通批 能源與動力工程 593 11451 594.99 597 500 2020 遼寧 理工 普通批 金融工程 593 11451 594.88 597 500 2020 遼寧 理工 普通批 交通管理 593 11451 594.59 596 500 2020 遼寧 理工 普通批 安全工程 593 11451 593.11 593 500 2020 遼寧 理工 普通批 智能科學(xué)與技術(shù) 594 11197 600.29 606 500 2020 遼寧 理工 普通批 交通工程 594 11197 596.37 601 500 2020 遼寧 理工 普通批 測控技術(shù)與儀器 594 11197 595.57 599 500 2020 遼寧 理工 普通批 船舶與海洋工程 594 11197 595.46 597 500 2020 遼寧 理工 普通批 材料科學(xué)與工程 594 11197 594.79 595 500 2020 遼寧 理工 普通批 信息管理與信息系統(tǒng) 595 10983 597.72 602 500 2020 遼寧 理工 普通批 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 595 10983 598.12 600 500 2020 遼寧 理工 普通批 自動化 596 10761 599.82 611 500 2020 遼寧 理工 普通批 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 596 10761 597 600 500 2020 遼寧 理工 普通批 土木工程 596 10761 596.46 597 500 2020 遼寧 理工 普通批 輪機(jī)工程(陸上專業(yè)) 597 10556 599.71 606 500 2020 遼寧 理工 普通批 交通運(yùn)輸 597 10556 600.55 605 500 2020 遼寧 理工 普通批 網(wǎng)絡(luò)工程 597 10556 599.55 602 500 2020 遼寧 理工 普通批 電子信息科學(xué)與技術(shù) 597 10556 599.12 601 500 2020 遼寧 理工 普通批 海事管理 598 10322 602.29 608 500 2020 遼寧 理工 普通批 物聯(lián)網(wǎng)工程 598 10322 599.55 604 500 2020 遼寧 理工 普通批 法學(xué) 599 10090 607.2 620 500 2020 遼寧 理工 普通批 電氣工程及其自動化 599 10090 603.72 616 500 2020 遼寧 理工 普通批 通信工程 600 9846 604.84 616 500 2020 遼寧 理工 普通批 電子信息工程 602 9396 605.04 611 500 2020 遼寧 理工 普通批 軟件工程 602 9396 605.25 609 500 2020 遼寧 理工 普通批 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 608 8208 609.63 611 500 2020 遼寧 理工 普通批 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 611 7651 613.25 617 500 2020 遼寧 文史 普通批 英語 614 1827 615.87 617 567 2020 遼寧 文史 普通批 旅游管理 614 1827 614.45 615 567 2020 遼寧 文史 普通批 日語 614 1827 614.45 615 567 2020 遼寧 文史 普通批 財(cái)務(wù)管理 615 1758 616.78 620 567 2020 遼寧 文史 普通批 工商管理 615 1758 615.78 617 567 2020 遼寧 文史 普通批 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 617 1620 617.92 620 567 2020 遼寧 文史 普通批 經(jīng)濟(jì)學(xué) 619 1489 619.79 620 567 2020 遼寧 文史 普通批 法學(xué) 620 1430 623.03 626 567
大連海事大學(xué)2020錄取分?jǐn)?shù)線
3、2019大連海事大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2019年遼寧省分批次錄取分?jǐn)?shù)(遼寧)
批次 | 科類 | 一本線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
本科普通批 | 理工 | 369 | 623 | 597 | 584 |
本科普通批 | 文史 | 482 | 617 | 608 | 602 |
本科提前批 | 理工 | 369 | 592 | 549 | 526 |
高校專項(xiàng) | 理工 | 369 | 600 | 589 | 579 |
2019年大連海事大學(xué)在遼寧省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧)
批次 | 科類 | 專業(yè) | 一本線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人數(shù) |
本科普通批 | 理工 | 安全工程 | 369 | 594 | 589 | 584 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 材料科學(xué)與工程 | 369 | 596 | 592 | 589 | 6 |
本科普通批 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 369 | 595 | 591 | 587 | 7 |
本科普通批 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 369 | 599 | 592 | 588 | 9 |
本科普通批 | 理工 | 船舶與海洋工程 | 369 | 610 | 594 | 585 | 11 |
本科普通批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 369 | 594 | 590 | 585 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 369 | 611 | 601 | 595 | 20 |
本科普通批 | 理工 | 電子信息工程 | 369 | 606 | 601 | 598 | 12 |
本科普通批 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 369 | 605 | 598 | 595 | 8 |
本科普通批 | 理工 | 法學(xué) | 369 | 623 | 606 | 597 | 12 |
本科普通批 | 理工 | 工商管理 | 369 | 589 | 587 | 585 | 3 |
本科普通批 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 369 | 593 | 588 | 585 | 5 |
本科普通批 | 理工 | 海事管理 | 369 | 608 | 606 | 604 | 6 |
本科普通批 | 理工 | 海洋科學(xué) | 369 | 593 | 589 | 586 | 3 |
本科普通批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 369 | 598 | 593 | 590 | 10 |
本科普通批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 369 | 612 | 609 | 608 | 7 |
本科普通批 | 理工 | 交通工程 | 369 | 597 | 592 | 589 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 交通管理 | 369 | 622 | 593 | 584 | 19 |
本科普通批 | 理工 | 交通運(yùn)輸 | 369 | 605 | 598 | 591 | 22 |
本科普通批 | 理工 | 金融工程 | 369 | 606 | 596 | 589 | 8 |
本科普通批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 369 | 596 | 594 | 593 | 3 |
本科普通批 | 理工 | 救助與打撈工程 | 369 | 584 | 584 | 584 | 6 |
本科普通批 | 理工 | 輪機(jī)工程(陸上專業(yè)) | 369 | 609 | 601 | 596 | 12 |
本科普通批 | 理工 | 旅游管理 | 369 | 593 | 590 | 588 | 3 |
本科普通批 | 理工 | 能源與動力工程 | 369 | 596 | 590 | 585 | 11 |
本科普通批 | 理工 | 日語 | 369 | 594 | 590 | 588 | 3 |
本科普通批 | 理工 | 軟件工程 | 369 | 605 | 604 | 602 | 8 |
本科普通批 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 369 | 607 | 606 | 605 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 通信工程 | 369 | 608 | 603 | 598 | 14 |
本科普通批 | 理工 | 土木工程 | 369 | 592 | 591 | 589 | 6 |
本科普通批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 369 | 601 | 596 | 593 | 7 |
本科普通批 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 369 | 609 | 601 | 596 | 5 |
本科普通批 | 理工 | 物流工程 | 369 | 594 | 591 | 587 | 9 |
本科普通批 | 理工 | 物流管理 | 369 | 597 | 588 | 584 | 10 |
本科普通批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 369 | 602 | 594 | 590 | 5 |
本科普通批 | 理工 | 英語 | 369 | 598 | 591 | 586 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 369 | 606 | 605 | 603 | 5 |
本科普通批 | 理工 | 自動化 | 369 | 611 | 603 | 598 | 11 |
本科普通批 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 482 | 609 | 606 | 603 | 8 |
本科普通批 | 文史 | 法學(xué) | 482 | 617 | 612 | 609 | 11 |
本科普通批 | 文史 | 工商管理 | 482 | 610 | 607 | 603 | 2 |
本科普通批 | 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 482 | 611 | 608 | 605 | 6 |
本科普通批 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 482 | 611 | 610 | 608 | 2 |
本科普通批 | 文史 | 旅游管理 | 482 | 608 | 605 | 602 | 2 |
本科普通批 | 文史 | 日語 | 482 | 606 | 605 | 604 | 3 |
本科普通批 | 文史 | 英語 | 482 | 607 | 605 | 603 | 4 |
本科提前批 | 理工 | 船舶電子電氣工程 | 369 | 592 | 577 | 571 | 18 |
本科提前批 | 理工 | 航海技術(shù) | 369 | 588 | 542 | 526 | 78 |
本科提前批 | 理工 | 輪機(jī)工程(海上專業(yè)) | 369 | 590 | 550 | 532 | 106 |
高校專項(xiàng) | 理工 | 材料科學(xué)與工程 | 369 | 594 | 594 | 594 | 1 |
高校專項(xiàng) | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 369 | 590 | 590 | 590 | 1 |
高校專項(xiàng) | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 369 | 594 | 594 | 594 | 1 |
高校專項(xiàng) | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 369 | 600 | 600 | 600 | 1 |
高校專項(xiàng) | 理工 | 能源與動力工程 | 369 | 591 | 591 | 591 | 1 |
高校專項(xiàng) | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 369 | 584 | 584 | 584 | 1 |
高校專項(xiàng) | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 369 | 580 | 580 | 580 | 1 |
高校專項(xiàng) | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 369 | 586 | 586 | 586 | 1 |
高校專項(xiàng) | 理工 | 物流工程 | 369 | 587 | 587 | 587 | 1 |
高校專項(xiàng) | 理工 | 物流管理 | 369 | 579 | 579 | 579 | 1 |
高校專項(xiàng) | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 369 | 594 | 594 | 594 | 1 |
大連海事大學(xué)2019年分省,分專業(yè)文科錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
大連海事大學(xué)2019年分省,分專業(yè)理科錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
2018年遼寧省分批次錄取分?jǐn)?shù)(遼寧)
批次 | 科類 | 一本線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
本科普通批 | 理工 | 368 | 628 | 612 | 606 |
本科普通批 | 文史 | 461 | 627 | 600 | 594 |
本科提前批 | 理工 | 368 | 611 | 547 | 511 |
2018年大連海事大學(xué)在遼寧省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧)
批次 | 科類 | 專業(yè) | 一本線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人數(shù) |
本科普通批 | 理工 | 材料科學(xué)與工程 | 368 | 609 | 608 | 607 | 6 |
本科普通批 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 368 | 625 | 612 | 607 | 7 |
本科普通批 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 368 | 609 | 607 | 606 | 8 |
本科普通批 | 理工 | 船舶與海洋工程 | 368 | 616 | 613 | 610 | 7 |
本科普通批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 368 | 610 | 608 | 606 | 2 |
本科普通批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 368 | 620 | 614 | 611 | 20 |
本科普通批 | 理工 | 電子信息工程 | 368 | 617 | 614 | 611 | 12 |
本科普通批 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 368 | 613 | 611 | 610 | 6 |
本科普通批 | 理工 | 法學(xué) | 368 | 628 | 625 | 620 | 10 |
本科普通批 | 理工 | 工商管理 | 368 | 607 | 607 | 606 | 2 |
本科普通批 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 368 | 612 | 611 | 611 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 368 | 613 | 608 | 606 | 6 |
本科普通批 | 理工 | 海事管理 | 368 | 626 | 619 | 617 | 6 |
本科普通批 | 理工 | 海洋科學(xué) | 368 | 608 | 607 | 606 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 海洋資源與環(huán)境 | 368 | 612 | 612 | 612 | 1 |
本科普通批 | 理工 | 環(huán)境工程 | 368 | 611 | 610 | 608 | 2 |
本科普通批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 368 | 619 | 614 | 612 | 8 |
本科普通批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 368 | 620 | 619 | 618 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 交通管理 | 368 | 616 | 611 | 608 | 19 |
本科普通批 | 理工 | 交通運(yùn)輸 | 368 | 626 | 616 | 612 | 22 |
本科普通批 | 理工 | 金融工程 | 368 | 614 | 609 | 607 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 368 | 612 | 609 | 607 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 救助與打撈工程 | 368 | 608 | 607 | 606 | 6 |
本科普通批 | 理工 | 輪機(jī)工程(陸上專業(yè)) | 368 | 623 | 613 | 610 | 13 |
本科普通批 | 理工 | 旅游管理 | 368 | 607 | 607 | 607 | 2 |
本科普通批 | 理工 | 能源與動力工程 | 368 | 611 | 609 | 607 | 10 |
本科普通批 | 理工 | 日語 | 368 | 608 | 608 | 608 | 3 |
本科普通批 | 理工 | 軟件工程 | 368 | 619 | 616 | 614 | 6 |
本科普通批 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 368 | 619 | 615 | 614 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 通信工程 | 368 | 619 | 616 | 614 | 14 |
本科普通批 | 理工 | 土木工程 | 368 | 608 | 607 | 606 | 6 |
本科普通批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 368 | 614 | 611 | 610 | 10 |
本科普通批 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 368 | 615 | 612 | 609 | 5 |
本科普通批 | 理工 | 物流工程 | 368 | 619 | 609 | 607 | 9 |
本科普通批 | 理工 | 物流管理 | 368 | 612 | 608 | 606 | 12 |
本科普通批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 368 | 617 | 612 | 610 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 英語 | 368 | 609 | 608 | 607 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 368 | 616 | 614 | 613 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 自動化 | 368 | 622 | 616 | 613 | 7 |
本科普通批 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 461 | 600 | 598 | 597 | 8 |
本科普通批 | 文史 | 法學(xué) | 461 | 627 | 608 | 600 | 9 |
本科普通批 | 文史 | 工商管理 | 461 | 597 | 597 | 596 | 2 |
本科普通批 | 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 461 | 597 | 597 | 595 | 6 |
本科普通批 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 461 | 600 | 600 | 599 | 2 |
本科普通批 | 文史 | 旅游管理 | 461 | 594 | 594 | 594 | 2 |
本科普通批 | 文史 | 日語 | 461 | 594 | 594 | 594 | 3 |
本科普通批 | 文史 | 英語 | 461 | 598 | 596 | 594 | 4 |
本科提前批 | 理工 | 船舶電子電氣工程 | 368 | 611 | 591 | 579 | 16 |
本科提前批 | 理工 | 航海技術(shù) | 368 | 605 | 536 | 511 | 93 |
本科提前批 | 理工 | 輪機(jī)工程(海上專業(yè)) | 368 | 599 | 549 | 524 | 115 |
大連海事大學(xué)2018年分省,分專業(yè)文科錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
大連海事大學(xué)2018年分省,分專業(yè)理科錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)