(資料圖片僅供參考)
高考填報(bào)志愿時(shí),2021荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是為大家整理的荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
說(shuō)明:暫未查詢到荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)線,以下提供該校2021年投檔分?jǐn)?shù)線,在招生生源穩(wěn)定的情況下,投檔線和錄取最低分基本上差不多。
1、2021荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院投檔分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱/組 | 投檔分?jǐn)?shù) | 選科要求 | 備注 |
2021 | 湖北 | 物理 | ???/td> | | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C52706 | 第06組 | 387 | 不限 | 高職聯(lián)辦本科 |
2021 | 湖北 | 物理 | ???/td> | | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C52705 | 第05組 | 150 | 不限 | |
2021 | 湖北 | 歷史 | 專科 | | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C52703 | 第03組 | 456 | 不限 | 高職聯(lián)辦本科 |
2021 | 湖北 | 歷史 | ???/td> | | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C52702 | 第02組 | 347 | 不限 | |
2021 | 云南 | 理科 | 專科 | 4272 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | | | 295 | | |
2021 | 云南 | 文科 | ???/td> | 4272 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | | | 385 | | |
2021 | 廣東 | 物理 | 專科 | 12737 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 502 | | 167 | | |
2021 | 廣東 | 歷史 | ???/td> | 12737 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 501 | | 298 | | |
2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 12737 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | | | 250 | | |
2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 12737 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | | | 283 | | |
2021 | 海南 | 綜合 | 專科 | 172501 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | | 01 | 412 | 000 | |
2021 | 湖南 | 物理 | ???/td> | 4274 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 102 | 第2組 | 277 | | |
2021 | 湖南 | 歷史 | ???/td> | 4274 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 101 | 第1組 | 345 | | |
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 8280 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 護(hù)理 | 323 | | |
2021 | 福建 | 歷史 | 專科 | 8280 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 002 | 學(xué)前教育 | 396 | | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 8280 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 護(hù)理 | 387 | | |
2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 1340 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | | | 352 | | |
2、2020荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院投檔分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱/組 | 投檔分?jǐn)?shù) | 選科要求 | 備注 |
2020 | 湖北 | 理科 | 專科 | 8380 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | | | 237 | | |
2020 | 湖北 | 文科 | 專科 | 8380 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | | | 191 | | |
2020 | 云南 | 理科 | ???/td> | 4272 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | | | 312 | | |
2020 | 云南 | 文科 | ???/td> | 4272 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | | | 398 | | |
2020 | 山西 | 理科 | 專科 | 2142 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | | | 130 | | |
2020 | 山西 | 文科 | ???/td> | 2142 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | | | 130 | | |
2020 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 12737 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | | | 213 | | |
2020 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 12737 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | | | 232 | | |
2020 | 新疆 | 理科 | ???/td> | 2180 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | | | 251 | | |
2020 | 新疆 | 文科 | 專科 | 2180 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | | | 314 | | |
2020 | 江西 | 理科 | ???/td> | 6555 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | | | 150 | | |
2020 | 江西 | 文科 | ???/td> | 6555 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | | | 235 | | |
2020 | 海南 | 綜合 | 專科 | | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17191 | 1 | 343 | 000 | |
2020 | 湖南 | 理科 | ???/td> | 4274 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | | | 271 | | |
2020 | 湖南 | 文科 | ???/td> | 4274 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | | | 349 | | |
2020 | 福建 | 理科 | ???/td> | 8198 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 359 | | |
2020 | 福建 | 理科 | ???/td> | 8198 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 學(xué)前教育 | 323 | | |
2020 | 福建 | 理科 | 專科 | 8198 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 護(hù)理 | 287 | | |
2020 | 福建 | 文科 | ???/td> | 8198 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 學(xué)前教育 | 401 | | |
2020 | 福建 | 文科 | 專科 | 8198 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 394 | | |
2020 | 福建 | 文科 | ???/td> | 8198 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 護(hù)理 | 364 | | |
3、2019荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年在各省市區(qū)招生代碼及錄取分?jǐn)?shù)線 |
省市代碼 | 省市名稱 | 招生代碼 | 分?jǐn)?shù)線 |
13 | 河北 | 902 | 文史220分,理工200分 |
14 | 山西 | 2142 | 文史481分以下,理工432分以下 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 665 | 文史160分,理工160分 |
33 | 浙江 | 4047 | 264分 |
34 | 安徽(含藝術(shù)) | 2228 | 藝術(shù)160分,文史200分,理工200分 |
35 | 福建 | 8193 | 文史220分,理工220分 |
36 | 江西 | 6555 | 文史160分,理工160分 |
37 | 山東 | C737 | 文史150分,理工150分 |
41 | 河南 | 8836 | 文史160分,理工160分 |
42 | 湖北(含藝術(shù)、中職) | 8380 | 1.理工、文史類:150分。 |
2.理工、文史類(會(huì)計(jì),與武漢輕工大學(xué)專本聯(lián)合培養(yǎng)專業(yè)):理工378分,文史435分。 |
3.藝術(shù)類(美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類):文化120分,專業(yè)165分。 |
4.技能高考:200分。 |
43 | 湖南 | 4274 | 文史200分,理工200分 |
44 | 廣東 | 12737 | 文史170分,理工160分 |
45 | 廣西 | 12737 | 文史180分,理工180分 |
46 | 海南 | 1702 | |
50 | 重慶 | 4253 | 文史180分,理工180分 |
51 | 四川 | 4266 | 文史150分,理工150分 |
52 | 貴州 | 1310 | 文史180分,理工180分 |
53 | 云南 | 4272 | 文史200分,理工200分 |
54 | 西藏中職 | 708 | |
西藏文理那曲定向班 | 908 | 文史115分,理工205分 |
62 | 甘肅 | 1330 | 文史160分,理工160分 |
63 | 青海 | 4187 | 文史160分,理工160分 |
65 | 新疆 | 2180 | 文史180分,理工180分 |
4、2018年荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年錄取分?jǐn)?shù)線 |
省市代碼 | 省市名稱 | 院校代號(hào) | 分?jǐn)?shù)線 |
13 | 河北 | 862 | 文理200 |
|
|
14 | 山西 | 2142 | |
|
15 | 內(nèi)蒙古 | 665 | 文理160 |
32 | 江蘇 | 5247 | |
|
|
33 | 浙江 | 4047 | 344 |
|
|
|
34 | 安徽 | 1838 | 文理200 |
|
|
安徽藝術(shù) | 1838 | 160 |
|
|
35 | 福建 | 8183 | 文362理258 |
|
|
36 | 江西 | 6555 | 文理160 |
|
|
37 | 山東 | C737 | |
|
|
|
|
41 | 河南 | 8836 | 文理200 |
|
|
|
|
|
|
42 | 湖北藝術(shù) | 8380 | 120 |
|
|
|
|
|
湖北技能 | 8380 | 200 |
|
|
|
|
|
高職單招 | 8380 | |
湖北文理 | 8380 | 150 |
|
|
|
|
|
湖北專本 | 8380 | 文431理365 |
|
|
|
|
|
43 | 湖南 | 4274 | |
|
|
44 | 廣東 | 12737 | 文215理205 |
|
|
|
|
|
45 | 廣西 | 12737 | 文理200 |
|
|
46 | 海南 | 1692 | |
|
50 | 重慶 | 4253 | 文理140 |
|
|
|
|
51 | 四川 | 4266 | 文190理180 |
|
|
52 | 貴州 | 1346 | 文理200 |
|
53 | 云南 | 4272 | 文理200 |
|
54 | 西藏文理 | 708 | 文169理213 |
|
|
|
|
西藏文理定向 | 908 | 文169理213 |
|
|
|
|
西藏中職 | 708 | |
62 | 甘肅 | 1737 | 文理180 |
|
|
|
63 | 青海 | 4187 | 文理200 |
|
|
64 | 寧夏 | 4204 | 文理200 |
|
|
65 | 新疆 | 3071 | 文理200 |
|
|
|
5、荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(Jingzhou Institute of Technology)是經(jīng)湖北省人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部備案而設(shè)立的一所面向全國(guó)招生的全日制公辦普通高等院校,為湖北省高技能人才培養(yǎng)示范基地、湖北省旅游人才開發(fā)示范試點(diǎn)單位、全省首批進(jìn)行“3+2”專本聯(lián)合人才培養(yǎng)試點(diǎn)的10所高職院校之一。
荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院于2001年4月18日經(jīng)湖北省人民政府批準(zhǔn),國(guó)家教育部備案,由荊州市財(cái)政會(huì)計(jì)學(xué)校、荊州財(cái)稅會(huì)計(jì)學(xué)校、荊州市機(jī)電工程學(xué)校、荊州農(nóng)業(yè)學(xué)校、荊州市紡織職工大學(xué)為基礎(chǔ)組建。