2023-10-19 10:05:09來源:魔方格
摘要:本文為大家整理的是成都理工大學2020-2022年藝術類錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
(資料圖片僅供參考)
成都理工大學2020-2022年藝術類錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
2022年成都理工大學各省藝術類本科專業(yè)錄取情況
省份 | 專業(yè) | 錄取線 | 錄取規(guī)則 |
山西 | 廣播電視編導 | 464 | 按高考文化成績投檔 |
播音與主持藝術 | 84.87 | 按專業(yè)成績投檔 | |
表演 | 73.57 | 按專業(yè)成績投檔 | |
視覺傳達設計 | 244.4 | 按專業(yè)成績投檔 | |
江西 | 播音與主持藝術 | 530.09 | 綜合成績=(文化成績*70%)+(專業(yè)成績/200*750*30%) |
河南 | 廣播電視編導 | 文科:525 | 按高考文化成績投檔 |
理科:518 | |||
播音與主持藝術 | 文科:344 | 按專業(yè)成績投檔 | |
理科:334 | |||
表演 | 文科:182 | 按專業(yè)成績投檔 | |
理科:178 | |||
江蘇 | 廣播電視編導 | 歷史類:539 | 綜合成績=(高考文化分/文化滿分*0.6+專業(yè)分/專業(yè)滿分*0.4)*750 |
物理類:534 | |||
視覺傳達設計 | 歷史類:527 | 綜合成績=(高考文化分/文化滿分*0.6+專業(yè)分/專業(yè)滿分*0.4)*750 | |
物理類:530 | |||
重慶 | 廣播電視編導 | 738 | 綜合成績=文化成績+專業(yè)成績 |
播音與主持藝術 | 222.91 | 綜合成績=文化成績/750*300*30%+專業(yè)成績*70% | |
表演 | 255.84 | 綜合成績=專業(yè)成績 | |
視覺傳達設計 | 220.24 | 綜合成績=文化成績/750*300*30%+專業(yè)成績*70% | |
黑龍江 | 視覺傳達設計 | 文科:530.4 | 綜合成績=(專業(yè)成績/專業(yè)成績滿分*750)*60%+文化成績*40% |
理科:523.9 | |||
播音與主持藝術 | 文科:372.6 | 綜合成績=(專業(yè)成績/專業(yè)成績滿分*750)*60%+文化成績*40% | |
理科:343.6 | |||
甘肅 | 播音與主持藝術 | 268 | 按專業(yè)成績投檔 |
河北 | 視覺傳達設計 | 578.213 | 按綜合成績=(文化成績*0.3+統(tǒng)考專業(yè)成績/300*750*0.7) |
湖南 | 廣播電視編導 | 首選歷史:745 | 綜合成績=高考文化成績+專業(yè)統(tǒng)考成績 |
首選物理:728 | |||
播音與主持藝術 | 首選歷史:750 | 綜合成績=高考文化成績+專業(yè)統(tǒng)考成績 | |
首選物理:721 | |||
視覺傳達設計 | 首選歷史:314.4 | 綜合成績=高考文化成績*30%+專業(yè)統(tǒng)考成績*70% | |
首選物理:305.7 | |||
表演 | 首選歷史:315.3 | 綜合成績=高考文化成績*30%+專業(yè)統(tǒng)考成績*70% | |
首選物理:311.8 | |||
山東 | 廣播電視編導 | 540.03 | 綜合成績=專業(yè)成績*750/300*30%+文化成績*70% |
視覺傳達設計 | 592.1 | 綜合成績=專業(yè)成績*750/300*70%+文化成績*30% | |
播音與主持藝術 | 536.52 | 綜合成績=專業(yè)成績*750/300*30%+文化成績*70% | |
四川 | 視覺傳達設計 | 257.67 | 按專業(yè)成績投檔 |
廣播電視編導 | 510 | 按高考文化成績投檔 | |
表演 | 323.2 | 按專業(yè)成績投檔 | |
播音與主持藝術 | 237.8 | 按專業(yè)成績投檔 | |
浙江 | 表演 | 589 | 按專業(yè)成績投檔 |
福建 | 播音與主持藝術 | 歷史類:578.8 | 綜合成績=專業(yè)成績*2.5*0.6+文化成績*0.4 |
物理類:554 |
藝術本科批
省份 | 專業(yè) | 錄取分數(shù) | 投檔規(guī)則 |
四川 | 視覺傳達設計 | 262 | 按專業(yè)成績投檔 |
廣播電視編導 | 文科:528 | 按高考文化成績投檔 | |
理科:515 | |||
表演 | 329 | 按專業(yè)成績投檔 | |
播音與主持藝術 | 237 | 按專業(yè)成績投檔 | |
山西 | 廣播電視編導 | 399 | 按高考文化成績投檔 |
播音與主持藝術 | 86.88 | 按專業(yè)成績投檔 | |
表演 | 78.83 | ||
視覺傳達設計 | 247.2 | ||
河南 | 廣播電視編導 | 文科:555 | 按高考文化成績投檔 |
理科:504 | |||
播音與主持藝術 | 文科:351 | 按專業(yè)成績投檔 | |
理科:349 | |||
表演 | 文科:177 | ||
理科:180 | |||
江蘇 | 廣播電視編導 | 歷史類:545 | 按高考文化成績投檔 |
物理類:529 | |||
甘肅 | 播音與主持藝術 | 259 | 按專業(yè)成績投檔 |
河北 | 視覺傳達設計 | 573 | 按綜合成績=(文化成績*0.3+統(tǒng)考專業(yè)成績/統(tǒng)考專業(yè)滿分*750*0.7) |
重慶 | 廣播電視編導 | 786 | 綜合成績=文化成績+專業(yè)成績*60% |
播音與主持藝術 | 226 | 綜合成績=文化成績/750*300*30%+專業(yè)成績*70% | |
表演 | 240 | 綜合成績=專業(yè)成績 | |
湖南 | 廣播電視編導 | 歷史類:752 | 綜合成績=高考文化成績+專業(yè)統(tǒng)考成績 |
物理類:730 | |||
播音與主持藝術 | 歷史類:755 | 綜合成績=高考文化成績+專業(yè)統(tǒng)考成績 | |
物理類:741 | |||
視覺傳達設計 | 歷史類:314.5 | 綜合成績=高考文化成績*30%+專業(yè)統(tǒng)考成績*70% | |
物理類:311.1 | |||
表演 | 歷史類:308.9 | 綜合成績=高考文化成績*30%+專業(yè)統(tǒng)考成績*70% | |
物理類:307.8 | |||
黑龍江 | 視覺傳達設計 | 文科:540 | 綜合成績=(專業(yè)成績/專業(yè)成績滿分*750)*60%+文化成績*40% |
理科:531 | |||
播音與主持藝術 | 文科:384 | 按專業(yè)成績投檔 | |
理科:355 | |||
江西 | 播音與主持藝術 | 528 | 綜合成績=(文化成績*70%)+(專業(yè)成績/200*750*30%) |
山東 | 視覺傳達設計 | 586 | 綜合成績=專業(yè)成績*750/300*70%+文化成績*30% |
廣播電視編導 | 516 | 綜合成績=專業(yè)成績*750/300*30%+文化成績*70% |
2020年成都理工大學藝術本科批錄取分數(shù) | |||
省份 | 專業(yè) | 錄取分數(shù) | 投檔規(guī)則 |
山西 | 廣播電視編導 | 492 | 按高考文化成績投檔 |
播音與主持藝術 | 92.17 | 按專業(yè)成績投檔 | |
表演 | 84.35 | ||
視覺傳達設計 | 238 | ||
河南 | 廣播電視編導 | 理科:532 | 按高考文化成績投檔 |
文科:549 | |||
播音與主持藝術 | 理科:331 | 按專業(yè)成績投檔 | |
文科:337 | |||
江江蘇 | 廣播電視編導 | 546 | 按總分成績投檔 |
(文化成績+專業(yè)成績) | |||
甘肅 | 播音與主持藝術 | 261 | 按專業(yè)成績投檔 |
重慶 | 廣播電視編導 | 757 | 按總分成績投檔 |
(文化成績+專業(yè)成績) | |||
播音與主持藝術 | 226 | 按專業(yè)成績投檔 | |
表演 | 239 | ||
河北 | 視覺傳達設計 | 570 | 按綜合成績投檔 |
(專業(yè)成績/300*750*70% +文化成績*30%) | |||
黑龍江 | 視覺傳達設計 | 512 | 按綜合成績投檔 |
(專業(yè)成績/300*750*60% +文化成績*40%) | |||
播音與主持藝術 | 248 | 按專業(yè)成績投檔 | |
湖南 | 播音與主持藝術 | 理科:246 | 按專業(yè)成績投檔 |
文科:248 | |||
表演 | 281 | 按綜合成績投檔 | |
視覺傳達設計 | 理科:297 | (專業(yè)成績*70% +文化成績*30%) | |
文科:319 | |||
廣播電視編導 | 理科:698 | 按總分成績投檔 | |
文科:768 | (文化成績+專業(yè)成績) | ||
安徽 | 表演 | 738 | 按綜合成績投檔 |
(專業(yè)成績/300*700+文化成績/750*300) | |||
江西 | 播音與主持藝術 | 514 | 按綜合成績投檔 |
(專業(yè)成績/200*750*30% +文化成績*70%) | |||
山東 | 廣播電視編導 | 537.23 | 按綜合成績投檔 |
視覺傳達設計 | 582.31 | ||
四川 | 播音與主持藝術 | 242 | 文化、專業(yè)雙過線,按專業(yè)成績投檔 |
表演 | 331 | ||
視覺傳達設計 | 254 | ||
廣播電視編導 | 理科:514 | 文化、專業(yè)雙過線,按文化成績投檔 | |
文科:511 |