2023-06-15 14:26:15來源:魔方格
(資料圖)
高考填報志愿時,2022臺州學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的臺州學院2018-2022年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
點擊鏈接查詢其他省份錄取分數線:https://zs.tzc.edu.cn/info/1016/2186.htm
臺州學院2021年在浙江省分專業(yè)錄取情況
臺州學院2021年省外分專業(yè)錄取情況
臺州學院2020年在浙江省分專業(yè)錄取情況
臺州學院2020年省外分專業(yè)錄取情況
2018年臺州學院在浙江省錄取分數線
省份 | 學院 | 批次 | 科類 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 電子與信息工程學院(大數據學院) | 普通類 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 566 | 558 | 559.58 |
浙江 | 電子與信息工程學院(大數據學院) | 普通類 | 綜合改革 | 電子信息工程 | 565 | 561 | 562.03 |
浙江 | 電子與信息工程學院(大數據學院) | 普通類 | 綜合改革 | 計算機科學與技術 | 585 | 563 | 565.06 |
浙江 | 電子與信息工程學院(大數據學院) | 普通類 | 綜合改革 | 數學與應用數學(師范) | 607 | 575 | 579.78 |
浙江 | 電子與信息工程學院(大數據學院) | 普通類 | 綜合改革 | 物理學(師范) | 573 | 568 | 568.89 |
浙江 | 電子與信息工程學院(大數據學院) | 普通類 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 566 | 561 | 562.74 |
浙江 | 航空工程學院(智能制造學院) | 普通類 | 綜合改革 | 工業(yè)工程 | 561 | 556 | 557.52 |
浙江 | 航空工程學院(智能制造學院) | 普通類 | 綜合改革 | 機械電子工程 | 562 | 556 | 557.28 |
浙江 | 航空工程學院(智能制造學院) | 普通類 | 綜合改革 | 機械設計制造及其自動化 | 568 | 556 | 557.87 |
浙江 | 建筑工程學院 | 普通類 | 綜合改革 | 建筑學 | 571 | 563 | 564.25 |
浙江 | 建筑工程學院 | 普通類 | 綜合改革 | 土建類 | 568 | 555 | 556.72 |
浙江 | 教師教育學院(體育學院) | 普通類 | 綜合改革 | 小學教育(師范) | 600 | 580 | 583.64 |
浙江 | 教師教育學院(體育學院) | 普通類 | 綜合改革 | 學前教育(師范) | 582 | 567 | 569.03 |
浙江 | 教師教育學院(體育學院) | 體育本科特招生 | 體育 | 體育教育(師范) | 554 | 479 | 512.33 |
浙江 | 教師教育學院(體育學院) | 體育類 | 體育 | 體育教育(師范) | 566 | 545 | 548.81 |
浙江 | 人文學院 | 普通類 | 綜合改革 | 漢語言文學 | 582 | 570 | 571.96 |
浙江 | 人文學院 | 普通類 | 綜合改革 | 漢語言文學(師范) | 598 | 578 | 580.78 |
浙江 | 人文學院 | 普通類 | 綜合改革 | 歷史學(師范) | 596 | 577 | 582.33 |
浙江 | 人文學院 | 普通類 | 綜合改革 | 思想政治教育(師范) | 587 | 574 | 575.82 |
浙江 | 商學院 | 普通類 | 綜合改革 | 財務管理 | 572 | 567 | 568.27 |
浙江 | 商學院 | 普通類 | 綜合改革 | 工商管理 | 570 | 565 | 567.16 |
浙江 | 商學院 | 普通類 | 綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 571 | 564 | 565.93 |
浙江 | 商學院 | 普通類 | 綜合改革 | 金融學 | 573 | 565 | 567.39 |
浙江 | 商學院 | 普通類 | 綜合改革 | 旅游管理 | 572 | 563 | 564.45 |
浙江 | 商學院 | 普通類 | 綜合改革 | 市場營銷 | 569 | 563 | 565.22 |
浙江 | 生命科學學院 | 普通類 | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 565 | 560 | 562.19 |
浙江 | 生命科學學院 | 普通類 | 綜合改革 | 科學教育(師范) | 586 | 570 | 573.20 |
浙江 | 生命科學學院 | 普通類 | 綜合改革 | 生物工程 | 566 | 561 | 562.31 |
浙江 | 生命科學學院 | 普通類 | 綜合改革 | 生物科學 | 569 | 565 | 566.62 |
浙江 | 生命科學學院 | 普通類 | 綜合改革 | 生物科學(師范) | 592 | 571 | 575.06 |
浙江 | 外國語學院 | 普通類 | 綜合改革 | 商務英語 | 571 | 564 | 565.42 |
浙江 | 外國語學院 | 普通類 | 綜合改革 | 英語 | 574 | 569 | 570.34 |
浙江 | 外國語學院 | 普通類 | 綜合改革 | 英語(師范) | 598 | 576 | 578.95 |
浙江 | 醫(yī)學院 | 普通類 | 綜合改革 | 護理學 | 572 | 560 | 562.19 |
浙江 | 醫(yī)學院 | 普通類 | 綜合改革 | 康復治療學 | 570 | 563 | 564.71 |
浙江 | 醫(yī)學院 | 普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學 | 603 | 578 | 581.74 |
浙江 | 醫(yī)學院 | 普通類 | 綜合改革 | 醫(yī)學檢驗技術 | 575 | 568 | 569.26 |
浙江 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 普通類 | 綜合改革 | 材料成型及控制工程 | 560 | 556 | 556.88 |
浙江 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 普通類 | 綜合改革 | 材料工程類 | 563 | 557 | 558.25 |
浙江 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 普通類 | 綜合改革 | 化學(師范) | 587 | 569 | 572.29 |
浙江 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 普通類 | 綜合改革 | 制藥與分子工程類 | 576 | 557 | 558.87 |
浙江 | 藝術與設計學院 | 藝術類第二批 | 美術統(tǒng)考 | 產品設計 | 553 | 548 | 549.22 |
浙江 | 藝術與設計學院 | 藝術類第二批 | 美術統(tǒng)考 | 美術學(師范) | 560 | 552 | 554.23 |
浙江 | 藝術與設計學院 | 藝術類第二批 | 美術統(tǒng)考 | 視覺傳達設計 | 556 | 549 | 551.02 |
浙江 | 藝術與設計學院 | 藝術類第二批 | 音樂統(tǒng)考 | 音樂學(師范) | 512 | 489 | 494.63 |
2018年臺州學院浙江省“三位一體”錄取分數線
學院 | 錄取專業(yè) | 科類 | 錄取人數 | 高考最高分 | 高考最低分 | 高考平均分 |
教師教育學院(體育學院) | 小學教育(師范) | 綜合改革 | 60 | 587.00 | 521.00 | 562.88 |
教師教育學院(體育學院) | 學前教育(師范) | 綜合改革 | 48 | 575.00 | 496.00 | 533.60 |
生命科學學院 | 科學教育(師范) | 綜合改革 | 20 | 583.00 | 533.00 | 554.75 |
外國語學院 | 英語(師范) | 綜合改革 | 20 | 588.00 | 535.00 | 560.70 |
2018年臺州學院浙江省小學全科教師定向錄取分數線
縣區(qū) | 批次 | 錄取專業(yè) | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江省三門縣 | 普通類提前 | 小學教育(師范) | 5 | 594.00 | 566.00 | 576.80 |
浙江省天臺縣 | 普通類提前 | 小學教育(師范) | 5 | 595.00 | 577.00 | 586.80 |
浙江省文成縣 | 普通類提前 | 小學教育(師范) | 3 | 569.00 | 560.00 | 565.00 |
浙江省仙居縣 | 普通類提前 | 小學教育(師范) | 10 | 607.00 | 577.00 | 584.70 |
浙江省玉環(huán)縣 | 普通類提前 | 小學教育(師范) | 8 | 597.00 | 583.00 | 587.75 |
2018年臺州學院省外招生錄取分數線
省份 | 學院 | 批次 | 科類 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 人文學院 | 文理科本科二批 | 文史類 | 思想政治教育(師范) | 544 | 543 | 543.33 |
安徽 | 生命科學學院 | 文理科本科二批 | 理工類 | 環(huán)境工程 | 500 | 498 | 498.80 |
安徽 | 醫(yī)學院 | 本科二批征集 | 理工類 | 護理學 | 495 | 495 | 495.00 |
安徽 | 醫(yī)學院 | 文理科本科二批 | 理工類 | 護理學 | 496 | 495 | 495.75 |
安徽 | 醫(yī)學院 | 文理科本科二批 | 理工類 | 康復治療學 | 496 | 495 | 495.20 |
安徽 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 文理科本科二批 | 理工類 | 材料化學 | 499 | 496 | 496.60 |
安徽 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 文理科本科二批 | 理工類 | 材料科學與工程 | 506 | 497 | 499.20 |
安徽 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 文理科本科二批 | 理工類 | 材料物理 | 498 | 496 | 496.75 |
安徽 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 文理科本科二批 | 理工類 | 化學工程與工藝 | 498 | 497 | 497.25 |
安徽 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 文理科本科二批 | 理工類 | 制藥工程 | 499 | 497 | 498.00 |
福建 | 電子與信息工程學院(大數據學院) | 本科二批 | 理工類 | 電子信息工程 | 466 | 455 | 458.83 |
福建 | 航空工程學院(智能制造學院) | 本科二批 | 理工類 | 工業(yè)工程 | 452 | 450 | 451.00 |
福建 | 航空工程學院(智能制造學院) | 本科二批 | 理工類 | 機械電子工程 | 455 | 451 | 453.00 |
福建 | 航空工程學院(智能制造學院) | 本科二批 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 466 | 452 | 456.80 |
福建 | 建筑工程學院 | 本科二批 | 理工類 | 給排水科學與工程 | 454 | 450 | 452.00 |
福建 | 建筑工程學院 | 本科二批 | 理工類 | 建筑學 | 457 | 456 | 456.67 |
福建 | 建筑工程學院 | 本科二批 | 文史類 | 建筑學 | 516 | 511 | 512.67 |
福建 | 商學院 | 本科二批 | 理工類 | 國際經濟與貿易 | 459 | 455 | 457.67 |
福建 | 商學院 | 本科二批 | 理工類 | 旅游管理 | 462 | 450 | 454.20 |
福建 | 商學院 | 本科二批 | 文史類 | 旅游管理 | 519 | 506 | 511.00 |
福建 | 生命科學學院 | 本科二批 | 理工類 | 生物工程 | 453 | 423 | 445.60 |
福建 | 生命科學學院 | 本科二批 | 理工類 | 生物科學 | 468 | 449 | 455.75 |
福建 | 外國語學院 | 本科二批 | 理工類 | 英語 | 468 | 453 | 458.60 |
福建 | 外國語學院 | 本科二批 | 文史類 | 商務英語 | 517 | 506 | 509.80 |
福建 | 醫(yī)學院 | 本科二批 | 理工類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 463 | 453 | 457.25 |
福建 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 本科二批 | 理工類 | 材料成型及控制工程 | 455 | 449 | 452.50 |
福建 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 本科二批 | 理工類 | 材料化學 | 451 | 450 | 450.25 |
福建 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 本科二批 | 理工類 | 高分子材料與工程 | 452 | 449 | 450.33 |
福建 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 本科二批 | 理工類 | 化學工程與工藝 | 453 | 427 | 444.67 |
甘肅 | 電子與信息工程學院(大數據學院) | 本科二批普通類 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 467 | 460 | 462.50 |
甘肅 | 電子與信息工程學院(大數據學院) | 本科二批普通類 | 理工類 | 數學與應用數學(師范) | 458 | 457 | 457.25 |
甘肅 | 航空工程學院(智能制造學院) | 本科二批普通類 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 467 | 459 | 461.67 |
甘肅 | 建筑工程學院 | 本科二批普通類 | 理工類 | 給排水科學與工程 | 459 | 456 | 457.33 |
甘肅 | 建筑工程學院 | 本科二批普通類 | 理工類 | 土木工程 | 459 | 458 | 458.60 |
甘肅 | 人文學院 | 本科二批普通類 | 理工類 | 漢語言文學 | 469 | 457 | 460.17 |
甘肅 | 人文學院 | 本科二批普通類 | 文史類 | 漢語言文學 | 485 | 480 | 482.67 |
甘肅 | 商學院 | 本科二批普通類 | 理工類 | 財務管理 | 468 | 459 | 463.50 |
甘肅 | 商學院 | 本科二批普通類 | 文史類 | 財務管理 | 486 | 481 | 483.75 |
甘肅 | 生命科學學院 | 本科二批普通類 | 理工類 | 生物科學 | 459 | 457 | 457.60 |
甘肅 | 醫(yī)學院 | 本科二批普通類 | 理工類 | 護理學 | 462 | 454 | 457.50 |
甘肅 | 醫(yī)學院 | 本科二批普通類 | 理工類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 474 | 457 | 463.00 |
甘肅 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 本科二批普通類 | 理工類 | 材料物理 | 459 | 456 | 457.00 |
甘肅 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 本科二批普通類 | 理工類 | 化學工程與工藝 | 458 | 456 | 456.50 |
甘肅 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 本科二批普通類 | 理工類 | 制藥工程 | 465 | 456 | 457.50 |
廣西 | 電子與信息工程學院(大數據學院) | 本科第二批 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 480 | 465 | 472.00 |
廣西 | 電子與信息工程學院(大數據學院) | 本科第二批 | 理工類 | 電子信息工程 | 473 | 461 | 468.60 |
廣西 | 電子與信息工程學院(大數據學院) | 本科第二批 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 477 | 475 | 476.00 |
廣西 | 電子與信息工程學院(大數據學院) | 本科第二批 | 理工類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 481 | 459 | 463.80 |
廣西 | 航空工程學院(智能制造學院) | 本科第二批 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 464 | 454 | 458.40 |
廣西 | 建筑工程學院 | 本科第二批 | 理工類 | 道路橋梁與渡河工程 | 454 | 451 | 452.25 |
廣西 | 建筑工程學院 | 本科第二批 | 理工類 | 土木工程 | 482 | 468 | 475.50 |
廣西 | 人文學院 | 本科第二批 | 理工類 | 漢語言文學 | 476 | 474 | 475.00 |
廣西 | 人文學院 | 本科第二批 | 理工類 | 漢語言文學(師范) | 474 | 465 | 468.75 |
廣西 | 人文學院 | 本科第二批 | 文史類 | 漢語言文學(師范) | 528 | 513 | 520.50 |
廣西 | 商學院 | 本科第二批 | 理工類 | 財務管理 | 500 | 483 | 491.50 |
廣西 | 商學院 | 本科第二批 | 理工類 | 工商管理 | 488 | 463 | 473.80 |
廣西 | 商學院 | 本科第二批 | 理工類 | 金融學 | 474 | 459 | 464.40 |
廣西 | 商學院 | 本科第二批 | 理工類 | 旅游管理 | 472 | 452 | 458.00 |
廣西 | 商學院 | 本科第二批 | 理工類 | 市場營銷 | 460 | 454 | 456.20 |
廣西 | 商學院 | 本科第二批 | 文史類 | 財務管理 | 534 | 519 | 526.50 |
廣西 | 商學院 | 本科第二批 | 文史類 | 工商管理 | 511 | 510 | 510.40 |
廣西 | 生命科學學院 | 本科第二批 | 理工類 | 環(huán)境工程 | 459 | 453 | 456.25 |
廣西 | 生命科學學院 | 本科第二批 | 理工類 | 生物工程 | 470 | 451 | 460.40 |
廣西 | 外國語學院 | 本科第二批 | 文史類 | 英語 | 521 | 513 | 516.00 |
廣西 | 醫(yī)學院 | 本科第二批 | 理工類 | 護理學 | 469 | 452 | 457.50 |
廣西 | 醫(yī)學院 | 本科第二批 | 理工類 | 臨床醫(yī)學 | 498 | 495 | 496.75 |
廣西 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 本科第二批 | 理工類 | 材料科學與工程 | 453 | 452 | 452.80 |
廣西 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 本科第二批 | 理工類 | 材料物理 | 464 | 452 | 454.40 |
廣西 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 本科第二批 | 理工類 | 高分子材料與工程 | 471 | 450 | 458.00 |
廣西 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 本科第二批 | 理工類 | 化學(師范) | 465 | 455 | 458.80 |
廣西 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 本科第二批 | 理工類 | 化學工程與工藝 | 470 | 456 | 461.25 |
廣西 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 本科第二批 | 理工類 | 制藥工程 | 471 | 464 | 467.20 |
貴州 | 電子與信息工程學院(大數據學院) | 第二批本科 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 445 | 436 | 438.40 |
貴州 | 電子與信息工程學院(大數據學院) | 第二批本科 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 459 | 440 | 446.00 |
貴州 | 電子與信息工程學院(大數據學院) | 第二批本科 | 理工類 | 數學與應用數學(師范) | 449 | 444 | 447.00 |
貴州 | 電子與信息工程學院(大數據學院) | 第二批本科 | 理工類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 438 | 436 | 437.00 |
貴州 | 航空工程學院(智能制造學院) | 第二批本科 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 443 | 436 | 438.17 |
貴州 | 建筑工程學院 | 第二批本科 | 理工類 | 道路橋梁與渡河工程 | 473 | 432 | 441.67 |
貴州 | 建筑工程學院 | 第二批本科 | 理工類 | 給排水科學與工程 | 441 | 426 | 435.00 |
貴州 | 建筑工程學院 | 第二批本科 | 理工類 | 土木工程 | 452 | 438 | 444.50 |
貴州 | 人文學院 | 第二批本科 | 理工類 | 漢語言文學(師范) | 465 | 460 | 461.25 |
貴州 | 人文學院 | 第二批本科 | 文史類 | 歷史學(師范) | 550 | 535 | 540.75 |
貴州 | 人文學院 | 第二批本科 | 文史類 | 思想政治教育(師范) | 542 | 535 | 537.67 |
貴州 | 商學院 | 第二批本科 | 理工類 | 工商管理 | 450 | 440 | 443.25 |
貴州 | 商學院 | 第二批本科 | 理工類 | 市場營銷 | 446 | 438 | 440.40 |
貴州 | 商學院 | 第二批本科 | 文史類 | 財務管理 | 546 | 539 | 541.25 |
貴州 | 商學院 | 第二批本科 | 文史類 | 工商管理 | 547 | 538 | 542.00 |
貴州 | 商學院 | 第二批本科 | 文史類 | 國際經濟與貿易 | 539 | 534 | 536.00 |
貴州 | 生命科學學院 | 第二批本科 | 理工類 | 環(huán)境工程 | 450 | 436 | 441.50 |
貴州 | 生命科學學院 | 第二批本科 | 理工類 | 生物科學 | 450 | 438 | 442.75 |
貴州 | 外國語學院 | 第二批本科 | 理工類 | 商務英語 | 450 | 440 | 444.25 |
貴州 | 外國語學院 | 第二批本科 | 理工類 | 英語(師范) | 465 | 455 | 458.50 |
貴州 | 外國語學院 | 第二批本科 | 文史類 | 商務英語 | 558 | 534 | 545.63 |
貴州 | 外國語學院 | 第二批本科 | 文史類 | 英語(師范) | 545 | 537 | 539.80 |
貴州 | 醫(yī)學院 | 第二批本科 | 理工類 | 護理學 | 454 | 439 | 445.63 |
貴州 | 醫(yī)學院 | 第二批本科 | 理工類 | 康復治療學 | 459 | 443 | 449.00 |
貴州 | 醫(yī)學院 | 第二批本科 | 理工類 | 臨床醫(yī)學 | 471 | 466 | 469.50 |
貴州 | 醫(yī)學院 | 第二批本科 | 理工類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 466 | 452 | 457.67 |
貴州 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 第二批本科 | 理工類 | 材料科學與工程 | 436 | 436 | 436.00 |
貴州 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 第二批本科 | 理工類 | 高分子材料與工程 | 436 | 435 | 435.33 |
貴州 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 第二批本科 | 理工類 | 化學工程與工藝 | 436 | 435 | 435.20 |
貴州 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 第二批本科 | 理工類 | 制藥工程 | 445 | 438 | 441.67 |
河北 | 人文學院 | 本科二批 | 文史類 | 漢語言文學 | 552 | 544 | 546.80 |
河北 | 醫(yī)學院 | 本科二批 | 理工類 | 臨床醫(yī)學 | 522 | 510 | 514.20 |
河南 | 電子與信息工程學院(大數據學院) | 本科第二批 | 理科綜合 | 電氣工程及其自動化 | 499 | 491 | 494.67 |
河南 | 電子與信息工程學院(大數據學院) | 本科第二批 | 理科綜合 | 計算機科學與技術 | 500 | 496 | 497.60 |
河南 | 電子與信息工程學院(大數據學院) | 本科第二批 | 理科綜合 | 數學與應用數學(師范) | 501 | 483 | 488.20 |
河南 | 航空工程學院(智能制造學院) | 本科第二批 | 理科綜合 | 機械電子工程 | 491 | 485 | 487.00 |
河南 | 航空工程學院(智能制造學院) | 本科第二批 | 理科綜合 | 機械設計制造及其自動化 | 498 | 488 | 493.00 |
河南 | 建筑工程學院 | 本科第二批 | 理科綜合 | 道路橋梁與渡河工程 | 492 | 481 | 483.60 |
河南 | 建筑工程學院 | 本科第二批 | 理科綜合 | 土木工程 | 491 | 486 | 487.80 |
河南 | 人文學院 | 本科第二批 | 理科綜合 | 漢語言文學 | 496 | 493 | 494.50 |
河南 | 人文學院 | 本科第二批 | 文科綜合 | 漢語言文學 | 538 | 534 | 536.25 |
河南 | 人文學院 | 本科第二批 | 文科綜合 | 歷史學(師范) | 544 | 534 | 538.00 |
河南 | 人文學院 | 本科第二批 | 文科綜合 | 思想政治教育(師范) | 542 | 534 | 536.67 |
河南 | 商學院 | 本科第二批 | 理科綜合 | 財務管理 | 493 | 485 | 488.40 |
河南 | 商學院 | 本科第二批 | 理科綜合 | 旅游管理 | 500 | 480 | 488.00 |
河南 | 商學院 | 本科第二批 | 理科綜合 | 市場營銷 | 495 | 484 | 488.67 |
河南 | 商學院 | 本科第二批 | 文科綜合 | 財務管理 | 539 | 534 | 536.00 |
河南 | 商學院 | 本科第二批 | 文科綜合 | 金融學 | 536 | 535 | 535.80 |
河南 | 生命科學學院 | 本科第二批 | 理科綜合 | 環(huán)境工程 | 492 | 482 | 487.50 |
河南 | 醫(yī)學院 | 本科第二批 | 理科綜合 | 護理學 | 500 | 492 | 495.00 |
河南 | 醫(yī)學院 | 本科第二批 | 理科綜合 | 康復治療學 | 494 | 487 | 489.00 |
河南 | 醫(yī)學院 | 本科第二批 | 理科綜合 | 臨床醫(yī)學 | 528 | 500 | 507.50 |
河南 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 本科第二批 | 理科綜合 | 高分子材料與工程 | 496 | 482 | 487.00 |
河南 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 本科第二批 | 理科綜合 | 化學(師范) | 495 | 483 | 487.00 |
河南 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 本科第二批 | 理科綜合 | 化學工程與工藝 | 493 | 479 | 486.00 |
河南 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 本科第二批 | 理科綜合 | 制藥工程 | 493 | 480 | 485.71 |
黑龍江 | 人文學院 | 本科二批院校A段 | 文史類 | 漢語言文學(師范) | 473 | 471 | 472.00 |
黑龍江 | 外國語學院 | 本科二批院校A段 | 文史類 | 英語 | 472 | 464 | 466.50 |
黑龍江 | 外國語學院 | 本科二批院校A段 | 文史類 | 英語(師范) | 478 | 466 | 470.50 |
湖北 | 電子與信息工程學院(大數據學院) | 本科第二批 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 484 | 484 | 484.00 |
湖北 | 電子與信息工程學院(大數據學院) | 本科第二批 | 理工類 | 電子信息工程 | 476 | 475 | 475.50 |
湖北 | 電子與信息工程學院(大數據學院) | 本科第二批 | 理工類 | 物理學(師范) | 466 | 465 | 465.67 |
湖北 | 航空工程學院(智能制造學院) | 本科第二批 | 理工類 | 工業(yè)工程 | 467 | 465 | 465.75 |
湖北 | 建筑工程學院 | 本科第二批 | 理工類 | 道路橋梁與渡河工程 | 476 | 464 | 469.83 |
湖北 | 建筑工程學院 | 本科第二批 | 理工類 | 給排水科學與工程 | 468 | 464 | 465.83 |
湖北 | 建筑工程學院 | 本科第二批 | 理工類 | 土木工程 | 470 | 466 | 468.00 |
湖北 | 醫(yī)學院 | 本科第二批 | 理工類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 477 | 467 | 472.00 |
湖北 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 本科第二批 | 理工類 | 材料成型及控制工程 | 482 | 468 | 472.33 |
湖北 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 本科第二批 | 理工類 | 材料化學 | 485 | 467 | 473.67 |
湖北 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 本科第二批 | 理工類 | 材料科學與工程 | 479 | 466 | 473.00 |
湖北 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 本科第二批 | 理工類 | 材料物理 | 471 | 464 | 467.00 |
湖北 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 本科第二批 | 理工類 | 高分子材料與工程 | 489 | 470 | 477.67 |
湖南 | 電子與信息工程學院(大數據學院) | 本科二批 | 理工類 | 數學與應用數學(師范) | 492 | 487 | 488.17 |
湖南 | 電子與信息工程學院(大數據學院) | 本科二批 | 理工類 | 物理學(師范) | 487 | 486 | 486.67 |
湖南 | 航空工程學院(智能制造學院) | 本科二批 | 理工類 | 工業(yè)工程 | 489 | 488 | 488.25 |
湖南 | 航空工程學院(智能制造學院) | 本科二批 | 理工類 | 機械電子工程 | 497 | 490 | 492.00 |
湖南 | 航空工程學院(智能制造學院) | 本科二批 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 504 | 493 | 496.78 |
湖南 | 建筑工程學院 | 本科二批 | 理工類 | 道路橋梁與渡河工程 | 509 | 489 | 494.67 |
湖南 | 建筑工程學院 | 本科二批 | 理工類 | 給排水科學與工程 | 492 | 486 | 489.00 |
湖南 | 建筑工程學院 | 本科二批 | 理工類 | 建筑學 | 507 | 497 | 502.00 |
湖南 | 教師教育學院(體育學院) | 本科二批 | 文史類 | 學前教育(師范) | 565 | 553 | 559.00 |
湖南 | 人文學院 | 本科二批 | 文史類 | 歷史學(師范) | 556 | 552 | 554.00 |
湖南 | 人文學院 | 本科二批 | 文史類 | 思想政治教育(師范) | 555 | 554 | 554.50 |
湖南 | 商學院 | 本科二批 | 文史類 | 金融學 | 558 | 556 | 556.67 |
湖南 | 商學院 | 本科二批 | 文史類 | 旅游管理 | 555 | 553 | 553.67 |
湖南 | 生命科學學院 | 本科二批 | 理工類 | 環(huán)境工程 | 497 | 490 | 492.83 |
湖南 | 生命科學學院 | 本科二批 | 理工類 | 生物工程 | 495 | 490 | 492.75 |
湖南 | 生命科學學院 | 本科二批 | 理工類 | 生物科學(師范) | 497 | 487 | 490.25 |
湖南 | 醫(yī)學院 | 本科二批 | 理工類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 495 | 488 | 491.50 |
湖南 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 本科二批 | 理工類 | 材料化學 | 487 | 486 | 486.50 |
湖南 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 本科二批 | 理工類 | 材料科學與工程 | 490 | 488 | 488.67 |
湖南 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 本科二批 | 理工類 | 高分子材料與工程 | 498 | 490 | 493.33 |
湖南 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 本科二批 | 理工類 | 制藥工程 | 490 | 487 | 488.50 |
吉林 | 電子與信息工程學院(大數據學院) | 第二批A段 | 理工類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 490 | 445 | 467.50 |
吉林 | 建筑工程學院 | 第二批A段 | 理工類 | 土木工程 | 456 | 451 | 453.50 |
吉林 | 人文學院 | 第二批A段 | 文史類 | 漢語言文學 | 516 | 505 | 510.50 |
吉林 | 商學院 | 第二批A段 | 文史類 | 市場營銷 | 504 | 502 | 503.00 |
吉林 | 醫(yī)學院 | 第二批A段 | 理工類 | 護理學 | 456 | 452 | 454.00 |
江西 | 外國語學院 | 二本A | 理工類 | 英語(師范) | 523 | 508 | 515.60 |
江西 | 外國語學院 | 二本A | 文史類 | 商務英語 | 565 | 555 | 557.20 |
江西 | 外國語學院 | 二本A | 文史類 | 英語 | 564 | 555 | 558.40 |
江西 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 二本A | 理工類 | 材料物理 | 515 | 504 | 508.20 |
江西 | 藝術與設計學院 | 提前本科 | 藝術(文) | 產品設計 | 520 | 510 | 512.00 |
江西 | 藝術與設計學院 | 提前本科 | 藝術(文) | 美術學(師范) | 519 | 509 | 513.10 |
江西 | 藝術與設計學院 | 提前本科 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 522 | 511 | 513.60 |
遼寧 | 商學院 | 本科批 | 理工類 | 金融學 | 497 | 479 | 486.60 |
遼寧 | 醫(yī)學院 | 本科批 | 理工類 | 護理學 | 490 | 480 | 484.00 |
內蒙古 | 電子與信息工程學院(大數據學院) | 本科二批 | 普通理科 | 計算機科學與技術 | 435 | 429 | 432.00 |
內蒙古 | 教師教育學院(體育學院) | 本科二批 | 普通文科 | 學前教育(師范) | 472 | 470 | 471.00 |
內蒙古 | 商學院 | 本科二批 | 普通文科 | 市場營銷 | 473 | 449 | 461.00 |
內蒙古 | 醫(yī)學院 | 本科二批 | 普通理科 | 護理學 | 433 | 431 | 432.00 |
內蒙古 | 醫(yī)藥化工與材料工程學院 | 本科二批 | 普通理科 | 材料科學與工程 | 406 | 390 | 398.00 |
山東 | 電子與信息工程學院(大數據學院) | 本科普通批 | 理工類 | 電子信息工程 | 492 | 483 | 485.40 |
