2023-06-23 09:03:49來(lái)源:魔方格
(資料圖片僅供參考)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
1 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
2 | 建筑工程技術(shù) |
3 | 裝配式建筑工程技術(shù) |
4 | 工程造價(jià) |
5 | 建設(shè)工程管理 |
6 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
7 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
8 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
9 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) |
10 | 新能源汽車技術(shù) |
11 | 汽車電子技術(shù) |
12 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 |
13 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) |
14 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) |
15 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) |
16 | 鐵道供電技術(shù) |
17 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) |
18 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 |
19 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 |
20 | 空中乘務(wù) |
21 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) |
22 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 |
23 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
24 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
25 | 軟件技術(shù) |
26 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
27 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
28 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 |
29 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
30 | 護(hù)理 |
31 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 |
32 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
33 | 老年保健與管理 |
34 | 眼視光儀器技術(shù) |
35 | 金融服務(wù)與管理 |
36 | 金融科技應(yīng)用 |
37 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
38 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
39 | 工商企業(yè)管理 |
40 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 |
41 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
42 | 電子商務(wù) |
43 | 跨境電子商務(wù) |
44 | 移動(dòng)商務(wù) |
45 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 |
46 | 現(xiàn)代物流管理 |
47 | 旅游管理 |
48 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
49 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) |
50 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
51 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) |
52 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) |
53 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
54 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) |
55 | 舞蹈表演 |
56 | 人力資源管理 |
57 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
需要軍訓(xùn),有選修課,還算不錯(cuò)的學(xué)校,環(huán)境比較好,我是畢業(yè)生,歡迎報(bào)考啊,哈哈
民辦,硬件不錯(cuò)、宿舍還行
還不錯(cuò),學(xué)校雖然是民辦但師資不錯(cuò),畢業(yè)證出來(lái)還可以,我同事的弟弟就是這畢業(yè)的,現(xiàn)在工作也不錯(cuò) 可以試下。我覺得還可以
省團(tuán)委下屬的事業(yè)單位,......宿舍和生活還行。住宿環(huán)境是每個(gè) 宿舍有獨(dú)立衛(wèi)生間,洗漱間,可以寬帶上網(wǎng),不過(guò)是要 自己交錢的噢,生活環(huán)境不錯(cuò),餐廳是3層的,有20多 種小吃供你選擇。