2023-10-25 15:38:31來源:魔方格
摘要:2022年長春醫(yī)學高等??茖W校分數(shù)線已經公布,以下是為大家整理的長春醫(yī)學高等專科學校2022年各省各專業(yè)普通高考錄取分數(shù),希望對
(資料圖片僅供參考)
2022年長春醫(yī)學高等專科學校分數(shù)線已經公布,以下是為大家整理的長春醫(yī)學高等專科學校2022年各省各專業(yè)普通高考錄取分數(shù),希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
省份 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
吉林省 | 護理 | 理工 | 396 | 320 | 336.1 |
文史 | 433 | 379 | 398.2 | ||
護理(中外合作辦學) | 理工 | 341 | 317 | 324.8 | |
文史 | 389 | 372 | 376.8 | ||
康復治療技術 | 理工 | 353 | 319 | 336.0 | |
文史 | 427 | 379 | 392.6 | ||
口腔醫(yī)學 | 理工 | 444 | 354 | 377.3 | |
文史 | 456 | 417 | 425.1 | ||
臨床醫(yī)學 | 理工 | 453 | 317 | 337.9 | |
文史 | 420 | 380 | 396.6 | ||
衛(wèi)生信息管理 | 理工 | 318 | 318 | 318.0 | |
文史 | 408 | 375 | 381.0 | ||
藥品生物技術 | 理工 | 346 | 318 | 324.6 | |
文史 | 390 | 377 | 382.2 | ||
藥物制劑技術 | 理工 | 350 | 331 | 340.3 | |
文史 | 415 | 393 | 403.8 | ||
藥學 | 理工 | 374 | 318 | 331.0 | |
文史 | 427 | 378 | 385.2 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 理工 | 367 | 330 | 340.7 | |
文史 | 424 | 390 | 405.8 | ||
醫(yī)學影像技術 | 理工 | 384 | 340 | 352.1 | |
文史 | 419 | 401 | 408.1 | ||
預防醫(yī)學 | 理工 | 340 | 317 | 322.3 | |
文史 | 383 | 376 | 380.4 | ||
針灸推拿 | 理工 | 375 | 318 | 334.9 | |
文史 | 404 | 375 | 380.4 | ||
中藥學 | 理工 | 374 | 317 | 332.1 | |
文史 | 396 | 376 | 382.0 | ||
中醫(yī)學 | 理工 | 407 | 320 | 339.3 | |
文史 | 412 | 378 | 390.1 | ||
安徽省 | 護理 | 文史 | 438 | 418 | 423.5 |
口腔醫(yī)學 | 理工 | 431 | 409 | 414.6 | |
臨床醫(yī)學 | 理工 | 420 | 420 | 420.0 | |
針灸推拿 | 文史 | 423 | 423 | 423.0 | |
中醫(yī)學 | 文史 | 471 | 471 | 471.0 | |
北京市 | 口腔醫(yī)學 | 綜合改革 | 227 | 227 | 227.0 |
臨床醫(yī)學 | 綜合改革 | 187 | 187 | 187.0 | |
福建省 | 口腔醫(yī)學 | 歷史 | 456 | 456 | 456.0 |
物理 | 493 | 493 | 493.0 | ||
臨床醫(yī)學 | 歷史 | 427 | 427 | 427.0 | |
物理 | 419 | 419 | 419.0 | ||
甘肅省 | 護理 | 文史 | 399 | 386 | 391.3 |
口腔醫(yī)學 | 理工 | 317 | 314 | 315.5 | |
臨床醫(yī)學 | 理工 | 333 | 294 | 310.0 | |
中醫(yī)學 | 文史 | 391 | 390 | 390.5 | |
廣東省 | 口腔醫(yī)學 | 歷史 | 461 | 451 | 456.0 |
物理 | 486 | 482 | 484.0 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 護理 | 文理綜合 | 396 | 384 | 388.3 |
口腔醫(yī)學 | 文理綜合 | 340 | 338 | 339.0 | |
臨床醫(yī)學 | 文理綜合 | 385 | 339 | 361.2 | |
貴州省 | 護理 | 文史 | 475 | 465 | 468.0 |
口腔醫(yī)學 | 理工 | 368 | 358 | 363.0 | |
臨床醫(yī)學 | 理工 | 382 | 349 | 362.1 | |
中醫(yī)學 | 文史 | 472 | 469 | 470.5 | |
海南省 | 護理 | 綜合改革 | 469 | 463 | 466.3 |
臨床醫(yī)學 | 綜合改革 | 465 | 455 | 458.2 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 綜合改革 | 472 | 466 | 469.0 | |
河北省 | 護理 | 歷史 | 461 | 441 | 451.0 |
物理 | 432 | 432 | 432.0 | ||
口腔醫(yī)學 | 歷史 | 466 | 466 | 466.0 | |
物理 | 454 | 451 | 452.5 | ||
臨床醫(yī)學 | 歷史 | 446 | 443 | 444.5 | |
物理 | 436 | 433 | 434.5 | ||
河南省 | 護理 | 文科綜合 | 430 | 411 | 418.0 |
口腔醫(yī)學 | 理科綜合 | 410 | 404 | 406.9 | |
臨床醫(yī)學 | 理科綜合 | 407 | 400 | 402.2 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 理科綜合 | 418 | 403 | 410.5 | |
醫(yī)學影像技術 | 理科綜合 | 420 | 402 | 411.0 | |
針灸推拿 | 文科綜合 | 410 | 410 | 410.0 | |
中醫(yī)學 | 文科綜合 | 429 | 429 | 429.0 | |
黑龍江省 | 護理 | 文史 | 372 | 368 | 370.2 |
口腔醫(yī)學 | 理工 | 348 | 327 | 338.7 | |
臨床醫(yī)學 | 理工 | 386 | 326 | 346.9 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 文史 | 381 | 372 | 376.5 | |
醫(yī)學影像技術 | 理工 | 344 | 329 | 338.4 | |
文史 | 402 | 402 | 402.0 | ||
湖北省 | 口腔醫(yī)學 | 歷史 | 439 | 439 | 439.0 |
物理 | 408 | 408 | 408.0 | ||
湖南省 | 口腔醫(yī)學 | 歷史 | 446 | 425 | 435.5 |
物理 | 421 | 402 | 407.5 | ||
臨床醫(yī)學 | 歷史 | 441 | 422 | 430.3 | |
物理 | 409 | 409 | 409.0 | ||
江蘇省 | 藥物制劑技術 | 歷史 | 430 | 430 | 430.0 |
物理 | 359 | 359 | 359.0 | ||
江西省 | 護理 | 文史 | 358 | 351 | 354.7 |
口腔醫(yī)學 | 理工 | 381 | 375 | 377.3 | |
臨床醫(yī)學 | 理工 | 401 | 375 | 383.8 | |
遼寧省 | 護理 | 歷史 | 475 | 457 | 466.0 |
物理 | 435 | 435 | 435.0 | ||
口腔醫(yī)學 | 歷史 | 473 | 472 | 472.5 | |
物理 | 446 | 443 | 444.3 | ||
臨床醫(yī)學 | 歷史 | 457 | 457 | 457.0 | |
物理 | 436 | 435 | 435.5 | ||
藥學 | 歷史 | 452 | 452 | 452.0 | |
物理 | 434 | 434 | 434.0 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 歷史 | 456 | 456 | 456.0 | |
物理 | 439 | 439 | 439.0 | ||
醫(yī)學影像技術 | 歷史 | 463 | 463 | 463.0 | |
物理 | 440 | 440 | 440.0 | ||
內蒙古自治區(qū) | 護理 | 文科 | 382 | 319 | 360.8 |
臨床醫(yī)學 | 理科 | 335 | 328 | 331.5 | |
藥學 | 理科 | 321 | 321 | 321.0 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 理科 | 333 | 319 | 326.0 | |
針灸推拿 | 文科 | 390 | 390 | 390.0 | |
寧夏回族自治區(qū) | 護理 | 文史 | 394 | 360 | 375.3 |
臨床醫(yī)學 | 理工 | 338 | 315 | 326.5 | |
青海省 | 護理 | 文史 | 383 | 355 | 369.0 |
口腔醫(yī)學 | 理工 | 326 | 326 | 326.0 | |
臨床醫(yī)學 | 理工 | 316 | 316 | 316.0 | |
山東省 | 護理 | 綜合改革 | 457 | 454 | 455.5 |
口腔醫(yī)學 | 綜合改革 | 471 | 468 | 469.5 | |
臨床醫(yī)學 | 綜合改革 | 457 | 456 | 456.3 | |
中醫(yī)學 | 綜合改革 | 463 | 459 | 461.0 | |
山西省 | 護理 | 文史 | 383 | 376 | 380.7 |
口腔醫(yī)學 | 理工 | 393 | 366 | 374.8 | |
臨床醫(yī)學 | 理工 | 370 | 361 | 363.2 | |
中醫(yī)學 | 文史 | 446 | 367 | 406.5 | |
陜西省 | 護理 | 文史 | 384 | 299 | 339.0 |
口腔醫(yī)學 | 理工 | 394 | 350 | 372.0 | |
臨床醫(yī)學 | 理工 | 382 | 349 | 363.3 | |
四川省 | 護理 | 文史 | 441 | 429 | 436.8 |
口腔醫(yī)學 | 理工 | 400 | 400 | 400.0 | |
臨床醫(yī)學 | 理工 | 431 | 392 | 406.1 | |
中醫(yī)學 | 文史 | 446 | 444 | 445.0 | |
天津市 | 口腔醫(yī)學 | 綜合改革 | 310 | 254 | 282.0 |
臨床醫(yī)學 | 綜合改革 | 261 | 255 | 258.0 | |
西藏自治區(qū) | 護理 | 理工類 | 271 | 249 | 259.8 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 護理 | 理工 | 247 | 247 | 247.0 |
文史 | 313 | 303 | 309.3 | ||
臨床醫(yī)學 | 理工 | 302 | 278 | 288.5 | |
文史 | 323 | 313 | 318.0 | ||
云南省 | 護理 | 文史 | 477 | 471 | 474.0 |
口腔醫(yī)學 | 理工 | 432 | 428 | 430.0 | |
臨床醫(yī)學 | 理工 | 438 | 425 | 429.8 | |
浙江省 | 臨床醫(yī)學 | 綜合改革 | 522 | 512 | 517.0 |
醫(yī)學檢驗技術 | 綜合改革 | 508 | 506 | 507.0 | |
中醫(yī)學 | 綜合改革 | 517 | 509 | 513.0 | |
重慶市 | 口腔醫(yī)學 | 歷史 | 423 | 408 | 415.5 |
物理 | 421 | 420 | 420.5 | ||
臨床醫(yī)學 | 歷史 | 403 | 403 | 403.0 | |
物理 | 405 | 405 | 405.0 |
長春醫(yī)學高等專科學校座落在吉林省長春市,始建于1936年,1993年經教育部批準為全日制普通高等專科學校。2001年學校與長春市職工醫(yī)科大學合并,2007年與長春市直機關業(yè)余大學合并,組成新的長春醫(yī)學高等??茖W校。
學校先后被確定為省示范性高等職業(yè)院校、省精神文明建設先進單位、、省依法治校示范校、省首家“大學生生命教育暨心理健康教育示范?!?。 2014年,學校被省委、省政府評為吉林省模范集體,是吉林省獲得此殊榮的唯一一所高職高專院校。