2023-10-25 15:35:45來(lái)源:魔方格
摘要:2022北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是為大家整理的北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年全國(guó)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所
【資料圖】
2022北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是為大家整理的北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年全國(guó)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
類別 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 青海 | 北京(3+3) | 天津(3+3) | 山東(3+3) |
文科最高分 | 455 | 411 | 360 | 468 | 423 | 466 | 473 | 440 | 421 | 456 | 379 | 263-120 | 296-250 | 475-442 |
文科最低分 | 433 | 397 | 248 | 402 | 393 | 461 | 451 | 293 | 376 | 446 | 376 | |||
理科最高分 | 457 | 400 | 322 | 410 | 353 | 443 | 467 | 437 | 449 | 422 | 333 | |||
理科最低分 | 414 | 369 | 234 | 388 | 336 | 426 | 404 | 408 | 366 | 416 | 310 | |||
士官最高分 | 431 | 416 | 497 | |||||||||||
士官最低分 | 410 | 279 | 414 |
2022年面向北京市高考錄取分專業(yè)分?jǐn)?shù)線
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)編碼 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 263 | 193 | 221 |
02 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 247 | 120 | 197 |
03 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 249 | 163 | 214 |
04 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(中日合作辦學(xué)) | 242 | 138 | 192 |
05 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 233 | 151 | 195 |
06 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 255 | 193 | 219 |
07 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 242 | 194 | 216 |
08 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 250 | 204 | 225 |
09 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 251 | 121 | 199 |
10 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 238 | 141 | 195 |
11 | 460102 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 211 | 202 | 206 |
12 | 510107 | 汽車智能技術(shù) | 242 | 163 | 197 |
13 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 250 | 160 | 213 |
14 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 234 | 149 | 186 |
15 | 420901 | 安全技術(shù)與管理 | 169 | 169 | 169 |
16 | 530701 | 電子商務(wù) | 261 | 150 | 206 |
17 | 580402 | 法律文秘 | 253 | 202 | 224 |
18 | 580401 | 法律事務(wù) | 256 | 149 | 217 |
19 | 500405 | 空中乘務(wù) | 243 | 165 | 216 |
20 | 540101 | 旅游管理 | 219 | 215 | 217 |
21 | 440501 | 工程造價(jià) | 240 | 138 | 198 |
22 | 460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 249 | 152 | 202 |
23 | 420301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 247 | 173 | 208 |
24 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 233 | 142 | 196 |
25 | 440304 | 智能建造技術(shù) | 257 | 207 | 231 |
26 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 262 | 163 | 224 |
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所以工科專業(yè)為主、獨(dú)立設(shè)置的公辦普通高等職業(yè)學(xué)院,是國(guó)家示范性高等職業(yè)院校之一;入選中國(guó)特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計(jì)劃、國(guó)家建設(shè)行業(yè)技能型緊缺人才培養(yǎng)培訓(xùn)工程。學(xué)校前身為創(chuàng)建于1956年的北京煤炭工業(yè)學(xué)校,1994年開始舉辦高等職業(yè)教育,1999年正式改制更名為北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,2000年學(xué)校隸屬關(guān)系由原煤炭部主管調(diào)整為北京市主管,2007年學(xué)校入選“國(guó)家示范性高等職業(yè)院校建設(shè)計(jì)劃”。2015年成為首批試點(diǎn)北京高端技術(shù)技能人才貫通培養(yǎng)項(xiàng)目的三所高職院校之一。2016年8月,入選第二批國(guó)家現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位。2019年12月,被教育部、財(cái)政部列入第二類高水平學(xué)校建設(shè)單位(B檔)。