2023-11-30 15:46:39來源:魔方格
摘要:2021年廣東理工學(xué)院分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是為大家整理的廣東理工學(xué)院2021年普通類、中外學(xué)分互認(rèn)等分?jǐn)?shù)線,以及全國各專業(yè)錄取分
【資料圖】
2021年廣東理工學(xué)院分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是為大家整理的廣東理工學(xué)院2021年普通類、中外學(xué)分互認(rèn)等分?jǐn)?shù)線,以及全國各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
廣東理工學(xué)院2021年廣東省錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 備注 |
物理類201組 | 物理,錄取3332 | 495 | 438 | 215415 | ||
001 | 金融工程 | 478 | 438 | 444.6363636 | 215346 | |
002 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 459 | 438 | 442.5 | 215389 | |
003 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 458 | 438 | 442.2153846 | 215415 | |
004 | 物流管理 | 466 | 438 | 443.1097561 | 215102 | |
005 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 455 | 439 | 444.3125 | 214223 | |
006 | 475 | 438 | 442.5076923 | 215315 | ||
007 | 風(fēng)景園林 | 473 | 438 | 444.5377358 | 215338 | |
008 | 工程管理 | 461 | 438 | 444.7857143 | 214568 | |
009 | 工程造價(jià) | 470 | 438 | 444.1847134 | 215235 | |
010 | 土木工程 | 472 | 438 | 444.7258883 | 215403 | |
011 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 477 | 438 | 444.1908714 | 215394 | |
012 | 財(cái)務(wù)管理 | 480 | 438 | 443.4933333 | 215297 | |
013 | 商務(wù)英語 | 475 | 438 | 443.4892086 | 215385 | |
014 | 翻譯 | 464 | 438 | 444.5757576 | 215243 | |
015 | 462 | 438 | 443.260274 | 215311 | ||
016 | 工業(yè)工程 | 458 | 439 | 444.2941176 | 214148 | |
017 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 495 | 438 | 443.8961039 | 215408 | |
018 | 機(jī)械電子工程 | 480 | 438 | 446 | 214678 | |
019 | 自動(dòng)化 | 486 | 438 | 445.8505747 | 215029 | |
020 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 480 | 438 | 445.2283951 | 215288 | |
021 | 電子信息工程 | 482 | 438 | 444.4673913 | 215392 | |
022 | 通信工程 | 481 | 438 | 443.8461538 | 215393 | |
023 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 493 | 438 | 445.1268939 | 215411 | |
024 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 479 | 438 | 444.725 | 215407 | |
025 | 軟件工程 | 492 | 438 | 445.1531792 | 215380 | |
026 | 車輛工程 | 464 | 438 | 444.5714286 | 215256 | |
027 | 汽車服務(wù)工程 | 454 | 438 | 442.5833333 | 215147 | |
049 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 469 | 439 | 448.8888889 | 213820 | 智能工業(yè)大數(shù)據(jù) |
050 | 電子信息工程 | 448 | 438 | 442.9 | 214945 | 智能物聯(lián)網(wǎng)與嵌入式 |
051 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 463 | 438 | 445.5365854 | 214976 | AI創(chuàng)新班 |
052 | 軟件工程 | 456 | 438 | 443.4210526 | 215095 | AI創(chuàng)新班 |
053 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 460 | 438 | 445.16 | 215231 | 云計(jì)算與大數(shù)據(jù) |
054 | 軟件工程 | 478 | 438 | 445.2352941 | 215089 | 云計(jì)算與大數(shù)據(jù) |
055 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 456 | 438 | 443.3 | 214951 | 物聯(lián)網(wǎng) |
056 | 軟件工程 | 461 | 438 | 442.7857143 | 215171 | 物聯(lián)網(wǎng) |
057 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 452 | 439 | 445.5 | 214298 | 新媒體營銷 |
058 | 電子商務(wù) | 451 | 439 | 441.8 | 214343 | 新媒體營銷 |
059 | 金融工程 | 445 | 439 | 441.3333333 | 213657 | 中外學(xué)分互認(rèn) |
060 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 457 | 438 | 443.6666667 | 214919 | 中外學(xué)分互認(rèn) |
061 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 451 | 438 | 443.6666667 | 214798 | 中外學(xué)分互認(rèn) |
062 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 451 | 438 | 443 | 214956 | 中外學(xué)分互認(rèn) |
063 | 財(cái)務(wù)管理 | 445 | 438 | 440.5 | 214821 | 中外學(xué)分互認(rèn) |
064 | 電子商務(wù) | 443 | 440 | 441.25 | 212564 | 中外學(xué)分互認(rèn) |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |
物理類202組 | 物理+化學(xué),錄取210 | 475 | 433 | 220051 | 備注 | |
028 | 交通運(yùn)輸 | 457 | 433 | 436.7751938 | 220099 | |
029 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 475 | 433 | 437.3209877 | 220051 | |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 備注 |
專業(yè)組204 | 歷史,錄取2170 | 505 | 448 | 95581 | ||
030 | 金融工程 | 505 | 448 | 458.6084337 | 95581 | |
031 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 499 | 448 | 456.2159091 | 95573 | |
032 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 502 | 448 | 457.907563 | 95558 | |
033 | 物流管理 | 500 | 448 | 455.9545455 | 95561 | |
034 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 500 | 448 | 457.6595745 | 95540 | |
035 | 電子商務(wù) | 478 | 448 | 451.6820809 | 95538 | |
036 | 風(fēng)景園林 | 486 | 448 | 453.2553191 | 95500 | |
037 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 483 | 448 | 452.2697368 | 95472 | |
038 | 財(cái)務(wù)管理 | 500 | 448 | 456.0454545 | 95532 | |
039 | 486 | 448 | 452.9375 | 95577 | ||
040 | 翻譯 | 501 | 448 | 464.3361345 | 95517 | |
041 | 日語 | 500 | 448 | 457.8211921 | 95579 | |
042 | 工業(yè)工程 | 493 | 448 | 456.890625 | 95421 | |
065 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 495 | 448 | 467.125 | 94799 | 新媒體營銷 |
066 | 電子商務(wù) | 501 | 448 | 459.7142857 | 94921 | 新媒體營銷 |
067 | 金融工程 | 482 | 448 | 460.25 | 94973 | 中外學(xué)分互認(rèn) |
068 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 497 | 448 | 468.6666667 | 95374 | 中外學(xué)分互認(rèn) |
069 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 499 | 448 | 468.4074074 | 95576 | 中外學(xué)分互認(rèn) |
070 | 財(cái)務(wù)管理 | 487 | 463 | 477.6666667 | 81316 | 中外學(xué)分互認(rèn) |
071 | 電子商務(wù) | 496 | 448 | 460.7647059 | 94756 | 中外學(xué)分互認(rèn) |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 備注 |
專業(yè)組205 | 歷史+化學(xué),錄取180 | 509 | 448 | 95301 | ||
043 | 交通運(yùn)輸 | 495 | 448 | 461.5728155 | 95459 | |
044 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 509 | 448 | 462.1688312 | 95301 | |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 備注 |
美術(shù)207組 | 物理或歷史,錄取540 | 482 | 446 | 21667 | ||
045 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 482 | 446 | 454.6124567 | 21667 | |
046 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 474 | 446 | 454.7962963 | 21646 | |
047 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 474 | 446 | 454.5280899 | 21666 | |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 備注 |
體育208組 | 物理或歷史,錄取130 | 477 | 456 | 461.8230769 | 7814 | |
048 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 477 | 456 | 461.8230769 | 7814 |
廣東理工學(xué)院2021年省外錄取分?jǐn)?shù)線