2024-04-08 09:11:31來源:魔方格
摘要:高考文科生400~500分左右分數(shù)報考的學??缍仁呛艽蟮模敲?022年文科400~500分左右?
(相關(guān)資料圖)
高考文科生400~500分左右分數(shù)報考的學??缍仁呛艽蟮?,那么2022年文科400~500分左右?
由于各省份的高考模式和高考難度都是有所不同的,因此小編以傳統(tǒng)高考模式為同學們分析,目前全國有安徽省、河南省、四川省等多個省份為傳統(tǒng)的高考模式,而浙江、上海、北京、天津、山東、海南、河北、遼寧、江蘇、福建、湖北、湖南、廣東、重慶等為新高考模式,由于篇幅原因小編選擇安徽、四川為同學們分析:
在2022年安徽省文科二本錄取分數(shù)線為:480分,因此400-500分之間在480分以上的考生可以上本科大學,而在480分以下只能報考??茖W校,因此小編以400-405分和480-485分兩個區(qū)間為同學們分析:
1、2022年全國大學在安徽省文科400-405分中的學校共有18所,分別是泉州醫(yī)學高等專科學校、漳州衛(wèi)生職業(yè)學院、貴州護理職業(yè)技術(shù)學院等,具體如下方列表所示:
序號 | 學校名稱 | 科目類型 | 批次 | 較低分/位次 |
1 | 泉州醫(yī)學高等專科學校 | 文科 | ??婆?/td> | 405/121128 |
2 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??婆?/td> | 405/121128 |
3 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 文科 | 專科批 | 405/121128 |
4 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??婆?/td> | 405/121128 |
5 | 海南政法職業(yè)學院 | 文科 | ??婆?/td> | 405/121128 |
6 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??婆?/td> | 404/121829 |
7 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??婆?/td> | 403/122504 |
8 | 邯鄲幼兒師范高等??茖W校 | 文科 | ??婆?/td> | 403/122504 |
9 | 廣東茂名幼兒師范??茖W校 | 文科 | ??婆?/td> | 403/122504 |
10 | 貴州護理職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??婆?/td> | 403/122504 |
11 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 文科 | 專科批 | 401/123882 |
12 | 溫州科技職業(yè)學院 | 文科 | ??婆?/td> | 401/123882 |
13 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 專科批 | 401/123882 |
14 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??婆?/td> | 401/123882 |
15 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??婆?/td> | 401/123882 |
16 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??婆?/td> | 400/124563 |
17 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??婆?/td> | 400/124563 |
18 | 畢節(jié)幼兒師范高等??茖W校 | 文科 | 專科批 | 400/124563 |
2、2022年全國大學在安徽省文科480-485分中的學校共有83所,分別是長春財經(jīng)學院、天津天獅學院、長江大學文理學院等,具體如下方列表所示:
序號 | 院校名稱 | 科目 | 批次 | 較低分/位次 |
1 | 長春財經(jīng)學院 | 文科 | 本科二批 | 485/48771 |
2 | 天津天獅學院 | 文科 | 本科二批 | 485/48661 |
3 | 長江大學文理學院 | 文科 | 本科二批 | 485/48958 |
4 | 湖北商貿(mào)學院 | 文科 | 本科二批 | 485/48979 |
5 | 泉州信息工程學院 | 文科 | 本科二批 | 485/48471 |
6 | 閩南科技學院 | 文科 | 本科二批 | 485/48603 |
7 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 | 文科 | 本科二批 | 485/48523 |
8 | 皖江工學院 | 文科 | 本科二批 | 485/49125 |
9 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 文科 | 本科二批 | 484/49440 |
10 | 泰山科技學院 | 文科 | 本科二批 | 484/49190 |
11 | 吉林師范大學博達學院 | 文科 | 本科二批 | 484/49387 |
12 | 安徽外國語學院 | 文科 | 本科二批 | 484/49561 |
13 | 廣西外國語學院 | 文科 | 本科二批 | 484/49757 |
14 | 廣東科技學院 | 文科 | 本科二批 | 484/49781 |
15 | 荊州學院 | 文科 | 本科二批 | 484/49663 |
16 | 安徽文達信息工程學院 | 文科 | 本科二批 | 484/49783 |
17 | 銀川能源學院 | 文科 | 本科二批 | 484/49563 |
18 | 浙江越秀外國語學院 | 文科 | 本科二批 | 484/49555 |
19 | 南昌職業(yè)大學 | 文科 | 本科二批 | 483/50386 |
20 | 齊魯理工學院 | 文科 | 本科二批 | 483/50182 |
21 | 桂林信息科技學院 | 文科 | 本科二批 | 483/50436 |
22 | 沈陽城市學院 | 文科 | 本科二批 | 483/50310 |
23 | 浙江工商大學杭州商學院 | 文科 | 本科二批 | 483/49985 |
24 | 陜西科技大學鎬京學院 | 文科 | 本科二批 | 483/50473 |
25 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 文科 | 本科二批 | 483/49926 |
26 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 文科 | 本科二批 | 483/49918 |
27 | 西安明德理工學院 | 文科 | 本科二批 | 483/50103 |
28 | 齊魯理工學院 | 文科 | 本科二批 | 483/50182 |
29 | 黑龍江東方學院 | 文科 | 本科二批 | 482/51211 |
30 | 沈陽工學院 | 文科 | 本科二批 | 482/51109 |
31 | 吉林動畫學院 | 文科 | 本科二批 | 482/50898 |
32 | 沈陽科技學院 | 文科 | 本科二批 | 482/50949 |
33 | 廣州軟件學院 | 文科 | 本科二批 | 482/51179 |
34 | 廣州應(yīng)用科技學院 | 文科 | 本科二批 | 482/50704 |
35 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學 | 文科 | 本科二批 | 482/50986 |
36 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 文科 | 本科二批 | 482/50864 |
37 | 山東華宇工學院 | 文科 | 本科二批 | 482/50733 |
38 | 青島黃海學院 | 文科 | 本科二批 | 482/51111 |
39 | 武漢傳媒學院 | 文科 | 本科二批 | 482/51139 |
40 | 河北科技學院 | 文科 | 本科二批 | 482/50617 |
41 | 廣州工商學院 | 文科 | 本科二批 | 481/51701 |
42 | 江西應(yīng)用科技學院 | 文科 | 本科二批 | 481/51949 |
43 | 上海興偉學院 | 文科 | 本科二批 | 481/51885 |
44 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 文科 | 本科二批 | 481/51819 |
45 | 長春科技學院 | 文科 | 本科二批 | 481/51719 |
46 | 西安汽車職業(yè)大學 | 文科 | 本科二批 | 481/51718 |
47 | 廣州商學院 | 文科 | 本科二批 | 481/51650 |
48 | 廣州華立學院 | 文科 | 本科二批 | 481/51815 |
49 | 廣州華商學院 | 文科 | 本科二批 | 481/51878 |
50 | 青島恒星科技學院 | 文科 | 本科二批 | 481/51830 |
51 | 海南科技職業(yè)大學 | 文科 | 本科二批 | 481/51748 |
52 | 長春建筑學院 | 文科 | 本科二批 | 481/51481 |
53 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 文科 | 本科二批 | 481/51290 |
54 | 麗江文化旅游學院 | 文科 | 本科二批 | 481/51635 |
55 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 文科 | 本科二批 | 481/51522 |
56 | 大連藝術(shù)學院 | 文科 | 本科二批 | 481/51898 |
57 | 廣東東軟學院 | 文科 | 本科二批 | 480/52575 |
58 | 上海立達學院 | 文科 | 本科二批 | 480/52653 |
59 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 文科 | 本科二批 | 480/52674 |
60 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 文科 | 本科二批 | 480/52102 |
61 | 黑龍江外國語學院 | 文科 | 本科二批 | 480/52632 |
62 | 福州外語外貿(mào)學院 | 文科 | 本科二批 | 480/52513 |
63 | 江西服裝學院 | 文科 | 本科二批 | 480/52685 |
64 | 上海師范大學天華學院 | 文科 | 本科二批 | 480/52599 |
65 | 遼寧財貿(mào)學院 | 文科 | 本科二批 | 480/52435 |
66 | 大連東軟信息學院 | 文科 | 本科二批 | 480/52631 |
67 | 長春大學旅游學院 | 文科 | 本科二批 | 480/52645 |
68 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 | 文科 | 本科二批 | 480/52274 |
69 | 山東英才學院 | 文科 | 本科二批 | 480/52583 |
70 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 文科 | 本科二批 | 480/52641 |
71 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 文科 | 本科二批 | 480/52102 |
72 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學 | 文科 | 本科二批 | 480/52552 |
73 | 安徽三聯(lián)學院 | 文科 | 本科二批 | 480/52163 |
74 | 武漢設(shè)計工程學院 | 文科 | 本科二批 | 480/52667 |
75 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 文科 | 本科二批 | 480/51983 |
76 | 遼寧傳媒學院 | 文科 | 本科二批 | 480/52676 |
77 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 文科 | 本科二批 | 480/52660 |
78 | 哈爾濱石油學院 | 文科 | 本科二批 | 480/52451 |
79 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 文科 | 本科二批 | 480/52250 |
80 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 文科 | 本科二批 | 480/52333 |
81 | 山東英才學院 | 文科 | 本科二批 | 480/52583 |
82 | 華北理工大學 | 文科 | ??婆?/td> | 484/49629 |
83 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??婆?/td> | 483/50422 |
在2022年四川省理科二本錄取分數(shù)線為:466分,因此400-500分之間在480分以上的考生可以上本科大學,而在480分以下只能報考??茖W校,因此小編以400-405分和466-470分兩個區(qū)間為同學們分析:
1、2022年全國大學在四川省文科400-405分中的學校共有18所,分別是四川大學錦江學院、遼東學院、襄陽職業(yè)技術(shù)學院等,具體如下方列表所示:
序號 | 學校名稱 | 科目類型 | 批次 | 較低分/位次 |
1 | 泉州醫(yī)學高等專科學校 | 文科 | ??婆?/td> | 405/121128 |
2 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??婆?/td> | 405/121128 |
3 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 文科 | 專科批 | 405/121128 |
4 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??婆?/td> | 405/121128 |
5 | 海南政法職業(yè)學院 | 文科 | ??婆?/td> | 405/121128 |
6 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??婆?/td> | 404/121829 |
7 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??婆?/td> | 403/122504 |
8 | 邯鄲幼兒師范高等??茖W校 | 文科 | ??婆?/td> | 403/122504 |
9 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 文科 | ??婆?/td> | 403/122504 |
10 | 貴州護理職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??婆?/td> | 403/122504 |
11 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 文科 | ??婆?/td> | 401/123882 |
12 | 溫州科技職業(yè)學院 | 文科 | 專科批 | 401/123882 |
13 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??婆?/td> | 401/123882 |
14 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??婆?/td> | 401/123882 |
15 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 專科批 | 401/123882 |
16 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??婆?/td> | 400/124563 |
17 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??婆?/td> | 400/124563 |
18 | 畢節(jié)幼兒師范高等專科學校 | 文科 | ??婆?/td> | 400/124563 |
2、2022年全國大學在四川省文科466-470分中的學校共有99所,分別是長春大學旅游學院、沈陽城市學院、大連科技學院等,具體如下方列表所示:
序號 | 學校名稱 | 科目類型 | 批次 | 較低分/位次 |
1 | 黃河科技學院 | 文科 | 本科二批 | 470/71210 |
2 | 運城職業(yè)技術(shù)大學 | 文科 | 本科二批 | 470/71210 |
3 | 天津天獅學院 | 文科 | 本科二批 | 470/71210 |
4 | 青島恒星科技學院 | 文科 | 本科二批 | 470/71210 |
5 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學 | 文科 | 本科二批 | 470/71210 |
6 | 山東英才學院 | 文科 | 本科二批 | 470/71210 |
7 | 銀川能源學院 | 文科 | 本科二批 | 470/71210 |
8 | 廣東白云學院 | 文科 | 本科二批 | 469/72059 |
9 | 廣西城市職業(yè)大學 | 文科 | 本科二批 | 469/72059 |
10 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學 | 文科 | 本科二批 | 469/72059 |
11 | 天津仁愛學院 | 文科 | 本科二批 | 469/72059 |
12 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 | 文科 | 本科二批 | 469/72059 |
13 | 浙江越秀外國語學院 | 文科 | 本科二批 | 469/72059 |
14 | 北京郵電大學世紀學院 | 文科 | 本科二批 | 469/72059 |
15 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 文科 | 本科二批 | 469/72059 |
16 | 南昌職業(yè)大學 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
17 | 吉利學院 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
18 | 保定理工學院 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
19 | 黑龍江東方學院 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
20 | 安徽文達信息工程學院 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
21 | 保定理工學院 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
22 | 廣東科技學院 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
23 | 西安信息職業(yè)大學 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
24 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
25 | 長春財經(jīng)學院 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
26 | 陽光學院 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
27 | 安徽文達信息工程學院 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
28 | 哈爾濱遠東理工學院 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
29 | 哈爾濱石油學院 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
30 | 哈爾濱信息工程學院 | 文科 | 本科二批 | 467/73753 |
31 | 廣州工商學院 | 文科 | 本科二批 | 467/73753 |
32 | 長春電子科技學院 | 文科 | 本科二批 | 467/73753 |
33 | 海南科技職業(yè)大學 | 文科 | 本科二批 | 467/73753 |
34 | 沈陽科技學院 | 文科 | 本科二批 | 467/73753 |
35 | 閩南科技學院 | 文科 | 本科二批 | 467/73753 |
36 | 蘭州博文科技學院 | 文科 | 本科二批 | 467/73753 |
37 | 湛江科技學院 | 文科 | 本科二批 | 467/73753 |
38 | 三亞學院 | 文科 | 本科二批 | 466/49466 |
39 | 湖南城市學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
40 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
41 | 中國民航大學 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
42 | 上海杉達學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
43 | 南京工程學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
44 | 江西應(yīng)用科技學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
45 | 廣東理工學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
46 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
47 | 湖南城市學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
48 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
49 | 齊齊哈爾工程學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
50 | 上海興偉學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
51 | 上海立達學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
52 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
53 | 遼寧理工學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
54 | 福州工商學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
55 | 河南財政金融學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
56 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
57 | 沈陽工學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
58 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
59 | 廣州華立學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
60 | 廣州商學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
61 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
62 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
63 | ??诮?jīng)濟學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
64 | 長春建筑學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
65 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
66 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
67 | 黑龍江外國語學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
68 | 吉林外國語大學 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
69 | 上海建橋?qū)W院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
70 | 長春大學旅游學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
71 | 桂林信息科技學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
72 | 大連東軟信息學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
73 | 大連科技學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
74 | 沈陽城市學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
75 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
76 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
77 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
78 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
79 | 西安汽車職業(yè)大學 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
80 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
81 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
82 | 哈爾濱廣廈學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
83 | 東莞城市學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
84 | 福州工商學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
85 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
86 | 沈陽工學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
87 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
88 | 桂林信息科技學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
89 | 長春大學旅游學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
90 | 大連科技學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
91 | 沈陽城市學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
92 | 大連東軟信息學院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
93 | 白城師范學院 | 文科 | ??婆?/td> | 470/71210 |
94 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??婆?/td> | 467/73753 |
95 | 吉林警察學院 | 文科 | ??婆?/td> | 467/73753 |
96 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W校 | 文科 | ??婆?/td> | 467/73753 |
97 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??婆?/td> | 466/74577 |
98 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 文科 | ??婆?/td> | 466/74577 |
99 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??婆?/td> | 466/74577 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實際情況而定。