2024-01-17 16:08:19來源:魔方格
摘要:大連東軟信息學(xué)院隸屬于遼寧省教育廳,是一所位于遼寧省大連市的民辦大學(xué)。2023年高考山西文科第二批本科C類,大連東軟信息學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線
【資料圖】
大連東軟信息學(xué)院隸屬于遼寧省教育廳,是一所位于遼寧省大連市的民辦大學(xué)。2023年高考山西文科第二批本科C類,大連東軟信息學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線是369分。
1、文科
2023年高考山西文科第二批本科C類,大連東軟信息學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線是369分。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科C類 | 369 | - |
山西 | 專科高職批 | 271 | - |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 380 | 18407 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 341 | 24550 |
安徽 | 本科二批 | 440 | 51725 |
江西 | 第二批本科 | 473 | 50700 |
河南 | 本科二批 | 469 | 94646 |
廣西 | 本科二批 | 430 | 54221 |
四川 | 本科二批 | 462 | 73353 |
貴州 | 第二批本科 | 477 | 42216 |
云南 | 二本 | 444 | 59186 |
陜西 | 本科二批 | 411 | 45663 |
甘肅 | 本科二批K段 | 420 | 26139 |
寧夏 | 第二批本科 | 440 | 7752 |
根據(jù)上一年的招錄數(shù)據(jù)可知,大連東軟信息學(xué)院2023年在遼寧本地文科的最低投檔分?jǐn)?shù)線為0分,超了線0分。
由此可見,2024年遼寧本地想要報考大連東軟信息學(xué)院的高三文科考生,高考成績至少要超線0分,才有可能在文科被大連東軟信息學(xué)院成功錄??!
2、理科
2023年高考山西文科第二批本科C類,大連東軟信息學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線是360分。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科C類 | 360 | - |
山西 | ??聘呗毰?/td> | 130 | - |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 331 | 60484 |
內(nèi)蒙古 | 高職高專批 | 297 | 70598 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 324 | 70320 |
黑龍江 | 高職專科批 | 272 | 89856 |
安徽 | 本科二批 | 430 | 162756 |
安徽 | 高職??婆?/td> | 228 | 294399 |
江西 | 第二批本科 | 452 | 122375 |
江西 | 高職???/td> | 200 | 259240 |
河南 | 本科二批 | 426 | 289014 |
廣西 | 本科二批 | 347 | 150385 |
廣西 | 高職高專批 | 182 | 235092 |
四川 | 本科二批 | 435 | 187508 |
四川 | 專科批 | 150 | 295252 |
貴州 | 第二批本科 | 372 | 134168 |
貴州 | 高職???/td> | 237 | 210812 |
云南 | 二本 | 386 | 115944 |
陜西 | 本科二批 | 380 | 105336 |
甘肅 | 本科二批K段 | 337 | 84364 |
甘肅 | 高職??婆鶵段 | 160 | 118095 |
青海 | 本科二段 | 314 | 18758 |
寧夏 | 第二批本科 | 350 | 23968 |
寧夏 | 高職??婆?/td> | 236 | 42538 |
新疆 | 本科二批 | 299 | 37140 |
新疆 | 專科批 | 244 | 45284 |
根據(jù)大連東軟信息學(xué)院上一年的理科招生數(shù)據(jù)可知,學(xué)校在遼寧本地的最低投檔分?jǐn)?shù)線為0分,超了線0分。如果2024屆遼寧理科的高三同學(xué)想要報考大連東軟信息學(xué)院,那么高考成績至少得超過線0分,才有較大的把握被錄取!
特別說明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學(xué)?!钡哪J竭M行招生,下文中大連東軟信息學(xué)院的最低分,均取自大連東軟信息學(xué)院分?jǐn)?shù)線最低的一個專業(yè),不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
2023年高考北京本科批,大連東軟信息學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線是448分、最低位次為42347名。
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
大連東軟信息學(xué)院(01) | 北京 | 本科批 | 448 |
大連東軟信息學(xué)院1組 | 天津 | 本科批B段 | 472 |
大連東軟信息學(xué)院3組 | 天津 | 本科批B段 | 483 |
大連東軟信息學(xué)院2組 | 天津 | 本科批B段 | 488 |
大連東軟(01) | 上海 | 本科批 | 405 |
大連東軟信息學(xué)院 | 浙江 | 一段 | 510 |
大連東軟信息學(xué)院 | 山東 | 二段 | 353 |
大連東軟信息學(xué)院 | 山東 | 一段 | 472 |
大連東軟信息學(xué)院(02) | 海南 | 本科批 | 504 |
大連東軟信息學(xué)院(01) | 海南 | 本科批 | 505 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
2023年高考河北首選歷史??婆筮B東軟信息學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線是371分、最低位次為118073名。
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
大連東軟信息學(xué)院 | 河北 | ??婆?/td> | 371 |
大連東軟信息學(xué)院 | 河北 | 本科批 | 433 |
大連東軟信息學(xué)院 | 遼寧 | 高職??婆?/td> | 221 |
大連東軟信息學(xué)院 | 遼寧 | 本科批 | 404 |
大連東軟信息學(xué)院02組 | 江蘇 | ??婆?/td> | 329 |
大連東軟信息學(xué)院01組 | 江蘇 | 本科批 | 474 |
大連東軟信息學(xué)院第01組 | 湖北 | 本科批 | 428 |
大連東軟信息學(xué)院201組 | 廣東 | 本科批 | 458 |
大連東軟信息學(xué)院 | 重慶 | 本科批 | 408 |
首選物理
2023年高考河北首選物理??婆?,大連東軟信息學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線是419分、最低位次為210708名。
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
大連東軟信息學(xué)院 | 河北 | ??婆?/td> | 419 |
大連東軟信息學(xué)院 | 河北 | 本科批 | 439 |
大連東軟信息學(xué)院 | 遼寧 | 高職專科批 | 158 |
大連東軟信息學(xué)院 | 遼寧 | 本科批 | 407 |
大連東軟信息學(xué)院04組 | 江蘇 | ??婆?/td> | 384 |
大連東軟信息學(xué)院03組 | 江蘇 | 本科批 | 456 |
大連東軟信息學(xué)院999組 | 福建 | 本科批 | 437 |
大連東軟信息學(xué)院第02組 | 湖北 | 本科批 | 424 |
大連東軟信息學(xué)院第03組 | 湖北 | 本科批 | 426 |
大連東軟信息學(xué)院第105組 | 湖南 | 高職??婆?/td> | 285 |
大連東軟信息學(xué)院第102組 | 湖南 | 本科批 | 422 |
大連東軟信息學(xué)院第103組 | 湖南 | 本科批 | 435 |
大連東軟信息學(xué)院202組 | 廣東 | 本科批 | 475 |
大連東軟信息學(xué)院 | 重慶 | 本科批 | 422 |