2023-01-26 10:48:13來源:魔方格
關(guān)于集美大學(xué)是幾本-是一本還是二本大學(xué)(集美大學(xué))的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關(guān)于集美大學(xué)是幾本-是一本還是二本大學(xué)(集美大學(xué))的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
(資料圖片)
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分集美大學(xué)是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法。(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是二本大學(xué))
根據(jù)公開信息可知:集美大學(xué)在福建是本科批次招生,所以我們通常認(rèn)為集美大學(xué)是本科大學(xué)。(注:自2020年開始,福建本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是福建考生,集美大學(xué)在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認(rèn)為集美大學(xué)是二本大學(xué)。
附:集美大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
說明:暫未查詢到集美大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線,以下提供該校2021年投檔分?jǐn)?shù)線,在招生生源穩(wěn)定的情況下,投檔線和和錄取最低分基本上差不多。
集美大學(xué)2021年招生省份投檔線
省份 | 批次 | 科類 | 第一輪投檔分 | 備注 |
山西 | 藝術(shù)類(音樂) | 藝術(shù)(文) | 專74.6 | 線上生源全投,專業(yè)分出檔 |
山西 | 藝術(shù)類(舞蹈) | 藝術(shù)(文) | 專65 | 線上生源全投,專業(yè)分出檔 |
山西 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 藝術(shù)(文) | 專202.4 | 線上生源全投,專業(yè)分出檔 |
甘肅 | 提前批航海類 | 理工 | 401 | |
上海 | 提前批航海類 | 綜合改革 | 402 | |
北京 | 提前批航海類 | 綜合改革 | 419 | |
河北 | 提前批航海類 | 物理+化學(xué) | 480 | |
江蘇 | 提前批航海類 | 物理+化學(xué) | 479 | |
河南 | 提前批航海類 | 理工 | 494 | |
江西 | 提前批航海類 | 理工 | 493 | |
廣西 | 提前批航海類 | 理工 | 360 | |
安徽 | 提前批航海類 | 理工 | 442 | |
黑龍江 | 提前批航海類 | 理工 | 403 | |
湖南 | 提前批航海類 | 理工 | 479 | |
江蘇 | 藝術(shù)類 | 歷史 | 526 | 按綜合分出檔 |
貴州 | 提前批航海類 | 理工 | 403 | |
四川 | 提前批航海類 | 理工 | 472 | |
河南 | 國家專項 | 理工 | 577 | |
河南 | 國家專項 | 文史 | 601 | |
北京 | 本科提前批藝術(shù)B段 | 美術(shù) | 481 | 按綜合分出檔 |
山東 | 提前批航海類 | 物理 | 445 | |
甘肅 | 藝術(shù)類 | 美術(shù) | 225 | 綜合分錄取 |
云南 | 提前批航海類 | 理科 | 462 | |
浙江 | 提前批航海類 | 綜改 | 503 | |
新疆 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 265 | 線上生源全投,按我校規(guī)則錄取 |
福建 | 師范類面向全省 | 物理 | 554 | |
福建 | 師范類面向全省 | 歷史 | 554 | |
福建 | 師范類面向廈門 | 物理 | 546 | |
福建 | 師范類面向廈門 | 歷史 | 543 | |
福建 | 提前批航海類 | 物理+化學(xué) | 496 | |
福建 | 公費師范生福州 | 歷史 | 549 | |
福建 | 公費師范生龍巖 | 歷史 | 470 | |
福建 | 公費師范生南平 | 歷史 | 512 | |
福建 | 公費師范生寧德 | 歷史 | 473 | |
福建 | 公費師范生莆田 | 歷史 | 494 | |
福建 | 公費師范生泉州 | 歷史 | 530 | |
福建 | 公費師范生三明 | 歷史 | 489 | |
福建 | 公費師范生廈門 | 歷史 | 553 | |
福建 | 公費師范生漳州 | 歷史 | 517 | |
福建 | 公費師范生福州 | 物理 | 527 | |
福建 | 公費師范生龍巖 | 物理 | 517 | |
福建 | 公費師范生南平 | 物理 | 489 | |
福建 | 公費師范生寧德 | 物理 | 510 | |
福建 | 公費師范生莆田 | 物理 | 486 | |
福建 | 公費師范生泉州 | 物理 | 519 | |
福建 | 公費師范生三明 | 物理 | 464 | |
福建 | 公費師范生廈門 | 物理 | 569 | |
福建 | 公費師范生漳州 | 物理 | 497 | |
吉林 | 提前批航海類 | 理工 | 396 | |
陜西 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 254 | 專業(yè)分出檔 |
海南 | 提前批航海類 | 物理 | 529 | |
遼寧 | 提前批航海類 | 物理 | 474 | |
天津 | 提前批航海類 | 綜合改革 | 513 | |
河北 | 國家專項 | 物理 | 573 | |
重慶 | 提前批航海類 | 物理 | 473 | |
河北 | 藝術(shù)類(聲樂) | 藝術(shù)(文) | 547.613 | 按綜合分出檔 |
河北 | 藝術(shù)類(器樂) | 藝術(shù)(文) | 511.65 | 按綜合分出檔 |
河北 | 藝術(shù)類(舞蹈) | 藝術(shù)(文) | 535.909 | 按綜合分出檔 |
河北 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 藝術(shù)(文) | 573.288 | 按綜合分出檔 |
安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 602 | |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 569 | |
廣東 | 提前批航海類 | 物理+化學(xué) | 513 | |
江西 | 國家專項計劃 | 文史 | 591 | |
江西 | 國家專項計劃 | 理工 | 569 | |
重慶 | 藝術(shù)類(聲樂) | 藝術(shù)(文) | 250.76 | 專業(yè)分出檔 |
重慶 | 藝術(shù)類(器樂) | 藝術(shù)(文) | 220.34 | 專業(yè)分出檔 |
湖北 | 提前批航海類 | 物理 | 481 | |
廣西 | 藝術(shù)類(舞蹈) | 藝術(shù)(文) | 512.9928 | 按綜合分出檔 |
福建 | 體育類 | 歷史 | 594.3 | 按綜合分出檔 |
福建 | 體育類 | 物理 | 589.8 | 按綜合分出檔 |
河南 | 藝術(shù)類(聲樂) | 藝術(shù) | 175 | 專業(yè)分出檔 |
河南 | 藝術(shù)類(器樂) | 藝術(shù) | 175 | 專業(yè)分出檔 |
安徽 | 藝術(shù)類(音樂) | 藝術(shù)(文) | 766.63 | 按綜合分出檔 |
安徽 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 藝術(shù)(文) | 773.47 | 按綜合分出檔 |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 473 | |
山西 | 提前批航海類 | 理工 | 441 | |
福建 | 美術(shù)學(xué) | 歷史 | 528.3 | 按綜合分出檔 |
福建 | 動畫 | 歷史 | 530.9 | 按綜合分出檔 |
福建 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 歷史 | 533.3 | 按綜合分出檔 |
福建 | 音樂學(xué) | 歷史 | 556.45 | 按綜合分出檔 |
福建 | 舞蹈表演 | 歷史 | 558.6 | 按綜合分出檔 |
福建 | 美術(shù)學(xué) | 物理 | 533.1 | 按綜合分出檔 |
福建 | 音樂學(xué) | 物理 | 563.2 | 按綜合分出檔 |
福建 | 舞蹈表演 | 物理 | 567.25 | 按綜合分出檔 |
福建 | 環(huán)境設(shè)計-閩臺合作 | 歷史 | 520.1 | 按綜合分出檔 |
福建 | 環(huán)境設(shè)計-閩臺合作 | 物理 | 516 | 按綜合分出檔 |
云南 | 國家專項 | 文史 | 613 | |
云南 | 國家專項 | 理工 | 537 | |
四川 | 國家專項 | 文史 | 579 | |
四川 | 國家專項 | 理工 | 563 | |
貴州 | 國家專項 | 文史 | 586 | |
貴州 | 國家專項 | 理工 | 484 | |
內(nèi)蒙古 | 本一批 | 文史 | 531 | |
內(nèi)蒙古 | 本一批 | 理工 | 468 | |
河南 | 動畫 | 藝術(shù)文 | 596 | |
河南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 604 | |
北京 | 本科批 | 綜合改革 | 501 | |
浙江 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 綜合改革 | 569 | |
浙江 | 藝術(shù)類(音樂) | 綜合改革 | 534 | |
江蘇 | 本科批(001組) | 歷史 | 550 | |
江蘇 | 本科批(004組) | 物理(不提科目要求) | 531 | |
江蘇 | 本科批(005組) | 物理(不提科目要求) | 532 | |
江蘇 | 本科批(006組) | 物理+化學(xué) | 521 | |
江蘇 | 本科批(007組) | 物理+化學(xué)或生物 | 522 | |
江蘇 | 本科批(008組) | 物理+化學(xué)或地理 | 530 | |
江西 | 藝術(shù)類 | 美術(shù) | 570.4 | 按綜合分出檔 |
河南 | 本一批 | 文史 | 595 | |
河南 | 本一批 | 理工 | 570 | |
重慶 | 國家專項 | 歷史 | 580.21 | |
重慶 | 國家專項 | 物理 | 553.2 | |
山東 | 藝術(shù)本科批統(tǒng)考 | 綜合改革 | 581.75 | |
江西 | 本一批次 | 文史 | 598.99 | |
江西 | 本一批次 | 理工 | 567.97 | |
湖南 | 本科批(106組) | 物理(不提科目要求) | 546 | |
湖南 | 本科批(107組) | 物理+化學(xué) | 538 | |
湖南 | 本科批(108組) | 物理(化學(xué)或生物) | 537 | |
湖南 | 本科批(101組) | 歷史(不提科目要求) | 564 | |
湖南 | 國家專項 | 物理(不提科目要求) | 539 | |
湖南 | 國家專項 | 物理+化學(xué) | 520 | |
湖南 | 國家專項 | 歷史(不提科目要求) | 552 | |
天津 | 本科批 | 不限 | 573 | |
天津 | 本科批 | 物理 | 560 | |
天津 | 本科批 | 化學(xué)或生物 | 557 | |
浙江 | 本科批 | 綜改 | 560 | |
青海 | 預(yù)科批 | 文史 | 443 | |
青海 | 預(yù)科批 | 理工 | 333 | |
云南 | 本一批次 | 理工 | 531.7531012 | |
安徽 | 本一批次 | 文史 | 602.864 | |
安徽 | 本一批次 | 理工 | 555.4896 | |
福建 | 地方農(nóng)村專項 | 歷史(不提科目要求) | 547 | |
福建 | 地方農(nóng)村專項 | 物理+化學(xué) | 443 | |
福建 | 地方農(nóng)村專項 | 物理+化學(xué)或生物 | 490 | |
福建 | 地方農(nóng)村專項 | 物理+化學(xué)或地理 | 552 | |
福建 | 地方農(nóng)村專項 | 物理(不提科目要求) | 551 | |
海南 | 本科批 | 不限 | 620 | |
海南 | 本科批 | 物理 | 594 | |
海南 | 本科批 | 化學(xué) | 594 | |
海南 | 本科批 | 化學(xué)或生物 | 586 | |
山東 | 本科批 | 綜改 | 547 | |
四川 | 音樂表演 | 藝術(shù) | 273 | 專業(yè)分投檔 |
四川 | 舞蹈表演 | 藝術(shù) | 365 | 專業(yè)分投檔 |
四川 | 動畫 | 藝術(shù) | 270 | 專業(yè)分投檔 |
廣東 | 本科批 | 歷史 | 556 | |
廣東 | 本科批 | 物理(不提科目要求) | 556 | |
廣東 | 本科批 | 物理+化學(xué) | 549 | |
廣東 | 本科批 | 物理+化學(xué)或生物 | 551 | |
廣東 | 藝術(shù)類(聲樂) | 藝術(shù) | 520 | 按綜合分出檔 |
廣東 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 藝術(shù) | 520 | 按綜合分出檔 |
遼寧 | 本科批 | 物理 | 515 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史 | 572 | |
四川 | 本一批次 | 文科 | 573 | |
四川 | 本一批次 | 理工 | 544 | |
湖北 | 舞蹈表演 | 藝術(shù) | 248 | |
湖北 | 美術(shù)類 | 藝術(shù) | 621 | |
湖北 | 本科批(03組) | 歷史(不提科目要求) | 577 | |
湖北 | 本科批(04組) | 物理(不提科目要求) | 540 | |
湖北 | 本科批(05組) | 物理(不提科目要求) | 544 | |
湖北 | 本科批(06組) | 物理(化學(xué)或生物) | 529 | |
貴州 | 本一批 | 文史 | 588 | |
貴州 | 本一批 | 理工 | 506 | |
甘肅 | 本一批 | 文史 | 545 | |
甘肅 | 本一批 | 理工 | 503 | |
上海 | 本科批 | 不提科目要求 | 465 | |
上海 | 本科批 | 物理 | 422 | |
青海 | 本科一段 | 文史 | 493.108 | |
青海 | 本科一段 | 理工 | 417.058 | |
山西 | 本一批 | 文史 | 555 | |
山西 | 本一批 | 理工 | 516 | |
河北 | 本科批 | 歷史 | 575 | |
河北 | 本科批 | 物理 | 575 | |
湖南 | 美術(shù)類 | 藝術(shù) | 296.5 | 按綜合分出檔 |
湖南 | 舞蹈表演 | 藝術(shù) | 302 | 按綜合分出檔 |
湖南 | 音樂表演 | 藝術(shù) | 312.1 | 按綜合分出檔 |
江西 | 本二批 | 文史 | 580.99 | |
江西 | 本二批 | 理工 | 524.95 | |
四川 | 預(yù)科批 | 文史 | 539 | |
四川 | 預(yù)科批 | 理工 | 521 | |
福建 | 本科批 | 歷史(不限) | 553 | |
福建 | 本科批 | 物理(不限) | 553 | |
福建 | 本科批 | 物理(化學(xué)) | 528 | |
福建 | 本科批 | 物理(化學(xué)或生物) | 534 | |
福建 | 本科批 | 物理(化學(xué)或地理) | 558 | |
福建 | 本科批(面向廈門) | 歷史(不限) | 542 | |
福建 | 本科批(面向廈門) | 物理(不限) | 540 | |
福建 | 本科批(面向廈門) | 物理(化學(xué)) | 534 | |
福建 | 本科批(面向廈門) | 物理(化學(xué)或地理) | 547 | |
福建 | 本科批(閩臺合作) | 物理(不限) | 536 | |
廣西 | 本二批 | 文史 | 545 | |
廣西 | 本二批 | 理工 | 489 | |
寧夏 | 本二批 | 文史 | 516 | |
寧夏 | 本二批 | 理工 | 417 | |
重慶 | 本科批 | 歷史 | 555 | |
重慶 | 本科批 | 物理 | 541 | |
重慶 | 本科批(萬州) | 歷史 | 561 | |
重慶 | 本科批(萬州) | 物理 | 539 | |
重慶 | 預(yù)科批 | 歷史 | 543 | |
重慶 | 預(yù)科批 | 物理 | 542 | |
云南 | 藝術(shù)類(器樂) | 藝術(shù) | 225.99 | 專業(yè)分投檔 |
貴州 | 本二批 | 文史 | 562 | |
貴州 | 本二批 | 理工 | 451 | |
甘肅 | 本二批 | 文史 | 510 | |
甘肅 | 本二批 | 理工 | 441 | |
黑龍江 | 本二批 | 文史 | 471 | |
黑龍江 | 本二批 | 理工 | 440 | |
陜西 | 本二批 | 文史 | 502 | |
陜西 | 本二批 | 理工 | 446 | |
云南 | 本二批 | 文史(預(yù)科) | 567 | |
云南 | 本二批 | 理工(預(yù)科) | 513 | |
云南 | 本二批 | 文史 | 575 | |
云南 | 本二批 | 理工 | 519 | |
西藏 | 本一批(漢考漢) | 文史 | 512 | |
西藏 | 本一批(漢考漢) | 理工 | 456 | |
西藏 | 本一批(民考漢) | 文史 | 373 | |
西藏 | 本一批(民考漢) | 理工 | 325 | |
新疆 | 國家專項/南疆單列 | 文史 | 463 | |
新疆 | 國家專項 | 理工 | 394 | |
新疆 | 本二批(定向昌吉) | 文史 | 466 | |
新疆 | 本二批(定向昌吉) | 理工 | 426 | |
吉林 | 本二批 | 文史 | 516 | |
吉林 | 本二批 | 理工 | 467 | |
西藏 | 預(yù)科批 | 文史 | 351 | |
西藏 | 預(yù)科批 | 理工 | 310 | |
新疆 | 本二批 | 文史 | 488 | |
新疆 | 本二批 | 理工 | 430 | |
新疆內(nèi)地班 | 普通類 | 文史 | 501 | |
新疆內(nèi)地班 | 普通類 | 理工 | 502 | |
新疆內(nèi)地班 | 單列類 | 文史 | 456 | |
新疆內(nèi)地班 | 單列類 | 理工 | 445 | |
新疆內(nèi)地班 | 單列類四年 | 文史 | 406 | |
新疆內(nèi)地班 | 單列類四年 | 理工 | 421 | |
新疆 | 預(yù)科批 | 文史 | 361 | |
新疆 | 預(yù)科批 | 理工 | 332 |
根據(jù)全國985和211大學(xué)名單可知,集美大學(xué)不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。以下是福建985大學(xué)和211大學(xué)名單:
1、福建985大學(xué)名單
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
1 | 廈門大學(xué) | 綜合 |
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
1 | 廈門大學(xué) | 綜合 |
2 | 福州大學(xué) | 理工 |